ABU Abu Shalab
13 个追踪钱包交易过 ABU,目前 6 个仍持有,7 个已清仓,24 小时净卖出 $46,首个追踪钱包在 2026年10月02日 22:44 UTC 买入。
6hTLdzZaaCjmqtn7RtaEMQsCbXT5Pg8q76tRViEGpump
追踪钱包持有6 / 聪明钱 0
已清仓7
1h 净流入$0
24h 净流入-$46
价格$0.000476
市值 / 流动性$460.2K / $68.9K
1h / 24h+36.2% / +320.0%
追踪钱包均价$0.000107
追踪钱包持仓 13 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9fcM…7NGW 40 | 21 小时前 | $74 | $65 | $62 | $0.2552 | 持有中 |
| DZcy…8Vge 40 | 21 小时前 | $123 | $121 | $62 | $8 | 持有中 |
| 3byv…uVwT 40 | 22 小时前 | $48 | $54 | $60 | $2 | 持有中 |
| CdeT…yvam 40 | 22 小时前 | $40 | $80 | $26 | $30 | 持有中 |
| 3AoQ…Rsom 40 | 22 小时前 | $43 | $82 | $26 | $47 | 持有中 |
| 93mH…qBYU 40 | 22 小时前 | $55 | $100 | $25 | $35 | 持有中 |
| 9haK…wqQm 45 | 5 天前 | $202 | $231 | — | $30 | 已清仓 |
| 6uyh…zKv3 40 | 6 天前 | $2.2K | $2.6K | — | $444 | 已清仓 |
| CccS…y1eU 50 | 1 天前 | $15.3K | $15.4K | — | $103 | 已清仓 |
| TRxD…edes 45 | 5 天前 | $665 | $705 | — | $39 | 已清仓 |
| 37Xk…yTzg 40 | 1 天前 | $40 | $57 | — | $17 | 已清仓 |
| udH4…JfJL 40 | 1 天前 | $42 | $54 | — | $13 | 已清仓 |
| 72tA…Bu5D 45 | 1 天前 | $166 | $144 | — | -$23 | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 小时前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $31 | $0.00047 | Jupiter |
| 4 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $24 | $0.000355 | Jupiter |
| 4 小时前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $30 | $0.000394 | Jupiter |
| 4 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $34 | $0.000437 | Jupiter |
| 4 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $39 | $0.000484 | Jupiter |
| 21 小时前 | DZcy…8Vge | 买入 | $10 | $0.0₄7691 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $10 | $0.0₄7681 | Pump Amm |
| 21 小时前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $10 | $0.0₄8205 | Pump Amm |
| 22 小时前 | DZcy…8Vge | 买入 | $10 | $0.0₄8372 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $10 | $0.0₄8357 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $11 | $0.0₄8644 | Pump Amm |
| 22 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $11 | $0.0₄8521 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $11 | $0.0₄8508 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 卖出 | $28 | $0.000114 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $29 | $0.000117 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $10 | $0.0₄7290 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $10 | $0.0₄7381 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $10 | $0.0₄7426 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $9 | $0.0₄6840 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $9 | $0.0₄6849 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $10 | $0.0₄7051 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $10 | $0.0₄7122 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $10 | $0.0₄7131 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $9 | $0.0₄6634 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $9 | $0.0₄6608 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $10 | $0.0₄6478 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $10 | $0.0₄6469 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 卖出 | $144 | $0.0₄5700 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $8 | $0.0₄5337 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $8 | $0.0₄5344 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 买入 | $166 | $0.0₄6605 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $10 | $0.0₄8184 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $10 | $0.0₄8169 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $10 | $0.0₄8194 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $11 | $0.0₄7991 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $11 | $0.0₄8005 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $10 | $0.0₄7092 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $10 | $0.0₄7083 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $18 | $0.0₄7412 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 买入 | $18 | $0.0₄7431 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $11 | $0.0₄8541 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $11 | $0.0₄8669 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $14 | $0.000102 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $15 | $0.000108 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $16 | $0.000117 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $11 | $0.0₄8238 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $11 | $0.0₄9825 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $12 | $0.0₄9684 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $12 | $0.0₄9698 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $11 | $0.0₄9292 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $11 | $0.0₄9402 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $11 | $0.0₄9740 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $12 | $0.000102 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $12 | $0.0001 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $12 | $0.000101 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $377 | $0.000105 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $12 | $0.000112 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $386 | $0.000107 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $15 | $0.000137 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $15 | $0.000136 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月02日 22:46 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月02日 22:44 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.0₄3777
想交易 ABU?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。7 个已清仓、6 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。步骤见买 SOL 提到 Phantom。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:6hTLdzZaaCjmqtn7RtaEMQsCbXT5Pg8q76tRViEGpump
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
ABU 的合约地址是什么?
本页追踪的 ABU 在 Solana 上的 Mint 地址是 6hTLdzZaaCjmqtn7RtaEMQsCbXT5Pg8q76tRViEGpump。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 ABU?
追踪名单中 6 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;7 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 ABU 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.000107,当前价格 $0.000476。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
ABU 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 09:47 UTC,ABU 价格 $0.000476,流动性 $68.9K,市值 $460.2K。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。