聪明钱集中买入榜

过去 24 小时内被至少 2 个追踪钱包买入的代币,按买入钱包数排序。注意右边的「卖出钱包」列:买的人多、卖的人也多,往往是在互相出货。

1h6h24h
#代币买入钱包聪明钱卖出钱包买入额卖出额首次买入市值流动性1h24h
1e/acc Effective Accelera 1304 $26.1K$4.7K23 小时前 $2.16M$270.2K -8.1%-34.2%
2SharkTank Shark Tank 13110 $5.8K$3.9K22 小时前 $54.8K$23.4K +3.0%-88.0%
3PQC pqc.market 12011 $19.2K$12.9K23 小时前 $1.38M$131.5K -2.1%+1140.0%
4TWEETCRAFT Tweetcraft 10014 $22.8K$32.6K22 小时前 $1.20M$144.1K -2.6%+27.1%
5JEANPHIL Jean Phil 10011 $18.5K$22.7K23 小时前 $11.45M$529.9K +4.9%+164.0%
6QST QuStream 1005 $5.8K$5.1K23 小时前 $1.81M$177.4K +2.7%-44.4%
7AnyPS5 AnyPS5 10012 $2.9K$6.7K23 小时前 $500.9K$72.2K -3.5%+110.0%
8SANTA SANTA 1005 $1.5K$1.1K21 小时前 $537.1K$86.2K -1.9%-12.1%
9DARK DarkSwap 916 $35.1K$16.4K23 小时前 $5.76M$278.7K +3.5%-25.1%
10HeeHaw Justice for HeeHaw 906 $25.3K$22.5K9 小时前 $1.69M$197.8K -21.2%+1359.0%
11SENTS Sentients 908 $20.1K$12.7K22 小时前 $71.4K$27.7K -13.1%+50.3%
12BORDR Bordrless 906 $16.4K$14.6K21 小时前 $737.8K$80.0K -19.4%-50.1%
13Agency Agency 9010 $14.5K$17.8K23 小时前 $5.54M$360.4K +4.1%+6.1%
14fone apeonfone 907 $9.9K$8.8K22 小时前 $4.11M$493.1K -1.6%-2.3%
154206066 Claude's Planet TI 9110 $6.1K$6.8K22 小时前 $60.3K$23.4K +5.7%+32.6%
16CRIME Crime onchain 907 $5.6K$4.8K23 小时前 $3.04M$286.4K -0.8%-36.4%
17Exlipse Exlipse 907 $641$67623 小时前 $43.6K$17.7K -0.7%-48.8%
18darwin darwin 817 $6.4K$2.2K22 小时前 $441.2K$74.8K +23.8%-35.3%
19Gunner Softhearted Gunner 806 $4.7K$4.8K23 小时前 $70.4K$24.2K -15.9%+52.8%
20CLAUDIA Claudia 815 $4.3K$10.3K23 小时前 $1.20M$126.1K +26.6%+127.0%
21Jotchua Jotchua 807 $2.4K$1.8K21 小时前 $1.40M$203.4K +2.4%-1.2%
22PLAGUE Yersinia pestis 809 $2.1K$2.0K23 小时前 $220.0K$50.4K +4.7%-54.5%
23kumo kumo 806 $1.4K$1.8K9 小时前 $67.7K$22.6K -6.4%+66.0%
24TIPTOE Tip Toe'n in my Jo 806 $1.3K$91322 小时前 $239.8K$49.2K -4.0%+7.8%
25RHEA Rhea 803 $1.3K$31821 小时前 $12.76M$123.2K +1.9%-23.0%
26LIGHT LIGHT 816 $307$82423 小时前 $57.5K$20.2K +17.5%-23.4%
27WADDLESLIV WADDLES LIVE 804 $304$12821 小时前 $496.2K$64.5K -2.7%-62.0%
28DOGEOLO Doge Enrico Dandol 801 $66$721 小时前 $27.2K$13.9K -4.7%-62.6%
29SI Super Inu 705 $8.2K$16.0K20 小时前 $25.23M$730.8K +1.6%+9.9%
30SI Stupid Inu 705 $7.9K$8.5K23 小时前 $1.22M$124.2K +15.1%-45.0%
31CARS Rip Cars 717 $7.8K$2.5K20 小时前 $4.39M$212.9K -1.3%-20.1%
32CRAWL CRAWLNET 706 $7.1K$4.0K22 小时前 $3.93M$256.6K -7.7%+20.2%
33RARI No Risk No Rari 705 $6.8K$29.8K20 小时前 $1.19M$117.0K -17.7%+2.2%
34STONK STONK 702 $5.8K$1.9K23 小时前 $135.03M$2.29M -1.4%-9.6%
35NOS Nosana 706 $5.1K$2.5K22 小时前 $58.53M$671.8K +0.3%-3.6%
36EMBER embercurve 706 $4.0K$2.2K23 小时前 $6.20M$361.0K +0.7%-9.0%
37SI Super Intelligence 706 $3.5K$3.0K22 小时前 $1.24M$155.0K +1.4%+15.6%
38CNDR Condor 704 $3.4K$14720 小时前 $388.6K$50.7K +3.4%-43.9%
39aura aura 701 $3.0K$68719 小时前 $8.17M$1.44M +0.8%+1.9%
40CODEC Codec Flow 704 $2.8K$79723 小时前 $8.02M$429.3K -13.0%+14.5%
41PLAY DualMint 712 $2.8K$3.3K5 小时前 $872.9K$75.8K -29.4%+253.0%
42SAPLING Sapling 706 $2.6K$98122 小时前 $1.36M$194.4K -0.6%-6.2%
43Jimothy Jimothy The Raccoo 703 $2.4K$1.2K22 小时前 $3.10M$487.8K -0.5%-9.4%
44FILLED filled.cards 714 $2.2K$3.3K20 小时前 $272.8K$69.5K +0.5%+0.3%
45TITS Texas Institute Of 706 $2.0K$3.3K23 小时前 $79.5K$29.8K -11.7%-54.2%
46DRMR DerekMercer 706 $1.9K$3.9K23 小时前 $874.0K$98.6K -14.9%+151.0%
47UP Uncle Pussy 707 $1.7K$2.1K23 小时前 $378.0K$66.0K +2.9%+19.8%
48ClapCat Clapping Cat 706 $1.4K$46123 小时前 $210.9K$44.1K -6.9%-37.4%
49Attention+ Attention Agents 703 $1.1K$93421 小时前 $302.2K$59.9K -0.2%-25.1%
50SPEC Spec 707 $617$61723 小时前 $136.1K$39.8K +6.7%-4.6%

这张榜怎么用

它回答的是「现在哪些币被多个我们认为聪明的钱包同时买」。它不回答「这些币会不会涨」。三个常见的误读:第一,买入钱包数多不等于看好,可能是同一控制人的多个地址;点进代币页看「同步出手的钱包」。第二,首次买入时间越早,你现在跟进的价差越大;几小时前的信号对追涨者几乎没有价值。第三,市值几百万以上的币,几个钱包几千美元的买入不构成任何推力,看净流入的绝对值。