聪明钱集中买入榜
过去 24 小时内被至少 2 个追踪钱包买入的代币,按买入钱包数排序。注意右边的「卖出钱包」列:买的人多、卖的人也多,往往是在互相出货。
| # | 代币 | 买入钱包 | 聪明钱 | 卖出钱包 | 买入额 | 卖出额 | 首次买入 | 市值 | 流动性 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e/acc Effective Accelera | 13 | 0 | 4 | $26.1K | $4.7K | 23 小时前 | $2.16M | $270.2K | -8.1% | -34.2% |
| 2 | SharkTank Shark Tank | 13 | 1 | 10 | $5.8K | $3.9K | 22 小时前 | $54.8K | $23.4K | +3.0% | -88.0% |
| 3 | PQC pqc.market | 12 | 0 | 11 | $19.2K | $12.9K | 23 小时前 | $1.38M | $131.5K | -2.1% | +1140.0% |
| 4 | TWEETCRAFT Tweetcraft | 10 | 0 | 14 | $22.8K | $32.6K | 22 小时前 | $1.20M | $144.1K | -2.6% | +27.1% |
| 5 | JEANPHIL Jean Phil | 10 | 0 | 11 | $18.5K | $22.7K | 23 小时前 | $11.45M | $529.9K | +4.9% | +164.0% |
| 6 | QST QuStream | 10 | 0 | 5 | $5.8K | $5.1K | 23 小时前 | $1.81M | $177.4K | +2.7% | -44.4% |
| 7 | AnyPS5 AnyPS5 | 10 | 0 | 12 | $2.9K | $6.7K | 23 小时前 | $500.9K | $72.2K | -3.5% | +110.0% |
| 8 | SANTA SANTA | 10 | 0 | 5 | $1.5K | $1.1K | 21 小时前 | $537.1K | $86.2K | -1.9% | -12.1% |
| 9 | DARK DarkSwap | 9 | 1 | 6 | $35.1K | $16.4K | 23 小时前 | $5.76M | $278.7K | +3.5% | -25.1% |
| 10 | HeeHaw Justice for HeeHaw | 9 | 0 | 6 | $25.3K | $22.5K | 9 小时前 | $1.69M | $197.8K | -21.2% | +1359.0% |
| 11 | SENTS Sentients | 9 | 0 | 8 | $20.1K | $12.7K | 22 小时前 | $71.4K | $27.7K | -13.1% | +50.3% |
| 12 | BORDR Bordrless | 9 | 0 | 6 | $16.4K | $14.6K | 21 小时前 | $737.8K | $80.0K | -19.4% | -50.1% |
| 13 | Agency Agency | 9 | 0 | 10 | $14.5K | $17.8K | 23 小时前 | $5.54M | $360.4K | +4.1% | +6.1% |
| 14 | fone apeonfone | 9 | 0 | 7 | $9.9K | $8.8K | 22 小时前 | $4.11M | $493.1K | -1.6% | -2.3% |
| 15 | 4206066 Claude's Planet TI | 9 | 1 | 10 | $6.1K | $6.8K | 22 小时前 | $60.3K | $23.4K | +5.7% | +32.6% |
| 16 | CRIME Crime onchain | 9 | 0 | 7 | $5.6K | $4.8K | 23 小时前 | $3.04M | $286.4K | -0.8% | -36.4% |
| 17 | Exlipse Exlipse | 9 | 0 | 7 | $641 | $676 | 23 小时前 | $43.6K | $17.7K | -0.7% | -48.8% |
| 18 | darwin darwin | 8 | 1 | 7 | $6.4K | $2.2K | 22 小时前 | $441.2K | $74.8K | +23.8% | -35.3% |
| 19 | Gunner Softhearted Gunner | 8 | 0 | 6 | $4.7K | $4.8K | 23 小时前 | $70.4K | $24.2K | -15.9% | +52.8% |
| 20 | CLAUDIA Claudia | 8 | 1 | 5 | $4.3K | $10.3K | 23 小时前 | $1.20M | $126.1K | +26.6% | +127.0% |
| 21 | Jotchua Jotchua | 8 | 0 | 7 | $2.4K | $1.8K | 21 小时前 | $1.40M | $203.4K | +2.4% | -1.2% |
| 22 | PLAGUE Yersinia pestis | 8 | 0 | 9 | $2.1K | $2.0K | 23 小时前 | $220.0K | $50.4K | +4.7% | -54.5% |
| 23 | kumo kumo | 8 | 0 | 6 | $1.4K | $1.8K | 9 小时前 | $67.7K | $22.6K | -6.4% | +66.0% |
| 24 | TIPTOE Tip Toe'n in my Jo | 8 | 0 | 6 | $1.3K | $913 | 22 小时前 | $239.8K | $49.2K | -4.0% | +7.8% |
| 25 | RHEA Rhea | 8 | 0 | 3 | $1.3K | $318 | 21 小时前 | $12.76M | $123.2K | +1.9% | -23.0% |
| 26 | LIGHT LIGHT | 8 | 1 | 6 | $307 | $824 | 23 小时前 | $57.5K | $20.2K | +17.5% | -23.4% |
| 27 | WADDLESLIV WADDLES LIVE | 8 | 0 | 4 | $304 | $128 | 21 小时前 | $496.2K | $64.5K | -2.7% | -62.0% |
| 28 | DOGEOLO Doge Enrico Dandol | 8 | 0 | 1 | $66 | $7 | 21 小时前 | $27.2K | $13.9K | -4.7% | -62.6% |
| 29 | SI Super Inu | 7 | 0 | 5 | $8.2K | $16.0K | 20 小时前 | $25.23M | $730.8K | +1.6% | +9.9% |
| 30 | SI Stupid Inu | 7 | 0 | 5 | $7.9K | $8.5K | 23 小时前 | $1.22M | $124.2K | +15.1% | -45.0% |
| 31 | CARS Rip Cars | 7 | 1 | 7 | $7.8K | $2.5K | 20 小时前 | $4.39M | $212.9K | -1.3% | -20.1% |
| 32 | CRAWL CRAWLNET | 7 | 0 | 6 | $7.1K | $4.0K | 22 小时前 | $3.93M | $256.6K | -7.7% | +20.2% |
| 33 | RARI No Risk No Rari | 7 | 0 | 5 | $6.8K | $29.8K | 20 小时前 | $1.19M | $117.0K | -17.7% | +2.2% |
| 34 | STONK STONK | 7 | 0 | 2 | $5.8K | $1.9K | 23 小时前 | $135.03M | $2.29M | -1.4% | -9.6% |
| 35 | NOS Nosana | 7 | 0 | 6 | $5.1K | $2.5K | 22 小时前 | $58.53M | $671.8K | +0.3% | -3.6% |
| 36 | EMBER embercurve | 7 | 0 | 6 | $4.0K | $2.2K | 23 小时前 | $6.20M | $361.0K | +0.7% | -9.0% |
| 37 | SI Super Intelligence | 7 | 0 | 6 | $3.5K | $3.0K | 22 小时前 | $1.24M | $155.0K | +1.4% | +15.6% |
| 38 | CNDR Condor | 7 | 0 | 4 | $3.4K | $147 | 20 小时前 | $388.6K | $50.7K | +3.4% | -43.9% |
| 39 | aura aura | 7 | 0 | 1 | $3.0K | $687 | 19 小时前 | $8.17M | $1.44M | +0.8% | +1.9% |
| 40 | CODEC Codec Flow | 7 | 0 | 4 | $2.8K | $797 | 23 小时前 | $8.02M | $429.3K | -13.0% | +14.5% |
| 41 | PLAY DualMint | 7 | 1 | 2 | $2.8K | $3.3K | 5 小时前 | $872.9K | $75.8K | -29.4% | +253.0% |
| 42 | SAPLING Sapling | 7 | 0 | 6 | $2.6K | $981 | 22 小时前 | $1.36M | $194.4K | -0.6% | -6.2% |
| 43 | Jimothy Jimothy The Raccoo | 7 | 0 | 3 | $2.4K | $1.2K | 22 小时前 | $3.10M | $487.8K | -0.5% | -9.4% |
| 44 | FILLED filled.cards | 7 | 1 | 4 | $2.2K | $3.3K | 20 小时前 | $272.8K | $69.5K | +0.5% | +0.3% |
| 45 | TITS Texas Institute Of | 7 | 0 | 6 | $2.0K | $3.3K | 23 小时前 | $79.5K | $29.8K | -11.7% | -54.2% |
| 46 | DRMR DerekMercer | 7 | 0 | 6 | $1.9K | $3.9K | 23 小时前 | $874.0K | $98.6K | -14.9% | +151.0% |
| 47 | UP Uncle Pussy | 7 | 0 | 7 | $1.7K | $2.1K | 23 小时前 | $378.0K | $66.0K | +2.9% | +19.8% |
| 48 | ClapCat Clapping Cat | 7 | 0 | 6 | $1.4K | $461 | 23 小时前 | $210.9K | $44.1K | -6.9% | -37.4% |
| 49 | Attention+ Attention Agents | 7 | 0 | 3 | $1.1K | $934 | 21 小时前 | $302.2K | $59.9K | -0.2% | -25.1% |
| 50 | SPEC Spec | 7 | 0 | 7 | $617 | $617 | 23 小时前 | $136.1K | $39.8K | +6.7% | -4.6% |
这张榜怎么用
它回答的是「现在哪些币被多个我们认为聪明的钱包同时买」。它不回答「这些币会不会涨」。三个常见的误读:第一,买入钱包数多不等于看好,可能是同一控制人的多个地址;点进代币页看「同步出手的钱包」。第二,首次买入时间越早,你现在跟进的价差越大;几小时前的信号对追涨者几乎没有价值。第三,市值几百万以上的币,几个钱包几千美元的买入不构成任何推力,看净流入的绝对值。