Agency Agency
25 个追踪钱包交易过 Agency,目前 5 个仍持有,18 个已清仓,24 小时净卖出 $7.8K,首个追踪钱包在 2026年10月01日 23:07 UTC 买入。
7VertkgF9KLhxxJXHX6uaWuoYZTP9LdGj2bWmVXVpump
追踪钱包持有5 / 聪明钱 0
已清仓18
1h 净流入$351
24h 净流入-$7.8K
价格$0.005335
市值 / 流动性$5.11M / $346.2K
1h / 24h-0.3% / +16.8%
追踪钱包均价$0.004792
追踪钱包持仓 23 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xBm…oG4C 50 | 1 天前 | $29.0K | $30.7K | $2.2K | $770 | 持有中 |
| CdeT…yvam 40 | 5 小时前 | $3.2K | $2.4K | $687 | -$63 | 持有中 |
| 3byv…uVwT 40 | 1 天前 | $1.4K | $953 | $355 | -$107 | 持有中 |
| DZcy…8Vge 40 | 48 分钟前 | $4.2K | $4.3K | $352 | $156 | 持有中 |
| HfHj…TpcB 45 | 2 天前 | $62 | $0 | $49 | $0 | 持有中 |
| 98dS…Mzvc 50 | 2 天前 | $3.7K | $3.7K | — | -$40 | 已清仓 |
| GsVf…KpCo 50 | 7 天前 | $20.0K | $114.6K | — | $94.6K | 已清仓 |
| 3eGj…ML6a 55 | 7 天前 | $5.4K | $124.7K | — | $119.3K | 已清仓 |
| 3qFD…vVax 45 | 2 天前 | $15.4K | $25.2K | — | $9.7K | 已清仓 |
| GPrb…7McS 55 | 14 小时前 | $49.4K | $51.0K | — | $1.6K | 已清仓 |
| 3CdG…ZA5i 50 | 3 天前 | $17.7K | $18.5K | — | $753 | 已清仓 |
| 4SoK…KNxW 50 | 1 天前 | $4.6K | $5.2K | — | $624 | 已清仓 |
| EuEo…Zx1d 45 | 7 天前 | $1.1K | $1.5K | — | $353 | 已清仓 |
| Rsm8…Es7b 45 | 7 天前 | $979 | $1.3K | — | $314 | 已清仓 |
| 37Xk…yTzg 40 | 1 天前 | $1.4K | $1.6K | — | $183 | 已清仓 |
| 9fcM…7NGW 40 | 1 天前 | $2.1K | $2.3K | — | $163 | 已清仓 |
| 9haK…wqQm 45 | 2 天前 | $2.7K | $2.9K | — | $128 | 已清仓 |
| TRxD…edes 45 | 5 天前 | $3.1K | $3.2K | — | $113 | 已清仓 |
| 4vC2…ZovU 40 | 4 天前 | $100 | $100 | — | -$0.07089 | 已清仓 |
| 93mH…qBYU 40 | 1 天前 | $2.1K | $2.4K | — | -$36 | 已清仓 |
| CccS…y1eU 50 | 5 小时前 | $5.2K | $5.1K | — | -$71 | 已清仓 |
| D9Ji…z8Aq 45 | 2 天前 | $36.1K | $34.2K | — | -$1.9K | 已清仓 |
| FRa5…5Rmj 45 | 4 天前 | $18.2K | $15.2K | — | -$3.0K | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 分钟前 | DZcy…8Vge | 买入 | $351 | $0.005316 | Jupiter |
| 1 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $348 | $0.005488 | Jupiter |
| 2 小时前 | 4SoK…KNxW | 卖出 | $5.2K | $0.005741 | Pump Amm |
| 3 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $366 | $0.005823 | Jupiter |
| 5 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $350 | $0.00536 | Jupiter |
| 5 小时前 | CccS…y1eU | 卖出 | $2.2K | $0.005272 | Pump Amm |
| 5 小时前 | CccS…y1eU | 买入 | $2.3K | $0.005472 | Pump Amm |
| 5 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $633 | $0.00588 | Pump Amm |
| 5 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $640 | $0.005944 | Pump Amm |
| 5 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $417 | $0.005811 | Jupiter |
| 5 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $558 | $0.005827 | Meteora Dlmm |
| 5 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $748 | $0.005855 | Pump Amm |
| 13 小时前 | 3xBm…oG4C | 卖出 | $1.1K | $0.004879 | Jupiter |
| 14 小时前 | GPrb…7McS | 买入 | $1.2K | $0.004919 | Raydium Clmm |
| 14 小时前 | GPrb…7McS | 买入 | $1.2K | $0.004873 | Jupiter |
| 15 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $1.2K | $0.005226 | Jupiter |
| 15 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $1.2K | $0.005358 | Pump Amm |
| 15 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $1.2K | $0.005427 | Pump Amm |
| 15 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $1.3K | $0.005419 | Pump Amm |
| 15 小时前 | GPrb…7McS | 卖出 | $1.1K | $0.004936 | Pump Amm |
| 16 小时前 | 3xBm…oG4C | 买入 | $880 | $0.004013 | Jupiter |
| 18 小时前 | GPrb…7McS | 买入 | $1.2K | $0.004142 | Jupiter |
| 18 小时前 | 4SoK…KNxW | 买入 | $1.1K | $0.004237 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 3xBm…oG4C | 卖出 | $836 | $0.004961 | Jupiter |
| 22 小时前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $321 | $0.00475 | Solana Program Library |
| 22 小时前 | GPrb…7McS | 买入 | $1.2K | $0.004704 | Okx Dex Router |
| 22 小时前 | 3xBm…oG4C | 买入 | $805 | $0.004774 | Jupiter |
| 22 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $322 | $0.004604 | Solana Program Library |
| 22 小时前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $343 | $0.004778 | Pump Amm |
| 22 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $359 | $0.00484 | Solana Program Library |
| 23 小时前 | 4SoK…KNxW | 买入 | $1.2K | $0.004631 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $358 | $0.004828 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $358 | $0.004996 | System Program |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $357 | $0.005103 | System Program |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $357 | $0.005284 | System Program |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $356 | $0.005469 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $362 | $0.005491 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $742 | $0.005498 | Solana Program Library |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $353 | $0.005423 | System Program |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $352 | $0.005332 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $378 | $0.005609 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $377 | $0.005583 | Solana Program Library |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $350 | $0.005185 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $351 | $0.005197 | System Program |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $351 | $0.005274 | System Program |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $276 | $0.005476 | Solana Program Library |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $338 | $0.005348 | Solana Program Library |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $338 | $0.00534 | Solana Program Library |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $341 | $0.005313 | Solana Program Library |
| 1 天前 | 3xBm…oG4C | 买入 | $1.0K | $0.00518 | Jupiter |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $343 | $0.005113 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $701 | $0.005196 | System Program |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $353 | $0.005265 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $350 | $0.005448 | System Program |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $350 | $0.005526 | System Program |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $350 | $0.005526 | System Program |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $289 | $0.00553 | Solana Program Library |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $352 | $0.005498 | Solana Program Library |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $358 | $0.00555 | Solana Program Library |
| 1 天前 | 4SoK…KNxW | 买入 | $2.3K | $0.005836 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月01日 22:42 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月01日 23:07 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.000419
- 2026年10月08日 12:46 UTC 集中买入,合计 $1.1K
想交易 Agency?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。18 个已清仓、5 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。步骤见买 SOL 提到 Phantom。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:7VertkgF9KLhxxJXHX6uaWuoYZTP9LdGj2bWmVXVpump
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
Agency 的合约地址是什么?
本页追踪的 Agency 在 Solana 上的 Mint 地址是 7VertkgF9KLhxxJXHX6uaWuoYZTP9LdGj2bWmVXVpump。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 Agency?
追踪名单中 5 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;18 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 Agency 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.004792,当前价格 $0.005335。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
Agency 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 13:28 UTC,Agency 价格 $0.005335,流动性 $346.2K,市值 $5.11M。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。