SPLICE SPLICE
追踪名单里有 14 个钱包碰过 SPLICE,目前 5 个仍持有,9 个已清仓,24 小时净买入 $96,首个追踪钱包在 2026年10月04日 03:36 UTC 买入。
7bC8ugu1ZJn21MhA4ht483nX8brLNesa8R7XLimpFyhq
Solscan DexScreener RugCheck GMGN
另有 1+ 个代币使用代号 SPLICE(ADZK…XwTc)。代号不唯一,交易前核对完整合约地址。
追踪钱包持有5 / 聪明钱 0
已清仓9
1h 净流入$0
24h 净流入$96
价格$0.0₄6044
市值 / 流动性$58.5K / $26.4K
1h / 24h+16.7% / -22.3%
追踪钱包均价$0.0₄8606
追踪钱包持仓 14 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4vC2…ZovU 40 | 1 天前 | $1.5K | $87 | $947 | -$14 | 持有中 |
| 93mH…qBYU 40 | 21 小时前 | $54 | $42 | $11 | -$2 | 持有中 |
| CdeT…yvam 40 | 21 小时前 | $22 | $26 | $10 | -$0.402 | 持有中 |
| 3byv…uVwT 40 | 21 小时前 | $22 | $26 | $10 | -$0.3394 | 持有中 |
| 3AoQ…Rsom 40 | 22 小时前 | $35 | $35 | $10 | -$0.7097 | 持有中 |
| CccS…y1eU 50 | 1 天前 | $8.5K | $8.7K | — | $152 | 已清仓 |
| TRxD…edes 45 | 2 天前 | $446 | $471 | — | $25 | 已清仓 |
| 9fcM…7NGW 40 | 1 天前 | $82 | $83 | — | $0.6797 | 已清仓 |
| 9haK…wqQm 45 | 3 天前 | $1.7K | $1.7K | — | -$0.7769 | 已清仓 |
| DZcy…8Vge 40 | 1 天前 | $62 | $60 | — | -$2 | 已清仓 |
| udH4…JfJL 40 | 1 天前 | $24 | $49 | — | -$3 | 已清仓 |
| 37Xk…yTzg 40 | 1 天前 | $62 | $125 | — | -$12 | 已清仓 |
| 5AtD…YfAj 55 | 5 天前 | $1.0K | $965 | — | -$35 | 已清仓 |
| 82wa…832G 45 | 4 天前 | $4.5K | $4.0K | — | -$494 | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $10 | $0.0₄5495 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $10 | $0.0₄6045 | Pump Amm |
| 21 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $10 | $0.0₄6017 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 4vC2…ZovU | 买入 | $54 | $0.0₄6534 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $11 | $0.0₄6452 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 卖出 | $21 | $0.0₄7845 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $22 | $0.0₄8109 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $12 | $0.0₄7637 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $12 | $0.0₄7615 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $12 | $0.0₄7626 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $12 | $0.0₄7604 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $12 | $0.0₄7650 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $12 | $0.0₄8054 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $12 | $0.0₄7982 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $12 | $0.0₄7905 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $12 | $0.0₄7879 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $12 | $0.0₄7841 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $12 | $0.0₄7852 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $12 | $0.0₄7826 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $12 | $0.0₄8493 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $13 | $0.0₄8744 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $14 | $0.00011 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $14 | $0.000109 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $14 | $0.0₄9748 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $14 | $0.0₄8719 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $11 | $0.0₄8753 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $14 | $0.0₄8719 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4vC2…ZovU | 买入 | $200 | $0.0₄7056 | Jupiter |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $14 | $0.0₄8685 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $14 | $0.0₄8698 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $14 | $0.0₄9518 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $14 | $0.0₄8744 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4vC2…ZovU | 买入 | $1.0K | $0.0₄8994 | Jupiter |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $14 | $0.0₄8697 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $24 | $0.0₄9154 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 买入 | $24 | $0.0₄9119 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $15 | $0.000101 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $15 | $0.000102 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $455 | $0.000106 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $440 | $0.000103 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4vC2…ZovU | 买入 | $100 | $0.000134 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $328 | $0.000122 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $338 | $0.000125 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4vC2…ZovU | 卖出 | $87 | $0.000121 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $16 | $0.000132 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4vC2…ZovU | 买入 | $100 | $0.00014 | Jupiter |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $17 | $0.000144 | Pump Amm |
| 2 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $387 | $0.000158 | Pump Amm |
| 2 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $400 | $0.000163 | Pump Amm |
| 2 天前 | udH4…JfJL | 卖出 | $28 | $0.000156 | Pump Amm |
| 2 天前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $28 | $0.00016 | Pump Amm |
| 2 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $20 | $0.000201 | Pump Amm |
| 2 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $19 | $0.000189 | Pump Amm |
| 2 天前 | TRxD…edes | 卖出 | $471 | $0.000159 | Pump Amm |
| 2 天前 | TRxD…edes | 买入 | $446 | $0.00015 | Pump Amm |
| 2 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $322 | $0.000172 | Pump Amm |
| 2 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $332 | $0.000178 | Pump Amm |
| 2 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $328 | $0.000181 | Pump Amm |
| 2 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $328 | $0.00018 | Pump Amm |
| 2 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $19 | $0.000188 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月03日 22:58 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月04日 03:36 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.001899
想交易 SPLICE?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。9 个已清仓、5 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。步骤见买 SOL 提到 Phantom。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:7bC8ugu1ZJn21MhA4ht483nX8brLNesa8R7XLimpFyhq
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
SPLICE 的合约地址是什么?
本页追踪的 SPLICE 在 Solana 上的 Mint 地址是 7bC8ugu1ZJn21MhA4ht483nX8brLNesa8R7XLimpFyhq。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 SPLICE?
追踪名单中 5 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;9 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 SPLICE 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.0₄8606,当前价格 $0.0₄6044。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
SPLICE 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 07:34 UTC,SPLICE 价格 $0.0₄6044,流动性 $26.4K,市值 $58.5K。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。