DOREL Dorel
14 个追踪钱包交易过 DOREL,目前 3 个仍持有,10 个已清仓,24 小时净买入 $7,首个追踪钱包在 2026年10月04日 12:51 UTC 买入。
89NkZ8NNGm8fCwG8iVDkXpDRR66hQommsJATspSUrDd
追踪钱包持有3 / 聪明钱 0
已清仓10
1h 净流入-$10
24h 净流入$7
价格$0.0₄6955
市值 / 流动性$67.0K / $25.8K
1h / 24h+40.6% / +114.0%
追踪钱包均价$0.0₄2911
追踪钱包持仓 13 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CdeT…yvam 40 | 18 小时前 | $12 | $6 | $14 | -$0.03002 | 持有中 |
| 3byv…uVwT 40 | 18 小时前 | $12 | $13 | $14 | -$0.06232 | 持有中 |
| 3AoQ…Rsom 40 | 18 小时前 | $12 | $16 | $3 | $6 | 持有中 |
| 4zFE…PW3j 65 | 4 天前 | $750 | $701 | — | -$49 | 已清仓 |
| Bqwg…Kqnf 55 | 3 天前 | $57 | $265 | — | $208 | 已清仓 |
| nogZ…gmNz 50 | 2 天前 | $3.4K | $3.4K | — | $38 | 已清仓 |
| 4vC2…ZovU 40 | 4 天前 | $25 | $28 | — | $3 | 已清仓 |
| 93mH…qBYU 40 | 23 小时前 | $6 | $6 | — | -$0.1606 | 已清仓 |
| udH4…JfJL 40 | 2 天前 | $14 | $13 | — | -$0.5554 | 已清仓 |
| DZcy…8Vge 40 | 2 天前 | $19 | $18 | — | -$1 | 已清仓 |
| 9fcM…7NGW 40 | 2 天前 | $19 | $17 | — | -$2 | 已清仓 |
| 37Xk…yTzg 40 | 2 天前 | $16 | $12 | — | -$4 | 已清仓 |
| CccS…y1eU 50 | 4 天前 | $1.6K | $1.3K | — | -$240 | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 分钟前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $10 | $0.0₄6899 | Jupiter |
| 18 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $6 | $0.0₄2941 | Pump Amm |
| 18 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $6 | $0.0₄2896 | Pump Amm |
| 18 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $6 | $0.0₄2885 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $6 | $0.0₄3398 | Pump Amm |
| 22 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $6 | $0.0₄3139 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $6 | $0.0₄3143 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $6 | $0.0₄3066 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $6 | $0.0₄3170 | Pump Amm |
| 23 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $6 | $0.0₄3155 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $6 | $0.0₄3150 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $6 | $0.0₄3432 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $7 | $0.0₄3872 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $12 | $0.0₄4564 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 卖出 | $13 | $0.0₄4571 | Pump Amm |
| 2 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $9 | $0.0₄5207 | Pump Amm |
| 2 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $8 | $0.0₄4748 | Pump Amm |
| 2 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $7 | $0.0₄4413 | Pump Amm |
| 2 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $7 | $0.0₄4410 | Pump Amm |
| 2 天前 | udH4…JfJL | 买入 | $14 | $0.0₄4765 | Pump Amm |
| 2 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $16 | $0.0₄5963 | Pump Amm |
| 2 天前 | nogZ…gmNz | 卖出 | $290 | $0.0₄6994 | Pump Amm |
| 2 天前 | nogZ…gmNz | 买入 | $271 | $0.0₄6556 | Pump Amm |
| 2 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $9 | $0.0₄7232 | Pump Amm |
| 2 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $9 | $0.0₄7242 | Pump Amm |
| 2 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $11 | $0.0₄9119 | Pump Amm |
| 2 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $12 | $0.0₄9149 | Pump Amm |
| 2 天前 | nogZ…gmNz | 卖出 | $303 | $0.0₄9286 | Pump Amm |
| 2 天前 | nogZ…gmNz | 买入 | $330 | $0.000101 | Pump Amm |
| 3 天前 | nogZ…gmNz | 卖出 | $441 | $0.000149 | Pump Amm |
| 3 天前 | nogZ…gmNz | 买入 | $432 | $0.000146 | Pump Amm |
| 3 天前 | Bqwg…Kqnf | 卖出 | $265 | $0.000276 | Pump Amm |
| 3 天前 | Bqwg…Kqnf | 买入 | $57 | $0.0₄5904 | Pump Amm |
| 4 天前 | 4zFE…PW3j | 卖出 | $50 | $0.000124 | Pump Amm |
| 4 天前 | nogZ…gmNz | 卖出 | $685 | $0.000122 | Pump Amm |
| 4 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $1.1K | $0.000101 | Pump Amm |
| 4 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $246 | $0.0₄9511 | Pump Amm |
| 4 天前 | nogZ…gmNz | 买入 | $528 | $0.0₄9392 | Pump Amm |
| 4 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $1.2K | $0.000108 | Pump Amm |
| 4 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $417 | $0.000161 | Pump Amm |
| 4 天前 | 4vC2…ZovU | 卖出 | $28 | $0.000264 | Pump Amm |
| 4 天前 | 4vC2…ZovU | 买入 | $25 | $0.00024 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $1.1K | $0.000528 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $390 | $0.000537 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $422 | $0.000583 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $375 | $0.000587 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $468 | $0.000622 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $489 | $0.000552 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $359 | $0.000548 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $418 | $0.000574 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $462 | $0.00057 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $520 | $0.000578 | Pump Amm |
| 4 天前 | nogZ…gmNz | 卖出 | $1.3K | $0.000615 | Pump Amm |
| 4 天前 | nogZ…gmNz | 买入 | $1.4K | $0.00063 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $583 | $0.000367 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $426 | $0.000362 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $234 | $0.000379 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $263 | $0.000404 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $273 | $0.000398 | Pump Amm |
| 4 天前 | F268…ZrfK | 卖出 | $303 | $0.00042 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月04日 12:42 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月04日 12:51 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.0₄3854
想交易 DOREL?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。10 个已清仓、3 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提现到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:89NkZ8NNGm8fCwG8iVDkXpDRR66hQommsJATspSUrDd
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
DOREL 的合约地址是什么?
本页追踪的 DOREL 在 Solana 上的 Mint 地址是 89NkZ8NNGm8fCwG8iVDkXpDRR66hQommsJATspSUrDd。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 DOREL?
追踪名单中 3 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;10 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 DOREL 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.0₄2911,当前价格 $0.0₄6955。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
DOREL 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 10:46 UTC,DOREL 价格 $0.0₄6955,流动性 $25.8K,市值 $67.0K。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。