TON618 TON 618
追踪名单里有 14 个钱包碰过 TON618,目前 6 个仍持有,8 个已清仓,24 小时净卖出 $60,首个追踪钱包在 2026年10月06日 23:08 UTC 买入。
CioPfvQWpVF2eTzpBj72x2zPyqgJRgvi36PqdLCCpump
追踪钱包持有6 / 聪明钱 0
已清仓8
1h 净流入$0
24h 净流入-$60
价格$0.0₄4234
市值 / 流动性$40.4K / $17.7K
1h / 24h-3.3% / -69.2%
追踪钱包均价$0.0₄5920
追踪钱包持仓 14 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CdeT…yvam 40 | 1 天前 | $75 | $72 | $11 | -$10 | 持有中 |
| 3byv…uVwT 40 | 1 天前 | $47 | $40 | $11 | -$20 | 持有中 |
| DZcy…8Vge 40 | 5 小时前 | $77 | $89 | $6 | $20 | 持有中 |
| 9fcM…7NGW 40 | 5 小时前 | $67 | $72 | $6 | $5 | 持有中 |
| 93mH…qBYU 40 | 1 天前 | $63 | $39 | $4 | -$18 | 持有中 |
| 3AoQ…Rsom 40 | 1 天前 | $57 | $54 | $3 | -$17 | 持有中 |
| FXBA…PDoa 55 | 2 天前 | $362 | $1.6K | — | $1.2K | 已清仓 |
| CccS…y1eU 50 | 1 天前 | $2.6K | $2.7K | — | $109 | 已清仓 |
| TRxD…edes 45 | 1 天前 | $1.2K | $1.3K | — | $92 | 已清仓 |
| 72tA…Bu5D 45 | 1 天前 | $1.8K | $1.8K | — | $26 | 已清仓 |
| 4N9z…mJaY 40 | 1 天前 | $321 | $339 | — | $18 | 已清仓 |
| udH4…JfJL 40 | 1 天前 | $47 | $43 | — | -$4 | 已清仓 |
| 37Xk…yTzg 40 | 1 天前 | $33 | $31 | — | -$14 | 已清仓 |
| 26b9…rB9W 40 | 21 小时前 | $2.0K | $1.9K | — | -$147 | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $7 | $0.0₄4477 | Jupiter |
| 1 小时前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $7 | $0.0₄4830 | Jupiter |
| 1 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $7 | $0.0₄4837 | Jupiter |
| 1 小时前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $7 | $0.0₄4825 | Jupiter |
| 3 小时前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $11 | $0.0₄4150 | Jupiter |
| 5 小时前 | DZcy…8Vge | 买入 | $7 | $0.0₄5123 | Jupiter |
| 5 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $7 | $0.0₄5289 | Jupiter |
| 5 小时前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $7 | $0.0₄5282 | Jupiter |
| 5 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $7 | $0.0₄5216 | Jupiter |
| 5 小时前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $8 | $0.0₄5387 | Jupiter |
| 7 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $7 | $0.0₄4824 | Jupiter |
| 20 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $14 | $0.000129 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $136 | $0.0₄9894 | Pump Amm |
| 21 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $11 | $0.0₄9498 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 26b9…rB9W | 买入 | $117 | $0.0₄8563 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $12 | $0.000108 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $15 | $0.000147 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $19 | $0.000145 | Pump Amm |
| 23 小时前 | udH4…JfJL | 卖出 | $19 | $0.000141 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $12 | $0.000112 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $12 | $0.000118 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $12 | $0.000118 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $12 | $0.000118 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $12 | $0.000118 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $10 | $0.000138 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $9 | $0.000116 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $8 | $0.000116 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $9 | $0.000116 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $9 | $0.000116 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $9 | $0.000116 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $125 | $0.0₄8529 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $116 | $0.0₄7871 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $134 | $0.0₄9396 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $124 | $0.0₄8706 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4N9z…mJaY | 卖出 | $339 | $0.000124 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $160 | $0.000125 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $147 | $0.000123 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4N9z…mJaY | 买入 | $321 | $0.000118 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $142 | $0.00011 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $153 | $0.000128 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $165 | $0.000135 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $146 | $0.000119 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $127 | $0.000121 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $130 | $0.000127 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $109 | $0.000125 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $516 | $0.000117 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $491 | $0.000111 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $173 | $0.000165 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $182 | $0.000177 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $33 | $0.000248 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $211 | $0.00024 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $19 | $0.000257 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 买入 | $34 | $0.000256 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $239 | $0.000286 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $218 | $0.000281 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $203 | $0.000269 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $215 | $0.000257 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $20 | $0.000267 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $20 | $0.000268 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $20 | $0.000285 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月06日 19:28 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月06日 23:08 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.0₄7660
想交易 TON618?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。8 个已清仓、6 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。步骤见买 SOL 提到 Phantom。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:CioPfvQWpVF2eTzpBj72x2zPyqgJRgvi36PqdLCCpump
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
TON618 的合约地址是什么?
本页追踪的 TON618 在 Solana 上的 Mint 地址是 CioPfvQWpVF2eTzpBj72x2zPyqgJRgvi36PqdLCCpump。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 TON618?
追踪名单中 6 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;8 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 TON618 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.0₄5920,当前价格 $0.0₄4234。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
TON618 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 10:56 UTC,TON618 价格 $0.0₄4234,流动性 $17.7K,市值 $40.4K。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。