Ash Ash Ketchum
17 个追踪钱包交易过 Ash,目前 5 个仍持有,12 个已清仓,24 小时净卖出 $2,首个追踪钱包在 2026年10月04日 15:36 UTC 买入。
F5WvFdG9sCfhv3bVYAMJNWiwpx5e3X2uvpXDtLtdsDJs
Solscan DexScreener RugCheck GMGN
另有 1+ 个代币使用代号 Ash(8H8C…BFe5)。代号不唯一,交易前核对完整合约地址。
追踪钱包持有5 / 聪明钱 0
已清仓12
1h 净流入$0
24h 净流入-$2
价格$0.000111
市值 / 流动性$108.5K / $36.2K
1h / 24h+28.0% / -15.4%
追踪钱包均价$0.000108
追踪钱包持仓 17 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9fcM…7NGW 40 | 20 小时前 | $110 | $99 | $16 | $4 | 持有中 |
| DZcy…8Vge 40 | 20 小时前 | $83 | $75 | $16 | $6 | 持有中 |
| 3AoQ…Rsom 40 | 20 小时前 | $67 | $72 | $15 | -$0.7383 | 持有中 |
| 93mH…qBYU 40 | 20 小时前 | $81 | $72 | $15 | $6 | 持有中 |
| CdeT…yvam 40 | 20 小时前 | $101 | $96 | $15 | $9 | 持有中 |
| 9haK…wqQm 45 | 3 天前 | $758 | $759 | — | $0.6623 | 已清仓 |
| FRa5…5Rmj 45 | 4 天前 | $3.0K | $9.6K | — | $6.6K | 已清仓 |
| 6sEj…M7mL 65 | 4 天前 | $2.0K | $5.2K | — | $3.2K | 已清仓 |
| 4SoK…KNxW 40 | 1 天前 | $3.6K | $3.7K | — | $139 | 已清仓 |
| nogZ…gmNz 50 | 1 天前 | $2.1K | $2.2K | — | $108 | 已清仓 |
| CccS…y1eU 50 | 1 天前 | $3.6K | $3.7K | — | $56 | 已清仓 |
| 72tA…Bu5D 45 | 4 小时前 | $336 | $350 | — | $14 | 已清仓 |
| 3byv…uVwT 40 | 22 小时前 | $68 | $75 | — | $7 | 已清仓 |
| udH4…JfJL 40 | 1 天前 | $31 | $67 | — | $5 | 已清仓 |
| 37Xk…yTzg 40 | 1 天前 | $69 | $89 | — | -$7 | 已清仓 |
| 4vC2…ZovU 40 | 2 天前 | $151 | $134 | — | -$16 | 已清仓 |
| 4Me7…GH5Q 55 | 4 天前 | $23.8K | $15.5K | — | -$8.4K | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 小时前 | 72tA…Bu5D | 卖出 | $350 | $0.000115 | Pump Amm |
| 4 小时前 | 72tA…Bu5D | 买入 | $336 | $0.00011 | Pump Amm |
| 6 小时前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $28 | $0.0₄9970 | Jupiter |
| 20 小时前 | DZcy…8Vge | 买入 | $14 | $0.000102 | Pump Amm |
| 20 小时前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $14 | $0.000102 | Pump Amm |
| 20 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $15 | $0.00011 | Pump Amm |
| 20 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $15 | $0.00011 | Pump Amm |
| 20 小时前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $15 | $0.000114 | Pump Amm |
| 20 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $15 | $0.000114 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $16 | $0.000113 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $15 | $0.000113 | Pump Amm |
| 21 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $15 | $0.000113 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $16 | $0.000115 | Pump Amm |
| 21 小时前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $16 | $0.000112 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $14 | $0.0₄9981 | Pump Amm |
| 22 小时前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $14 | $0.0₄9966 | Pump Amm |
| 22 小时前 | DZcy…8Vge | 买入 | $14 | $0.0₄9951 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $15 | $0.000111 | Pump Amm |
| 23 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $16 | $0.000119 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $16 | $0.00012 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $30 | $0.000123 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $22 | $0.000159 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $21 | $0.00016 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $22 | $0.00016 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $21 | $0.00016 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 卖出 | $36 | $0.000159 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $15 | $0.000116 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $16 | $0.000116 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $16 | $0.000115 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $19 | $0.000132 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $19 | $0.000133 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $19 | $0.000133 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $19 | $0.000134 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $19 | $0.000136 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $19 | $0.000142 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $16 | $0.000116 | System Program |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $16 | $0.000121 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $18 | $0.000128 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $18 | $0.000128 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $18 | $0.000129 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $18 | $0.000128 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $32 | $0.000129 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $18 | $0.00014 | Solana Program Library |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $18 | $0.000141 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $18 | $0.000137 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 买入 | $31 | $0.000137 | Pump Amm |
| 1 天前 | nogZ…gmNz | 卖出 | $461 | $0.000134 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $18 | $0.000144 | Pump Amm |
| 1 天前 | nogZ…gmNz | 买入 | $505 | $0.000146 | Pump Amm |
| 1 天前 | nogZ…gmNz | 卖出 | $428 | $0.000154 | Pump Amm |
| 1 天前 | nogZ…gmNz | 买入 | $435 | $0.000157 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $22 | $0.000175 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $19 | $0.000152 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $18 | $0.00015 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $19 | $0.00016 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $350 | $0.000182 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $346 | $0.00018 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4SoK…KNxW | 卖出 | $1.2K | $0.000228 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4SoK…KNxW | 买入 | $1.2K | $0.000223 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $17 | $0.000119 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月04日 15:39 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月04日 15:36 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.0₄2029
想交易 Ash?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。12 个已清仓、5 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。步骤见买 SOL 提到 Phantom。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:F5WvFdG9sCfhv3bVYAMJNWiwpx5e3X2uvpXDtLtdsDJs
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
Ash 的合约地址是什么?
本页追踪的 Ash 在 Solana 上的 Mint 地址是 F5WvFdG9sCfhv3bVYAMJNWiwpx5e3X2uvpXDtLtdsDJs。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 Ash?
追踪名单中 5 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;12 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 Ash 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.000108,当前价格 $0.000111。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
Ash 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 08:08 UTC,Ash 价格 $0.000111,流动性 $36.2K,市值 $108.5K。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。