追踪钱包持有4 / 聪明钱 0
已清仓12
1h 净流入-$119
24h 净流入-$285
价格$0.00028
市值 / 流动性$271.7K / $55.6K
1h / 24h-10.6% / -36.0%
追踪钱包均价$0.000304
追踪钱包持仓 16 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9haK…wqQm 45 | 1 小时前 | $1.1K | $1.1K | $198 | $81 | 持有中 |
| CdeT…yvam 40 | 8 分钟前 | $223 | $300 | $28 | $48 | 持有中 |
| 9fcM…7NGW 40 | 1 天前 | $135 | $113 | $26 | $4 | 持有中 |
| 37Xk…yTzg 40 | 1 天前 | $87 | $134 | $1 | $48 | 持有中 |
| 4zFE…PW3j 65 | 2 天前 | $1.3K | $1.7K | — | $364 | 已清仓 |
| FRa5…5Rmj 45 | 3 天前 | $7.8K | $7.9K | — | $58 | 已清仓 |
| 6sEj…M7mL 65 | 3 天前 | $3.0K | $4.4K | — | $1.4K | 已清仓 |
| CccS…y1eU 50 | 9 分钟前 | $9.9K | $10.2K | — | $303 | 已清仓 |
| 4SoK…KNxW 50 | 3 天前 | $1.2K | $1.3K | — | $58 | 已清仓 |
| 72tA…Bu5D 45 | 1 天前 | $1.5K | $1.5K | — | $29 | 已清仓 |
| DZcy…8Vge 40 | 1 天前 | $161 | $254 | — | $27 | 已清仓 |
| FoQu…iz16 45 | 3 天前 | $607 | $627 | — | $20 | 已清仓 |
| TRxD…edes 45 | 1 天前 | $608 | $628 | — | $20 | 已清仓 |
| 93mH…qBYU 40 | 3 小时前 | $118 | $209 | — | $16 | 已清仓 |
| 3byv…uVwT 40 | 1 天前 | $88 | $163 | — | $8 | 已清仓 |
| 26b9…rB9W 40 | 1 天前 | $1.5K | $1.5K | — | $6 | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 分钟前 | CccS…y1eU | 卖出 | $462 | $0.000278 | Pump Amm |
| 8 分钟前 | CdeT…yvam | 买入 | $29 | $0.000285 | Pump Amm |
| 9 分钟前 | CccS…y1eU | 买入 | $436 | $0.000262 | Pump Amm |
| 58 分钟前 | 9haK…wqQm | 卖出 | $122 | $0.000344 | Pump Amm |
| 1 小时前 | CccS…y1eU | 卖出 | $448 | $0.000299 | Pump Amm |
| 1 小时前 | CccS…y1eU | 买入 | $426 | $0.000285 | Pump Amm |
| 1 小时前 | CccS…y1eU | 卖出 | $372 | $0.000311 | Pump Amm |
| 1 小时前 | CccS…y1eU | 买入 | $363 | $0.000303 | Pump Amm |
| 1 小时前 | 9haK…wqQm | 买入 | $331 | $0.000312 | Pump Amm |
| 1 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $36 | $0.000365 | Pump Amm |
| 2 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $36 | $0.00037 | Jupiter |
| 3 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $30 | $0.000303 | Pump Amm |
| 3 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $30 | $0.000307 | Jupiter |
| 3 小时前 | CccS…y1eU | 卖出 | $325 | $0.0003 | Pump Amm |
| 3 小时前 | CccS…y1eU | 买入 | $330 | $0.000305 | Pump Amm |
| 5 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $37 | $0.000407 | Jupiter |
| 5 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $37 | $0.00041 | Jupiter |
| 5 小时前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $36 | $0.000408 | Jupiter |
| 5 小时前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $38 | $0.000409 | Jupiter |
| 6 小时前 | 9haK…wqQm | 卖出 | $76 | $0.000324 | Pump Amm |
| 6 小时前 | 9haK…wqQm | 卖出 | $76 | $0.000327 | Pump Amm |
| 6 小时前 | 9haK…wqQm | 卖出 | $77 | $0.000329 | Pump Amm |
| 6 小时前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $51 | $0.000337 | Jupiter |
| 8 小时前 | 9haK…wqQm | 买入 | $227 | $0.000323 | Pump Amm |
| 11 小时前 | CdeT…yvam | 卖出 | $33 | $0.000396 | Jupiter |
| 14 小时前 | 9haK…wqQm | 卖出 | $54 | $0.000335 | Pump Amm |
| 14 小时前 | 9haK…wqQm | 卖出 | $54 | $0.000336 | Pump Amm |
| 15 小时前 | 9haK…wqQm | 卖出 | $71 | $0.000444 | Pump Amm |
| 19 小时前 | CccS…y1eU | 卖出 | $511 | $0.00034 | Pump Amm |
| 19 小时前 | CccS…y1eU | 买入 | $462 | $0.000307 | Pump Amm |
| 19 小时前 | CccS…y1eU | 卖出 | $492 | $0.000336 | Pump Amm |
| 19 小时前 | CccS…y1eU | 买入 | $474 | $0.000323 | Pump Amm |
| 19 小时前 | CccS…y1eU | 卖出 | $561 | $0.000368 | Pump Amm |
| 19 小时前 | CccS…y1eU | 买入 | $583 | $0.000383 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $41 | $0.000456 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $41 | $0.000457 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $41 | $0.000458 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $31 | $0.000332 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $25 | $0.000264 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $25 | $0.000272 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $26 | $0.000286 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $26 | $0.000285 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $26 | $0.000299 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $26 | $0.000312 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $26 | $0.000311 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $29 | $0.000307 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 卖出 | $24 | $0.000272 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $24 | $0.000256 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $27 | $0.000308 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $29 | $0.00035 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $30 | $0.000352 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 卖出 | $378 | $0.000299 | Pump Amm |
| 1 天前 | CccS…y1eU | 买入 | $372 | $0.000294 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $282 | $0.00035 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $49 | $0.00031 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $30 | $0.00035 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $30 | $0.000363 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $30 | $0.000362 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $30 | $0.00036 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4zFE…PW3j | 卖出 | $21 | $0.000354 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月06日 02:39 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月06日 02:50 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.000696
想交易 UP?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。12 个已清仓、4 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。步骤见买 SOL 提到 Phantom。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:FzPujTgKNJVim7YYa5HYHngGtf19QwV6ACJ1zDLWpump
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
UP 的合约地址是什么?
本页追踪的 UP 在 Solana 上的 Mint 地址是 FzPujTgKNJVim7YYa5HYHngGtf19QwV6ACJ1zDLWpump。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 UP?
追踪名单中 4 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;12 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 UP 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.000304,当前价格 $0.00028。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
UP 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 17:34 UTC,UP 价格 $0.00028,流动性 $55.6K,市值 $271.7K。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。