30d 已实现$100.0K
7d 已实现$130.1K
浮动盈亏$30.25M
胜率 / 平仓26% /68
30d 笔数430
持仓中位1.2 小时
早期买入率6%
最近活跃1 天前
当前持仓 30 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANG | 6.004e+06 | $1.0K | $3.8K | $2.8K | $0 | 3 天前 |
| phubber | 7.139e+06 | $5.6K | $2.8K | -$2.7K | -$2.8K | 1 天前 |
| LMEOW | 7.652e+06 | $4.1K | $1.3K | -$2.8K | $0 | 1 天前 |
| SEC | 1.441e+07 | $3.0K | $1.2K | -$1.8K | $0 | 7 天前 |
| ATTN | 9.575e+04 | $8.2K | $472 | -$7.7K | $818 | 30 天前 |
| CATGPT | 2.147e+07 | $617 | $350 | -$267 | $0 | 7 天前 |
| SAM | 2.206e+06 | $1.0K | $344 | -$665 | $0 | 5 天前 |
| memecoin | 1.272e+07 | $5.6K | $307 | -$5.3K | -$18 | 1 天前 |
| MCAT | 1.565e+07 | $1.2K | $263 | -$900 | $0 | 1 天前 |
| KURA | 9.168e+06 | $679 | $254 | -$425 | $0 | 3 天前 |
| DOEG | 3.759e+07 | $301 | $231 | -$70 | $51 | 10 天前 |
| ZEPE | 5.327e+06 | $807 | $195 | -$612 | $0 | 6 天前 |
| GWA | 2.24e+06 | $201 | $169 | -$33 | $13 | 2 天前 |
| www | 1.433e+06 | $422 | $130 | -$292 | $18.7K | 7 天前 |
| Anon | 1.696e+07 | $945 | $118 | -$827 | $5.5K | 7 天前 |
| RYLO | 9.505e+06 | $1.8K | $109 | -$1.7K | $0 | 13 天前 |
| STUDS | 1.816e+07 | $2.2K | $88 | -$2.1K | $0 | 3 天前 |
| test | 1.54e+07 | $2.5K | $80 | -$2.4K | -$3.1K | 7 天前 |
| FIX6900 | 1.917e+07 | $3.6K | $64 | -$3.5K | $0 | 7 天前 |
| UNDERDOG | 4.601e+06 | $611 | $34 | -$577 | $0 | 13 天前 |
| CHMOD | 1.01e+07 | $152 | $30 | -$122 | $21 | 6 天前 |
| TJR | 5.509e+06 | $227 | $24 | -$204 | $0 | 20 天前 |
| CATGPT | 1.524e+06 | $1.2K | $17 | -$1.2K | $0 | 7 天前 |
| Glorp | 4.207e+06 | $1.2K | $14 | -$1.2K | $0 | 17 天前 |
| SLABS | 2.422e+06 | $599 | $12 | -$587 | $0 | 7 天前 |
| CAI | 3.198e+06 | $1.4K | $8 | -$1.4K | -$372 | 1 天前 |
| BLOX | 1.559e+06 | $392 | $5 | -$388 | $0 | 1 天前 |
| HOLD | 1.64e+06 | $202 | $3 | -$198 | -$283 | 6 天前 |
| CjUV…kP3f | 1.338e+07 | $617 | — | — | $0 | 7 天前 |
| 5Pp7…DVG8 | 5.744e+07 | $251 | — | — | $0 | 7 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 卖出 | gatecoin | $724 | $0.000136 | -$256 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | gatecoin | $980 | $0.000184 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | CRrU…scc7 | $190 | $0.0₅6988 | -$730 | Raydium Launchlab |
| 1 天前 | 买入 | CRrU…scc7 | $921 | $0.0₄3382 | Raydium Launchlab | |
| 1 天前 | 卖出 | FLY | $48 | $0.0₄1367 | -$1.4K | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | wXRP | $44 | $1.3708 | $0 | Raydium |
| 1 天前 | 卖出 | FIX6900 | $20 | $0.0₅4899 | -$180 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $678 | $0.000494 | $173 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $661 | $0.001445 | $493 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $968 | $0.001586 | $744 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $388 | $0.001429 | $288 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $852 | $0.000943 | $556 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $1.3K | $0.001055 | $882 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $493 | $0.000919 | $319 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SENTS | $535 | $0.000899 | $342 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | CAI | $1.0K | $0.000318 | -$372 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | phubber | $2.8K | $0.000757 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | phubber | $2.8K | $0.000802 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | CAI | $2.8K | $0.000435 | System Program | |
| 1 天前 | 买入 | SENTS | $1.0K | $0.000368 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | SENTS | $1.0K | $0.000324 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FLY | $549 | $0.000482 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | BLOX | $392 | $0.000252 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | FLY | $314 | $0.000396 | $3 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | FLY | $445 | $0.000366 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FLY | $392 | $0.000408 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FLY | $392 | $0.000391 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | LMEOW | $1.2K | $0.000468 | Dflow | |
| 1 天前 | 买入 | MCAT | $1.2K | $0.0₄7429 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | LMEOW | $2.9K | $0.000562 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | memecoin | $2.9K | $0.000457 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | memecoin | $276 | $0.000395 | -$18 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | memecoin | $2.9K | $0.00042 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | GWA | $214 | $0.0₄9571 | $13 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | FIX6900 | $200 | $0.0₄4874 | Pump Amm | |
| 2 天前 | 卖出 | FIX6900 | $180 | $0.0₄2084 | -$219 | Pump Amm |
| 2 天前 | 买入 | FIX6900 | $399 | $0.0₄4627 | Pump Amm | |
| 2 天前 | 卖出 | FIX | $70 | $0.0₅5735 | -$131 | Pump Fun |
| 2 天前 | 买入 | FIX | $201 | $0.0₄1643 | Pump Fun | |
| 2 天前 | 买入 | GWA | $402 | $0.0₄8984 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | Clippy | $19 | $0.0₅7121 | -$388 | Meteora Damm V2 |
| 2 天前 | 买入 | Clippy | $408 | $0.00015 | Meteora Damm V2 | |
| 2 天前 | 卖出 | stoopy | $49 | $0.0₅4334 | -$1.2K | System Program |
| 2 天前 | 买入 | stoopy | $1.2K | $0.000109 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | AUTON | $6.3K | $0.004744 | $715 | Meteora |
| 2 天前 | 卖出 | AUTON | $6.3K | $0.004772 | -$409 | Meteora |
| 2 天前 | 卖出 | AUTON | $4.3K | $0.004889 | -$173 | Meteora |
| 2 天前 | 卖出 | AUTON | $5.8K | $0.004939 | -$64 | Meteora |
| 2 天前 | 卖出 | AUTON | $8.2K | $0.005233 | $429 | Meteora |
| 2 天前 | 买入 | AUTON | $6.1K | $0.004206 | Meteora | |
| 2 天前 | 买入 | AUTON | $6.1K | $0.005172 | Meteora | |
| 2 天前 | 买入 | AUTON | $6.1K | $0.005084 | Meteora | |
| 2 天前 | 买入 | AUTON | $6.1K | $0.004963 | Meteora | |
| 2 天前 | 买入 | AUTON | $6.1K | $0.00496 | Meteora | |
| 2 天前 | 卖出 | ACE | $203 | $0.0₄2206 | -$205 | Pump Amm |
| 2 天前 | 买入 | ACE | $204 | $0.0₄3799 | Pump Amm | |
| 2 天前 | 买入 | ACE | $204 | $0.0₄5306 | Pump Amm | |
| 2 天前 | 卖出 | Shoggoth | $60 | $0.0₅3921 | -$765 | Pump Amm |
| 2 天前 | 卖出 | wXRP | $56 | $1.5176 | $0 | Raydium |
| 2 天前 | 卖出 | phubber | $874 | $0.000402 | -$2.5K | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| gatecoin | $980 | $724 | -$256 | 16 秒 | 10-08 00:17 |
| CRrU…scc7 | $921 | $190 | -$730 | 5 分钟 | 10-08 00:07 |
| FLY | $1.8K | $363 | -$1.4K | 3.8 小时 | 10-07 22:16 |
| FIX6900 | $600 | $200 | -$400 | 18.5 小时 | 10-07 22:14 |
| SENTS | $2.1K | $5.8K | $3.8K | 39 分钟 | 10-07 20:13 |
| FIX | $201 | $70 | -$131 | 19 秒 | 10-07 03:04 |
| Clippy | $408 | $19 | -$388 | 8 分钟 | 10-07 00:49 |
| stoopy | $1.2K | $49 | -$1.2K | 1 分钟 | 10-06 23:57 |
| AUTON | $30.6K | $31.1K | $498 | 58 分钟 | 10-06 22:55 |
| ACE | $408 | $203 | -$205 | 1 分钟 | 10-06 16:40 |
| Shoggoth | $825 | $60 | -$765 | 4.4 天 | 10-06 14:59 |
| 9MX8…BgYV | $399 | $7 | -$392 | 3.3 天 | 10-06 02:23 |
| Basilisk | $405 | $36 | -$369 | 2.4 天 | 10-06 02:23 |
| BQAk…d4i8 | $203 | $177 | -$26 | 2.3 天 | 10-06 01:09 |
| GrokBot | $203 | $52 | -$151 | 2.3 天 | 10-06 01:08 |
| EiDN…kBZF | $203 | $174 | -$30 | 2.3 天 | 10-06 01:08 |
| Fiona | $1.2K | $225 | -$990 | 3 分钟 | 10-05 19:51 |
| MEAT | $1.6K | $789 | -$844 | 2 分钟 | 10-05 18:11 |
| shoggoth | $1.9K | $2.8K | $880 | 3.5 天 | 10-05 17:01 |
| Agentry | $203 | $16 | -$187 | 48 秒 | 10-05 16:08 |
常见问题
3eGj…ML6a 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,3eGj…ML6a 目前在观察池,评分 55。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
3eGj…ML6a 的胜率是多少?
近 30 天 68 次平仓中 18 次盈利,胜率 26%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
3eGj…ML6a 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 30 个代币的仓位,浮动盈亏约 $30.25M。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 3eGj…ML6a 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。