30d 已实现$1.4K
7d 已实现$1.4K
浮动盈亏$0
胜率 / 平仓34% /46
30d 笔数160
持仓中位34 秒
早期买入率0%
最近活跃2 天前
当前持仓 0 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我们记录到的仓位都已清掉。 | ||||||
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 天前 | 卖出 | HEFp…pump | $25 | $0.0₅3455 | -$256 | Pump Amm |
| 2 天前 | 卖出 | GMWERIDOS | $129 | $0.0₄1827 | -$2 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | GMWERIDOS | $131 | $0.0₄1849 | System Program | |
| 2 天前 | 买入 | HEFp…pump | $280 | $0.0₄3886 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | 2Etn…mone | $104 | $0.0₅5213 | -$24 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | 2Etn…mone | $128 | $0.0₅6406 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | GgGq…9r7p | $83 | $0.0₅6893 | -$88 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | GgGq…9r7p | $61 | $0.0₄1576 | System Program | |
| 2 天前 | 买入 | GgGq…9r7p | $111 | $0.0₄1347 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | H3i2…pump | $168 | $0.0₅6192 | $6 | Pump Fun |
| 2 天前 | 买入 | H3i2…pump | $161 | $0.0₅5961 | Pump Fun | |
| 2 天前 | 卖出 | DBC | $100 | $0.0₄2993 | $41 | System Program |
| 2 天前 | 卖出 | 4Haw…q1RK | $174 | $0.0₄3665 | $77 | Pump Amm |
| 2 天前 | 买入 | DBC | $59 | $0.0₄1754 | System Program | |
| 2 天前 | 买入 | 4Haw…q1RK | $98 | $0.0₄2053 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | Venice | $201 | $0.0₄1876 | $69 | Raydium Launchlab |
| 2 天前 | 卖出 | DBC | $331 | $0.0₄1626 | $24 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | DBC | $307 | $0.0₄1506 | System Program | |
| 2 天前 | 买入 | Venice | $132 | $0.0₄1236 | Raydium Launchlab | |
| 3 天前 | 卖出 | FLkm…gRV2 | $71 | $0.0₅4392 | -$39 | Raydium Launchlab |
| 3 天前 | 买入 | FLkm…gRV2 | $110 | $0.0₅6789 | Raydium Launchlab | |
| 3 天前 | 卖出 | 8353…Yfun | $156 | $0.0₄1300 | -$6 | System Program |
| 3 天前 | 买入 | 8353…Yfun | $162 | $0.0₄1351 | System Program | |
| 3 天前 | 卖出 | FIX6900 | $53 | $0.0₄3794 | $11 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | FIX6900 | $35 | $0.000101 | $26 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | FIX6900 | $13 | $0.0₄9373 | $10 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | FIX6900 | $25 | $0.0₄9637 | $19 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | FIX6900 | $20 | $0.0₄6747 | $12 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | FIX6900 | $11 | $0.0₄6216 | $5 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | FIX6900 | $39 | $0.0₄5942 | $16 | Pump Amm |
| 3 天前 | 买入 | FIX6900 | $13 | $0.0₄3295 | System Program | |
| 3 天前 | 买入 | FIX6900 | $29 | $0.0₄2890 | System Program | |
| 3 天前 | 买入 | FIX6900 | $10 | $0.0₄2549 | System Program | |
| 3 天前 | 买入 | FIX6900 | $14 | $0.0₄2365 | System Program | |
| 3 天前 | 买入 | FIX6900 | $14 | $0.0₄3543 | System Program | |
| 3 天前 | 买入 | FIX6900 | $15 | $0.0₄3354 | System Program | |
| 3 天前 | 卖出 | 4LiX…Nn7y | $182 | $0.0₄3460 | $85 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | 4LiX…Nn7y | $50 | $0.0₄3804 | $26 | Pump Amm |
| 3 天前 | 买入 | 4LiX…Nn7y | $121 | $0.0₄1847 | System Program | |
| 3 天前 | 卖出 | 4LiX…Nn7y | $60 | $0.0₄1292 | -$0.961 | System Program |
| 3 天前 | 买入 | 4LiX…Nn7y | $61 | $0.0₄1313 | System Program | |
| 3 天前 | 卖出 | MEAT | $149 | $0.000101 | -$25 | System Program |
| 3 天前 | 买入 | MEAT | $58 | $0.000153 | System Program | |
| 3 天前 | 卖出 | PLAY | $253 | $0.0₄1841 | -$237 | Pump Fun |
| 3 天前 | 买入 | MEAT | $116 | $0.000105 | System Program | |
| 3 天前 | 买入 | PLAY | $30 | $0.0₄2789 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 买入 | PLAY | $42 | $0.0₄3881 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 买入 | PLAY | $35 | $0.0₄3489 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 买入 | PLAY | $65 | $0.0₄3639 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 买入 | PLAY | $318 | $0.0₄3616 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 卖出 | Agentry | $953 | $0.000127 | $892 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | Agentry | $209 | $0.000112 | $194 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | Agentry | $136 | $0.000107 | $125 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | Agentry | $89 | $0.0₄9179 | $81 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | Agentry | $265 | $0.0₄9134 | $241 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | Agentry | $193 | $0.0₄5315 | $163 | Pump Amm |
| 3 天前 | 卖出 | Agentry | $214 | $0.0₄4732 | $177 | Pump Amm |
| 3 天前 | 买入 | Agentry | $184 | $0.0₅8131 | System Program | |
| 3 天前 | 卖出 | LLM | $219 | $0.0₄2321 | -$106 | Raydium Launchlab |
| 3 天前 | 卖出 | AC | $166 | $0.0₄2697 | -$25 | Pump Fun |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEFp…pump | $280 | $25 | -$256 | 1 分钟 | 10-06 19:28 |
| GMWERIDOS | $131 | $129 | -$2 | 3 秒 | 10-06 19:27 |
| 2Etn…mone | $128 | $104 | -$24 | 18 秒 | 10-06 19:04 |
| GgGq…9r7p | $172 | $83 | -$88 | 2 分钟 | 10-06 18:48 |
| H3i2…pump | $161 | $168 | $6 | 5 秒 | 10-06 17:16 |
| DBC | $59 | $100 | $41 | 39 秒 | 10-06 15:39 |
| 4Haw…q1RK | $98 | $174 | $77 | 2 分钟 | 10-06 15:38 |
| Venice | $132 | $201 | $69 | 1 分钟 | 10-06 15:32 |
| DBC | $307 | $331 | $24 | 12 秒 | 10-06 15:31 |
| FLkm…gRV2 | $110 | $71 | -$39 | 2 秒 | 10-06 04:06 |
| 8353…Yfun | $162 | $156 | -$6 | 1 分钟 | 10-06 03:54 |
| FIX6900 | $96 | $195 | $99 | 1 分钟 | 10-05 19:28 |
| 4LiX…Nn7y | $182 | $292 | $109 | 27 秒 | 10-05 18:48 |
| MEAT | $174 | $149 | -$25 | 33 秒 | 10-05 18:07 |
| PLAY | $490 | $253 | -$237 | 3 分钟 | 10-05 18:07 |
| Agentry | $184 | $2.1K | $1.9K | 5 分钟 | 10-05 16:07 |
| LLM | $325 | $219 | -$106 | 59 秒 | 10-05 15:42 |
| AC | $192 | $166 | -$25 | 1 分钟 | 10-05 15:42 |
| GjNW…pump | $115 | $73 | -$42 | 33 秒 | 10-05 15:42 |
| 3acC…myxz | $236 | $196 | -$40 | 1 分钟 | 10-05 15:41 |
常见问题
3zTd…KRdR 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,3zTd…KRdR 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
3zTd…KRdR 的胜率是多少?
近 30 天 46 次平仓中 16 次盈利,胜率 35%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
能跟单 3zTd…KRdR 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。