30d 已实现$10.8K
7d 已实现$9.0K
浮动盈亏-$1.9K
胜率 / 平仓40% /415
30d 笔数1258
持仓中位22 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 30 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT | 2.682e+07 | $652 | $569 | -$83 | $0 | 7 天前 |
| Human | 1.881e+06 | $846 | $384 | -$462 | $0 | 4 天前 |
| EARNFI | 5.172e+06 | $205 | $327 | $122 | $0 | 2 天前 |
| LILMET | 6.452e+06 | $182 | $325 | $143 | $0 | 12 天前 |
| GMWERIDOS | 1.842e+07 | $112 | $283 | $171 | $201 | 2 天前 |
| MICROVERSE | 4.096e+07 | $226 | $252 | $26 | $0 | 1 天前 |
| Private | 1.244e+07 | $207 | $126 | -$81 | $0 | 3 天前 |
| XACC | 2.982e+07 | $144 | $120 | -$24 | $0 | 1 天前 |
| WORLD | 2.113e+06 | $851 | $115 | -$736 | $0 | 10 天前 |
| P(DOOM) | 9.421e+06 | $104 | $115 | $11 | $57 | 7 天前 |
| SLOP/ACC | 1.928e+07 | $129 | $96 | -$33 | $0 | 8 天前 |
| KKK | 2.771e+07 | $206 | $91 | -$116 | $423 | 2 天前 |
| OUROCHAT | 1.661e+07 | $70 | $59 | -$11 | -$101 | 3 天前 |
| CHAD | 9.337e+06 | $116 | $45 | -$71 | $0 | 11 天前 |
| GRANDPA | 1.348e+07 | $115 | $44 | -$71 | $0 | 2 天前 |
| CHEDDAR | 1.221e+07 | $180 | $42 | -$138 | $0 | 6 天前 |
| INU | 1.022e+07 | $44 | $33 | -$10 | -$8 | 5 天前 |
| LOT | 6.726e+06 | $196 | $21 | -$174 | $216 | 7 天前 |
| SirDoge | 5.883e+06 | $96 | $18 | -$77 | $159 | 13 天前 |
| KASHINU | 4.951e+06 | $74 | $16 | -$58 | $62 | 6 天前 |
| CLIPPY | 2.906e+05 | $437 | $3 | -$434 | $0 | 7 天前 |
| 2VhK…Q9Ef | 3.723e+07 | $562 | — | — | $0 | 13 天前 |
| BDh1…YUYp | 5.213e+07 | $384 | — | — | $0 | 7 天前 |
| FCEj…X5Gb | 2.208e+07 | $301 | — | — | $39 | 11 天前 |
| CvzQ…J3vA | 2.932e+07 | $275 | — | — | -$13 | 11 天前 |
| BQq9…pump | 2.727e+07 | $265 | — | — | $0 | 13 天前 |
| 9WsT…moMt | 3.489e+07 | $245 | — | — | $0 | 9 天前 |
| Ctvm…LYSE | 2.709e+07 | $206 | — | — | $0 | 7 天前 |
| EHfj…pump | 1.645e+07 | $187 | — | — | $0 | 6 天前 |
| EKbG…pump | 4.395e+06 | $187 | — | — | $0 | 8 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 买入 | XACC | $144 | $0.0₅4832 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | TINCAN | $104 | $0.0₅8749 | -$217 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $279 | $0.0₄3497 | -$100 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | TINCAN | $122 | $0.0₄1923 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | TINCAN | $199 | $0.0₄3578 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | NOETIC | $379 | $0.0₄4746 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $185 | $0.0₄2666 | $72 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $216 | $0.0₄2875 | $144 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | MICHAEL | $194 | $0.0₅8192 | $71 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | MICHAEL | $123 | $0.0₅5210 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | x/acc | $215 | $0.0₄7155 | $4 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | Dittmann | $170 | $0.0₅4909 | $49 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | x/acc | $210 | $0.0₄7007 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | MAK | $155 | $0.0₅7493 | $27 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | MAK | $128 | $0.0₅6185 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | YILONG | $113 | $0.0₅7085 | -$0.01658 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | YILONG | $113 | $0.0₅7086 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $323 | $0.000179 | $306 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | EVERYTHING | $128 | $0.0₅4582 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | Dittmann | $236 | $0.0₄2049 | $196 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $190 | $0.000236 | $182 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $208 | $0.000233 | $200 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $223 | $0.000225 | $214 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $208 | $0.000212 | $198 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $295 | $0.000217 | $282 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $277 | $0.000203 | $264 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $152 | $0.000211 | $145 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $155 | $0.000205 | $148 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $175 | $0.000219 | $167 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $164 | $0.000195 | $156 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $281 | $0.000151 | $263 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $523 | $0.000159 | $492 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $143 | $0.0₄6756 | $123 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Dittmann | $161 | $0.0₅3505 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | NOETIC | $289 | $0.0₅9544 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | ㅤ | $170 | $0.0₅6150 | $43 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | ㅤ | $127 | $0.0₅4600 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | Aurophile | $82 | $0.0₅4805 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | QUIET | $247 | $0.0₄2962 | -$73 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | RSI | $83 | $0.0₅4616 | -$31 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | RSI | $114 | $0.0₅6347 | System Program | |
| 1 天前 | 买入 | MICROVERSE | $226 | $0.0₅5513 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | QUIET | $320 | $0.0₄3834 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | HEROBRINE | $68 | $0.0₅4937 | $8 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | HEROBRINE | $81 | $0.0₅5401 | $15 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | HEROBRINE | $126 | $0.0₅4376 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | PENELOPE | $171 | $0.0₅9846 | $50 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | PENELOPE | $121 | $0.0₅6961 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | J3GY…S5sr | $80 | $0.0₄1652 | $21 | Raydium Launchlab |
| 1 天前 | 卖出 | J3GY…S5sr | $85 | $0.0₄1634 | $22 | Raydium Launchlab |
| 1 天前 | 买入 | J3GY…S5sr | $122 | $0.0₄1214 | Raydium Launchlab | |
| 1 天前 | 卖出 | BCAT | $88 | $0.0₅4484 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | TA | $233 | $0.0₅7095 | $27 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | TA | $206 | $0.0₅6280 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | SKR | $8 | $0.015957 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | MEMESI | $63 | $0.0₅4703 | -$21 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | MEMESI | $85 | $0.0₅6291 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | EMBER | $3.3K | $0.005809 | -$102 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | HEROBRINE | $557 | $0.0₄1871 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | ELON | $214 | $0.0₄2268 | $157 | System Program |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| TINCAN | $321 | $104 | -$217 | 11 分钟 | 10-08 07:21 |
| NOETIC | $668 | $4.0K | $3.3K | 17 分钟 | 10-08 07:17 |
| MICHAEL | $123 | $194 | $71 | 21 秒 | 10-08 05:54 |
| x/acc | $210 | $215 | $4 | 26 分钟 | 10-08 05:17 |
| Dittmann | $161 | $406 | $244 | 2.1 小时 | 10-08 04:55 |
| MAK | $128 | $155 | $27 | 27 秒 | 10-08 04:48 |
| YILONG | $113 | $113 | -$0.01658 | 21 秒 | 10-08 04:45 |
| ㅤ | $127 | $170 | $43 | 10 秒 | 10-08 02:40 |
| QUIET | $320 | $247 | -$73 | 13 分钟 | 10-08 02:02 |
| RSI | $114 | $83 | -$31 | 7 秒 | 10-08 01:58 |
| HEROBRINE | $126 | $149 | $23 | 9 秒 | 10-08 01:29 |
| PENELOPE | $121 | $171 | $50 | 10 秒 | 10-08 01:19 |
| J3GY…S5sr | $122 | $165 | $43 | 33 秒 | 10-08 00:54 |
| TA | $206 | $233 | $27 | 17 秒 | 10-08 00:39 |
| MEMESI | $85 | $63 | -$21 | 10 秒 | 10-07 22:49 |
| EMBER | $3.4K | $3.3K | -$102 | 19 分钟 | 10-07 22:38 |
| ELON | $243 | $1.1K | $867 | 1 分钟 | 10-07 22:22 |
| XCREEN | $178 | $326 | $17 | 4 分钟 | 10-07 21:41 |
| CLOVER | $127 | $126 | -$0.3378 | 1 分钟 | 10-07 21:33 |
| FROGMAN | $120 | $132 | $12 | 10 秒 | 10-07 09:57 |
常见问题
4h4A…yKeF 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,4h4A…yKeF 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
4h4A…yKeF 的胜率是多少?
近 30 天 415 次平仓中 168 次盈利,胜率 40%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
4h4A…yKeF 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 30 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$1.9K。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 4h4A…yKeF 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。