30d 已实现-$115
7d 已实现-$115
浮动盈亏$0
胜率 / 平仓46% /84
30d 笔数299
持仓中位12 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 0 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我们记录到的仓位都已清掉。 | ||||||
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 卖出 | Bunker | $31 | $0.0₅8906 | -$4 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | Bunker | $35 | $0.0₄1009 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | Bunker | $36 | $0.0₄1675 | $1 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | Bunker | $35 | $0.0₄1620 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | Bunker | $26 | $0.0₄1552 | -$10 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | Sol | $34 | $0.0₄2727 | -$2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | Bunker | $36 | $0.0₄2170 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | Sol | $36 | $0.0₄2873 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | GOLDRUSH | $34 | $0.0₄1049 | -$2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | JONATHAN | $37 | $0.0₄4020 | $1 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | S&P2 | $31 | $0.0₄1496 | -$4 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | GOLDRUSH | $36 | $0.0₄1107 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | JONATHAN | $36 | $0.0₄3862 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | S&P2 | $35 | $0.0₄1691 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | GOLDRUSH | $26 | $0.0₅8559 | -$6 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | GOLDRUSH | $32 | $0.0₄1068 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | ANTON | $23 | $0.0₄2471 | -$13 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | ANTON | $36 | $0.0₄3803 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | ARCX | $40 | $0.0₄1072 | $2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | ARCX | $38 | $0.0₄1007 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | GTA | $35 | $0.0₅7267 | -$2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | CARDPEDIA | $40 | $0.0₄2041 | $2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | CARDPEDIA | $38 | $0.0₄1948 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | GTA | $37 | $0.0₅7646 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | 25hJ…pump | $33 | $0.0₅7461 | -$3 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | 25hJ…pump | $36 | $0.0₅8068 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | Leoncio | $33 | $0.0₅5863 | -$3 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | Leoncio | $37 | $0.0₅6468 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | Leoncio | $30 | $0.0₅8805 | -$7 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | Leoncio | $37 | $0.0₄1095 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | Leoncio | $31 | $0.0₄1122 | -$6 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | Leoncio | $37 | $0.0₄1339 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | TOWN | $39 | $0.0₄3426 | $4 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | TOWN | $34 | $0.0₄3049 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | TOWN | $32 | $0.0₄3673 | -$0.3698 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | TOWN | $32 | $0.0₄3715 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | TOWN | $39 | $0.0₄4207 | $5 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | TOWN | $34 | $0.0₄3686 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | FLY | $40 | $0.0₄4485 | $3 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | FLY | $36 | $0.0₄4108 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | GodTerm | $33 | $0.0₅5445 | -$3 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | GodTerm | $36 | $0.0₅6003 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | DEBUNK | $29 | $0.0₄1194 | -$7 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | DEBUNK | $36 | $0.0₄1468 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | DEBUNK | $35 | $0.0₄1500 | -$2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | DEBUNK | $37 | $0.0₄1566 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | DEBUNK | $40 | $0.0₄1604 | $1 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | DEBUNK | $38 | $0.0₄1548 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | DEBUNK | $32 | $0.0₄1504 | -$4 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | DEBUNK | $36 | $0.0₄1673 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | fomi | $34 | $0.0₄3860 | -$2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | fomi | $36 | $0.0₄4051 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | fomi | $40 | $0.0₄3835 | $4 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | fomi | $36 | $0.0₄3451 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | KK9J…pump | $34 | $0.0₄3560 | -$2 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | KK9J…pump | $36 | $0.0₄3725 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | KK9J…pump | $40 | $0.0₄3764 | $5 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | KK9J…pump | $36 | $0.0₄3318 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | BGT | $26 | $0.0₄2827 | -$12 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | EVE | $40 | $0.0₄4300 | $3 | Pump Fun |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunker | $106 | $93 | -$13 | 13 秒 | 10-07 19:07 |
| Sol | $36 | $34 | -$2 | 6 秒 | 10-07 19:06 |
| GOLDRUSH | $67 | $59 | -$8 | 15 秒 | 10-07 19:01 |
| JONATHAN | $36 | $37 | $1 | 23 秒 | 10-07 19:01 |
| S&P2 | $35 | $31 | -$4 | 14 秒 | 10-07 19:01 |
| ANTON | $36 | $23 | -$13 | 16 秒 | 10-07 18:55 |
| ARCX | $38 | $40 | $2 | 5 秒 | 10-07 18:53 |
| GTA | $37 | $35 | -$2 | 50 秒 | 10-07 18:48 |
| CARDPEDIA | $38 | $40 | $2 | 4 秒 | 10-07 18:47 |
| 25hJ…pump | $36 | $33 | -$3 | 3 秒 | 10-07 18:33 |
| Leoncio | $111 | $94 | -$17 | 10 秒 | 10-07 18:25 |
| TOWN | $101 | $110 | $9 | 5 秒 | 10-07 18:22 |
| FLY | $36 | $40 | $3 | 5 秒 | 10-07 18:15 |
| GodTerm | $36 | $33 | -$3 | 7 秒 | 10-07 18:14 |
| DEBUNK | $146 | $136 | -$10 | 15 秒 | 10-07 18:08 |
| fomi | $72 | $74 | $2 | 6 秒 | 10-07 17:56 |
| KK9J…pump | $71 | $74 | $3 | 28 秒 | 10-07 17:43 |
| BGT | $38 | $26 | -$12 | 50 秒 | 10-07 17:21 |
| EVE | $36 | $40 | $3 | 1 秒 | 10-07 17:21 |
| EVE | $144 | $153 | $8 | 2 秒 | 10-07 17:18 |
常见问题
63ot…hwnH 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,63ot…hwnH 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
63ot…hwnH 的胜率是多少?
近 30 天 84 次平仓中 39 次盈利,胜率 46%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
能跟单 63ot…hwnH 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。