30d 已实现$213
7d 已实现$213
浮动盈亏$0
胜率 / 平仓46% /82
30d 笔数292
持仓中位12 秒
早期买入率0%
最近活跃58 分钟前
当前持仓 0 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我们记录到的仓位都已清掉。 | ||||||
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 分钟前 | 卖出 | FROGS | $111 | $0.0₅4118 | $0.4955 | Pump Fun |
| 58 分钟前 | 买入 | FROGS | $111 | $0.0₅4100 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | INSTINCT | $153 | $0.0₅5008 | $42 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | INSTINCT | $111 | $0.0₅3642 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | INSTINCT | $99 | $0.0₅4175 | -$12 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | INSTINCT | $56 | $0.0₅4013 | $0.6378 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | INSTINCT | $111 | $0.0₅4676 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 买入 | INSTINCT | $56 | $0.0₅3968 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | IQ | $109 | $0.0₄1259 | -$2 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | IQ | $111 | $0.0₄1284 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | MAGATARD | $111 | $0.0₅4947 | $0.28 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | MAGATARD | $111 | $0.0₅4935 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | IQ | $105 | $0.0₄1648 | -$6 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | IQ | $111 | $0.0₄1749 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | IQ | $72 | $0.0₄1535 | $16 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | IQ | $56 | $0.0₄1188 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | PDOOM | $48 | $0.0₅8723 | -$7 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | PDOOM | $56 | $0.0₄1004 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | PDOOM | $55 | $0.0₄1110 | -$1 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | PDOOM | $56 | $0.0₄1131 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | PDOOM | $160 | $0.0₅9991 | $49 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | PDOOM | $111 | $0.0₅6908 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | QUIDD | $53 | $0.0₅4457 | -$2 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | QUIDD | $56 | $0.0₅4637 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | catwifgun | $58 | $0.0₅7130 | $2 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | catwifgun | $56 | $0.0₅6871 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | MEME | $131 | $0.0₅6941 | $20 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | MEME | $111 | $0.0₅5870 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | MEME | $138 | $0.0₅7062 | $27 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | MEME | $111 | $0.0₅5683 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | LAIKA | $70 | $0.0₅3128 | -$41 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | LAIKA | $111 | $0.0₅4962 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | Ludger | $52 | $0.0₅3898 | -$4 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | Ludger | $56 | $0.0₅4161 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | MONKEY | $204 | $0.0₅5130 | $5 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | MONKEY | $199 | $0.0₅5008 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | Ludger | $115 | $0.0₅6419 | $4 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | Ludger | $111 | $0.0₅6209 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | IQMAXX | $118 | $0.0₅6567 | $7 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | Bread | $89 | $0.0₅9235 | -$22 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | IQMAXX | $111 | $0.0₅6188 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 买入 | Bread | $111 | $0.0₄1146 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | BUNQ | $117 | $0.0₅4060 | $6 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | BENICE | $61 | $0.0₅4841 | $5 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | BUNQ | $111 | $0.0₅3853 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | IQMAXX | $39 | $0.0₅5093 | -$16 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | BENICE | $56 | $0.0₅4438 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 买入 | IQMAXX | $56 | $0.0₅7182 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | IQMAXX | $88 | $0.0₅6402 | -$22 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | IQMAXX | $111 | $0.0₅8024 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | SUICA | $162 | $0.0₅6976 | -$4 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | SUICA | $166 | $0.0₅7154 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | Bread | $261 | $0.0₄1915 | $39 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | Bread | $221 | $0.0₄1626 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | Bread | $159 | $0.0₄1384 | $48 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | SUICA | $110 | $0.0₅4475 | -$1 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | SUICA | $111 | $0.0₅4531 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 买入 | Bread | $111 | $0.0₅9678 | Pump Fun | |
| 1 小时前 | 卖出 | TICK | $108 | $0.0₅3224 | -$3 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | SUICA | $130 | $0.0₅7957 | $20 | Pump Fun |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| FROGS | $111 | $111 | $0.4955 | 3 秒 | 10-09 13:14 |
| INSTINCT | $167 | $209 | $42 | 7 秒 | 10-09 13:12 |
| INSTINCT | $111 | $99 | -$12 | 4 秒 | 10-09 13:12 |
| IQ | $277 | $285 | $8 | 6 秒 | 10-09 13:08 |
| MAGATARD | $111 | $111 | $0.28 | 6 秒 | 10-09 13:05 |
| PDOOM | $222 | $263 | $41 | 2 秒 | 10-09 13:03 |
| QUIDD | $56 | $53 | -$2 | 30 秒 | 10-09 13:02 |
| catwifgun | $56 | $58 | $2 | 9 秒 | 10-09 13:01 |
| MEME | $222 | $269 | $47 | 11 秒 | 10-09 12:54 |
| LAIKA | $111 | $70 | -$41 | 30 秒 | 10-09 12:50 |
| Ludger | $166 | $167 | $0.2183 | 30 秒 | 10-09 12:48 |
| MONKEY | $199 | $204 | $5 | 2 秒 | 10-09 12:46 |
| IQMAXX | $277 | $245 | -$32 | 7 秒 | 10-09 12:46 |
| Bread | $554 | $612 | $58 | 30 秒 | 10-09 12:46 |
| BUNQ | $111 | $117 | $6 | 4 秒 | 10-09 12:45 |
| BENICE | $56 | $61 | $5 | 30 秒 | 10-09 12:45 |
| SUICA | $388 | $402 | $14 | 2 秒 | 10-09 12:44 |
| TICK | $111 | $108 | -$3 | 30 秒 | 10-09 12:43 |
| AUTHR.PRO | $139 | $131 | -$8 | 2 秒 | 10-09 12:36 |
| Streamoors | $111 | $87 | -$24 | 30 秒 | 10-09 12:34 |
常见问题
64hJ…KUgS 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,64hJ…KUgS 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
64hJ…KUgS 的胜率是多少?
近 30 天 82 次平仓中 38 次盈利,胜率 46%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
能跟单 64hJ…KUgS 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。