30d 已实现-$4.1K
7d 已实现-$4.1K
浮动盈亏-$631
胜率 / 平仓0% /1
30d 笔数1481
持仓中位10 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 3 个 · 按市值
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000174 | -$2 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000174 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.000175 | $3 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000174 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000172 | -$0.8957 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000172 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.000171 | -$10 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000172 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000172 | -$18 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.000175 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.0K | $0.000171 | -$3 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.0K | $0.000171 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.00017 | $4 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.00017 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.000167 | -$11 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.000169 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.00017 | $4 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.00017 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000166 | $0.1886 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.0K | $0.000166 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.000165 | -$5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000166 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000163 | -$14 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.000166 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000164 | -$5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000165 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.000164 | -$9 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.0K | $0.000166 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.000164 | -$5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000165 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.000161 | -$9 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000163 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.000161 | -$12 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000162 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.000162 | -$8 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000163 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.000161 | -$6 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.4K | $0.000162 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.00016 | -$0.5669 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.00016 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.2K | $0.000157 | -$5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000157 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.000157 | -$6 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000157 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.000156 | -$9 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000157 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.3K | $0.000155 | -$2 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000156 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000154 | -$4 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.000154 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000153 | -$9 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.000155 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000154 | -$4 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.3K | $0.000155 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000152 | -$8 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.000153 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000151 | -$5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.1K | $0.000151 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $1.1K | $0.000151 | $0.1088 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $1.2K | $0.000151 | Pump Amm |
已平仓位 最近 1 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA | $362.6K | $360.7K | -$1.8K | 10 秒 | 10-07 08:47 |
常见问题
7Nd8…dgbU 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,7Nd8…dgbU 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
7Nd8…dgbU 的胜率是多少?
近 30 天平仓次数不足 5 次,胜率暂不显示。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
7Nd8…dgbU 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 3 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$631。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 7Nd8…dgbU 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。