30d 已实现-$806
7d 已实现-$146
浮动盈亏-$74
胜率 / 平仓25% /77
30d 笔数324
持仓中位25 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 4 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiStonks | 1.707e+07 | $131 | $46 | -$85 | $63 | 3 天前 |
| BRYCEHALL | 6.722e+04 | $4 | $0.1548 | -$4 | -$1 | 8 天前 |
| 5Zh7…icHi | 1.266e+09 | $72 | — | — | $0 | 8 天前 |
| 5x5f…NZs7 | 1.061e+06 | $12 | — | — | $0 | 9 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 卖出 | Capygun | $74 | $0.0₅4335 | -$10 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | baton | $1.3K | $0.008245 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | baton | $1.3K | $0.008231 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | baton | $2.6K | $0.008269 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | baton | $1.7K | $0.008347 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | baton | $2.3K | $0.008412 | -$246 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Capygun | $84 | $0.0₅4903 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | baton | $1.2K | $0.009444 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | baton | $1.2K | $0.009387 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | baton | $2.5K | $0.00871 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | X GPAD | $53 | $0.0₄3147 | $9 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | X GPAD | $53 | $0.0₄3180 | $10 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | X GPAD | $108 | $0.0₄3221 | $21 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | X GPAD | $113 | $0.0₄3360 | $26 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | X GPAD | $110 | $0.0₄3289 | $24 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | X GPAD | $347 | $0.0₄2585 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | stonks | $251 | $0.0₄1820 | $6 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | stonks | $12 | $0.0₄2181 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | stonks | $232 | $0.0₄1760 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | MINEPAD | $116 | $0.0₅3947 | $8 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | MINEPAD | $108 | $0.0₅3669 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | PokePad | $101 | $0.0₅4026 | -$15 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | PokePad | $116 | $0.0₅4645 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | Euler | $49 | $0.0₅7706 | $16 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | Euler | $50 | $0.0₅7903 | $17 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | Euler | $37 | $0.0₅8850 | $15 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | Euler | $42 | $0.0₅7505 | $13 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | Euler | $52 | $0.0₅6933 | $13 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | Euler | $155 | $0.0₅5186 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | BESTUD | $170 | $0.0₅3859 | $11 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | BESTUD | $159 | $0.0₅3605 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | CHROMA | $164 | $0.0₄1991 | $38 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | CHROMA | $125 | $0.0₄1522 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | HG7V…zmNC | $143 | $0.0₄1355 | -$31 | Raydium Launchlab |
| 1 天前 | 买入 | HG7V…zmNC | $12 | $0.0₄1963 | Raydium Launchlab | |
| 1 天前 | 买入 | HG7V…zmNC | $161 | $0.0₄1629 | Raydium Launchlab | |
| 1 天前 | 卖出 | NUGGET | $49 | $0.0₅5774 | -$21 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | NUGGET | $71 | $0.0₅8292 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | FEESHING | $108 | $0.0₄1286 | -$17 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | FEESHING | $125 | $0.0₄1489 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | NUGGET | $78 | $0.0₅6537 | -$39 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | NUGGET | $116 | $0.0₅9788 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | NUGGET | $119 | $0.0₅8143 | -$49 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | NUGGET | $168 | $0.0₄1154 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | PUMP | $6 | $0.006105 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | MEMESI | $123 | $0.0₅4449 | -$3 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | MEMESI | $12 | $0.0₅4959 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | MEMESI | $114 | $0.0₅4523 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | SI | $184 | $0.0₄2764 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | purrps | $148 | $0.0₅4291 | -$2 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | purrps | $12 | $0.0₅5144 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | purrps | $112 | $0.0₅3412 | -$1 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | purrps | $113 | $0.0₅3451 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | Mog | $62 | $0.0₄1136 | -$44 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Mog | $106 | $0.0₄1948 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | endling | $104 | $0.0₅4314 | -$8 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | endling | $111 | $0.0₅4635 | Pump Fun | |
| 2 天前 | 卖出 | baton | $415 | $0.01168 | $0 | Pump Amm |
| 2 天前 | 卖出 | baton | $411 | $0.0112 | $0 | Pump Amm |
| 2 天前 | 卖出 | baton | $1.5K | $0.010755 | $0 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capygun | $84 | $74 | -$10 | 3 分钟 | 10-08 04:24 |
| baton | $2.3K | $15.6K | -$247 | 27 分钟 | 10-08 04:21 |
| X GPAD | $347 | $438 | $90 | 21 秒 | 10-08 03:50 |
| stonks | $244 | $251 | $6 | 2 分钟 | 10-08 02:06 |
| MINEPAD | $108 | $116 | $8 | 11 秒 | 10-08 01:58 |
| PokePad | $116 | $101 | -$15 | 8 秒 | 10-08 01:51 |
| Euler | $155 | $229 | $74 | 28 秒 | 10-08 01:44 |
| BESTUD | $159 | $170 | $11 | 2 秒 | 10-08 01:43 |
| CHROMA | $125 | $164 | $38 | 42 秒 | 10-08 01:30 |
| HG7V…zmNC | $173 | $143 | -$31 | 1 分钟 | 10-07 23:47 |
| NUGGET | $355 | $247 | -$109 | 13 秒 | 10-07 23:41 |
| FEESHING | $125 | $108 | -$17 | 10 秒 | 10-07 23:18 |
| MEMESI | $126 | $123 | -$3 | 16 秒 | 10-07 22:49 |
| purrps | $125 | $260 | -$3 | 25 秒 | 10-07 22:25 |
| Mog | $106 | $62 | -$44 | 56 秒 | 10-07 22:04 |
| endling | $111 | $104 | -$8 | 21 秒 | 10-07 22:02 |
| ARCHI | $242 | $237 | -$5 | 22 秒 | 10-06 21:03 |
| PMUP | $160 | $156 | -$4 | 1 分钟 | 10-06 21:02 |
| GiveStonks | $278 | $257 | -$24 | 8 分钟 | 10-06 16:46 |
| ALEXPAD | $82 | $56 | -$27 | 41 秒 | 10-06 16:33 |
常见问题
811f…MYLP 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,811f…MYLP 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
811f…MYLP 的胜率是多少?
近 30 天 77 次平仓中 20 次盈利,胜率 26%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
811f…MYLP 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 4 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$74。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 811f…MYLP 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。