30d 已实现$10.3K
7d 已实现$10.3K
浮动盈亏-$3.4K
胜率 / 平仓42% /28
30d 笔数519
持仓中位52 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 11 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baton | 1.896e+06 | $18.5K | $23.9K | $5.4K | $0 | 3 天前 |
| RARI | 1.002e+07 | $12.7K | $9.5K | -$3.3K | $0 | 1 天前 |
| BABYBATON | 2.029e+07 | $1.1K | $2.7K | $1.5K | -$181 | 1 天前 |
| APU | 1.007e+07 | $1.8K | $2.2K | $403 | $12 | 1 天前 |
| PMUP | 2.116e+07 | $604 | $428 | -$176 | $0 | 2 天前 |
| Ants | 3.981e+07 | $4.5K | $337 | -$4.1K | $0 | 3 天前 |
| BUTTHOLE | 1.742e+05 | $121 | $110 | -$11 | $0 | 2 天前 |
| apu | 8.514e+06 | $120 | $66 | -$55 | $0 | 3 天前 |
| pumpCoin | 2.322e+07 | $702 | $60 | -$643 | $0 | 1 天前 |
| Alt-coin | 1.628e+06 | $11 | $4 | -$8 | -$71 | 1 天前 |
| Alt-coin | 3.725e+07 | $357 | — | — | -$262 | 1 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 买入 | BABYBATON | $575 | $0.0₄6007 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | BABYBATON | $575 | $0.0₄5358 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $575 | $0.001249 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $575 | $0.001233 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $575 | $0.001221 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $575 | $0.001218 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $575 | $0.001204 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $575 | $0.001195 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $575 | $0.001179 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | dontbuy | $37 | $0.0₅3839 | -$24 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | dontbuy | $30 | $0.0₅5957 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | dontbuy | $152 | $0.0₅5474 | $34 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | dontbuy | $30 | $0.0₅6779 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | dontbuy | $30 | $0.0₅4667 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | dontbuy | $31 | $0.0₅5189 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | dontbuy | $31 | $0.0₅3384 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | dontbuy | $27 | $0.0₅4230 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $322 | $0.001677 | $100 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $324 | $0.001692 | $103 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $562 | $0.001668 | $172 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $487 | $0.001623 | $140 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $293 | $0.001628 | $85 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $346 | $0.001635 | $101 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $415 | $0.001663 | $126 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $353 | $0.001674 | $109 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $391 | $0.001671 | $121 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $395 | $0.001689 | $125 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $439 | $0.001689 | $139 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $494 | $0.001708 | $159 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $548 | $0.001706 | $176 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $589 | $0.001652 | $177 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $758 | $0.001677 | $235 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $840 | $0.001671 | $259 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $858 | $0.001707 | $277 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | TWEETCRAFT | $5.8K | $0.001156 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | BABYBATON | $21 | $0.0₄3556 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | BABYBATON | $41 | $0.0₄3508 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | BABYBATON | $420 | $0.0₄3581 | -$181 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | BABYBATON | $582 | $0.0₄5197 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | Bunker | $1.1K | $0.0₄2526 | -$53 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Bunker | $1.2K | $0.0₄2647 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | OWL | $231 | $0.0₅3528 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $580 | $0.001442 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $1.2K | $0.001426 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | RARI | $1.2K | $0.00114 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | ETH | $15 | $0.0₅3691 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | ETH | $249 | $0.0₅4942 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | PEPE | $79 | $0.0₅5902 | -$152 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHIB | $131 | $0.0₅3727 | -$101 | System Program |
| 1 天前 | 卖出 | BUTTERIN | $288 | $0.0₅8345 | -$991 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $198 | $0.000238 | $106 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $187 | $0.000224 | $96 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $213 | $0.000256 | $127 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $138 | $0.000221 | $76 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $210 | $0.000251 | $128 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $218 | $0.000261 | $136 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $206 | $0.000247 | $124 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $214 | $0.000229 | $154 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $202 | $0.000242 | $150 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | SHITCOIN | $219 | $0.000233 | $160 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| dontbuy | $179 | $189 | $10 | 4 秒 | 10-08 05:16 |
| TWEETCRAFT | $5.8K | $8.4K | $2.6K | 3 分钟 | 10-08 01:48 |
| Bunker | $1.2K | $1.1K | -$53 | 6 秒 | 10-08 00:50 |
| PEPE | $932 | $248 | -$684 | 16 分钟 | 10-07 21:55 |
| SHIB | $231 | $410 | -$101 | 12 分钟 | 10-07 21:55 |
| BUTTERIN | $1.3K | $288 | -$991 | 21 分钟 | 10-07 21:55 |
| SHITCOIN | $1.5K | $5.8K | $4.3K | 10 分钟 | 10-07 21:55 |
| SHITCOIN | $463 | $823 | $360 | 1 分钟 | 10-07 21:51 |
| Hardscope | $2.4K | $2.2K | -$179 | 13 秒 | 10-07 21:32 |
| Etherbum | $712 | $701 | -$11 | 10 秒 | 10-07 21:26 |
| HUMAN | $5.8K | $4.5K | -$1.3K | 24 秒 | 10-07 21:19 |
| XPAD | $1.2K | $1.0K | -$119 | 5 秒 | 10-07 21:01 |
| slopcannon | $5.9K | $24.6K | $413 | 13 秒 | 10-07 19:55 |
| neetjak | $1.7K | $1.4K | -$496 | 15 秒 | 10-07 18:49 |
| DB | $876 | $1.4K | $506 | 1 分钟 | 10-06 21:45 |
| 9M7F…siRY | $875 | $825 | -$50 | 1 秒 | 10-06 21:40 |
| CRYPTO | $371 | $606 | $235 | 2 秒 | 10-06 21:40 |
| Bull | $2.5K | $2.3K | -$210 | 22 秒 | 10-06 21:36 |
| REDEEM | $1.2K | $3.1K | $1.8K | 8 秒 | 10-06 21:35 |
| MISO | $876 | $8.5K | $7.7K | 1 分钟 | 10-06 21:27 |
常见问题
9LxM…tUMm 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,9LxM…tUMm 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
9LxM…tUMm 的胜率是多少?
近 30 天 28 次平仓中 12 次盈利,胜率 43%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
9LxM…tUMm 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 11 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$3.4K。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 9LxM…tUMm 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。