30d 已实现-$329
7d 已实现-$274
浮动盈亏-$19
胜率 / 平仓34% /102
30d 笔数268
持仓中位13 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 18 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 6.426e+05 | $6 | $2 | -$4 | $0 | 1 天前 |
| CHIBI | 2.813e+05 | $12 | $1 | -$11 | $0 | 1 天前 |
| Karen | 3.475e+05 | $4 | $0.8145 | -$3 | $5 | 6 天前 |
| Plopper | 1.06e+05 | $1 | $0.3453 | -$0.8409 | $0.029 | 1 天前 |
| Hutter | 5.15e+04 | $1 | $0.1534 | -$0.8765 | $0.4822 | 7 天前 |
| 7kC3…KBHE | 1.158e+06 | $12 | — | — | $0 | 2 天前 |
| BNsB…pump | 2.819e+05 | $12 | — | — | $0 | 1 天前 |
| 7r38…pump | 9.515e+05 | $11 | — | — | $0 | 1 天前 |
| 76e5…7KKc | 4.847e+05 | $4 | — | — | $5 | 3 天前 |
| 9Jmc…jNdw | 2.425e+05 | $2 | — | — | $5 | 3 天前 |
| Ah7B…pump | 2.271e+05 | $2 | — | — | $2 | 7 天前 |
| 6h2e…pump | 1.936e+05 | $2 | — | — | $1 | 5 天前 |
| Eoyd…VHcr | 1.927e+05 | $2 | — | — | $1 | 3 天前 |
| 2aqz…G6c7 | 1.776e+05 | $2 | — | — | $0.9536 | 7 天前 |
| 8iiv…oEuc | 3.437e+04 | $1 | — | — | $8 | 6 天前 |
| Bwrv…q1hD | 9.312e+04 | $1 | — | — | $0.4925 | 6 天前 |
| 8Jgx…ijpx | 4.904e+04 | $0.3024 | — | — | -$0.2413 | 8 天前 |
| GqkB…dm6B | 3.16e+04 | $0.2845 | — | — | -$0.2607 | 8 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 买入 | 17/10 | $6 | $0.0₅9010 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | Susan | $5 | $0.0₄1113 | -$0.4468 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | Susan | $6 | $0.0₄1205 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | 6A5y…r9ny | $6 | $0.0₄1196 | $0.3174 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | 6A5y…r9ny | $6 | $0.0₄1134 | Raydium Launchlab | |
| 1 天前 | 买入 | 7r38…pump | $11 | $0.0₄1201 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | Plopper | $11 | $0.0₄1121 | $0.029 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | Plopper | $12 | $0.0₄1118 | System Program | |
| 1 天前 | 买入 | CHIBI | $12 | $0.0₄4183 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | BNsB…pump | $12 | $0.0₄4175 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | TITS | $12 | $0.000201 | $0.4656 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | TITS | $12 | $0.000193 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | ZOOAI | $8 | $0.0₅4914 | -$3 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | ZOOAI | $12 | $0.0₅6837 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | 6UsR…wBNk | $7 | $0.0₅5822 | -$4 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | 6UsR…wBNk | $12 | $0.0₅9282 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | B&T | $6 | $0.0₅6615 | -$6 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | B&T | $12 | $0.0₄1372 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | B&T | $12 | $0.0₄1162 | -$0.04075 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | B&T | $12 | $0.0₄1166 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | FALL | $14 | $0.0₄1492 | $3 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | FALL | $12 | $0.0₄1229 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | ELa9…eGot | $10 | $0.0₄1046 | -$2 | Pump Amm |
| 2 天前 | 买入 | ELa9…eGot | $12 | $0.0₄1281 | Pump Amm | |
| 2 天前 | 买入 | 7kC3…KBHE | $12 | $0.0₄1020 | Raydium Launchlab | |
| 2 天前 | 卖出 | TAILED | $6 | $0.0₄1799 | $2 | System Program |
| 2 天前 | 卖出 | TAILED | $12 | $0.0₄1773 | $3 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | TAILED | $12 | $0.0₄1236 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | Fjds…7gX6 | $14 | $0.0₅8213 | $2 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | Fjds…7gX6 | $12 | $0.0₅7163 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | Artcoin | $13 | $0.0₄2006 | $1 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | Artcoin | $12 | $0.0₄1819 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | Artcoin | $11 | $0.0₄1786 | -$1 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | Artcoin | $12 | $0.0₄1974 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | CHARLIE | $14 | $0.0₅9433 | $2 | Pump Amm |
| 2 天前 | 买入 | CHARLIE | $12 | $0.0₅8300 | Pump Amm | |
| 2 天前 | 卖出 | Elliot | $16 | $0.0₄1497 | $7 | System Program |
| 2 天前 | 卖出 | Elliot | $5 | $0.0₄1460 | $2 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | Elliot | $12 | $0.0₅8257 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | HvwU…XgZM | $12 | $0.0₅9368 | $0.1328 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | HvwU…XgZM | $12 | $0.0₅9265 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | PROJECT6 | $14 | $0.0₅9060 | $2 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | PROJECT6 | $12 | $0.0₅7594 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | 73PJ…ErKK | $7 | $0.0₅4978 | -$4 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | 73PJ…ErKK | $12 | $0.0₅7924 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | CE7K…KUm5 | $11 | $0.0₄1568 | -$0.5669 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | CE7K…KUm5 | $12 | $0.0₄1646 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | GN8U…CW4x | $8 | $0.0₅4175 | -$4 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | GN8U…CW4x | $12 | $0.0₅6210 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | 2dMo…FQf4 | $15 | $0.0₄1166 | $3 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | 2dMo…FQf4 | $12 | $0.0₅9607 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | Marshall | $9 | $0.0₄2007 | -$4 | Pump Amm |
| 2 天前 | 买入 | Marshall | $12 | $0.0₄2832 | Pump Amm | |
| 2 天前 | 卖出 | Machine | $14 | $0.0₄1182 | $2 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | Machine | $12 | $0.0₄1041 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | GY9N…NrTN | $10 | $0.0₅7576 | -$2 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | GY9N…NrTN | $12 | $0.0₅8952 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | 达福 | $13 | $0.0₄1074 | $0.5822 | System Program |
| 2 天前 | 买入 | 达福 | $12 | $0.0₄1024 | System Program | |
| 2 天前 | 卖出 | US500 | $32 | $0.0₄2608 | -$29 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Susan | $6 | $5 | -$0.4468 | 24 秒 | 10-08 12:26 |
| 6A5y…r9ny | $6 | $6 | $0.3174 | 2 秒 | 10-08 12:23 |
| TITS | $12 | $12 | $0.4656 | 5 秒 | 10-07 15:11 |
| ZOOAI | $12 | $8 | -$3 | 4 秒 | 10-07 14:57 |
| 6UsR…wBNk | $12 | $7 | -$4 | 5 秒 | 10-07 14:54 |
| B&T | $23 | $17 | -$6 | 23 秒 | 10-07 14:23 |
| FALL | $12 | $14 | $3 | 14 秒 | 10-07 14:21 |
| ELa9…eGot | $12 | $10 | -$2 | 11 秒 | 10-07 14:04 |
| TAILED | $12 | $17 | $5 | 34 秒 | 10-07 13:14 |
| Fjds…7gX6 | $12 | $14 | $2 | 4 秒 | 10-07 12:52 |
| Artcoin | $23 | $24 | $0.06799 | 29 秒 | 10-07 12:48 |
| CHARLIE | $12 | $14 | $2 | 2 秒 | 10-07 12:25 |
| Elliot | $12 | $21 | $10 | 19 秒 | 10-07 12:21 |
| HvwU…XgZM | $12 | $12 | $0.1328 | 12 秒 | 10-07 12:11 |
| PROJECT6 | $12 | $14 | $2 | 25 秒 | 10-07 12:01 |
| 73PJ…ErKK | $12 | $7 | -$4 | 13 秒 | 10-07 11:57 |
| CE7K…KUm5 | $12 | $11 | -$0.5669 | 4 秒 | 10-07 11:53 |
| GN8U…CW4x | $12 | $8 | -$4 | 2 分钟 | 10-07 10:20 |
| 2dMo…FQf4 | $12 | $15 | $3 | 13 秒 | 10-07 10:08 |
| Marshall | $12 | $9 | -$4 | 23 秒 | 10-07 10:07 |
常见问题
BkwP…vQev 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,BkwP…vQev 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
BkwP…vQev 的胜率是多少?
近 30 天 102 次平仓中 35 次盈利,胜率 34%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
BkwP…vQev 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 18 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$19。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 BkwP…vQev 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。