30d 已实现-$278
7d 已实现$0
浮动盈亏$0
胜率 / 平仓26% /60
30d 笔数175
持仓中位2 秒
早期买入率0%
最近活跃9 天前
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 天前 | 卖出 | STONK | $64 | $0.295046 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | SPCXx | $134 | $149.1131 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | SPYx | $64 | $768.0534 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | WBTC | $85 | $82,999.8293 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | PUMP | $132 | $0.005706 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | MSFTx | $101 | $510.3775 | $0 | Unknown |
| 9 天前 | 卖出 | CARDS | $78 | $0.194596 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | ZEC | $229 | $1,398.4713 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | NVDAx | $254 | $227.9173 | $0 | Jupiter |
| 9 天前 | 卖出 | EYNR…esRp | $159 | $0.0₅4122 | -$83 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | EYNR…esRp | $241 | $0.0₅6275 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | 138P…pump | $60 | $0.0₅6552 | -$0.004164 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | 138P…pump | $60 | $0.0₅6552 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | AfvV…fGLN | $29 | $0.0₅4333 | -$0.5338 | Pump Fun |
| 9 天前 | 卖出 | AfvV…fGLN | $12 | $0.0₅4336 | -$0.2206 | Pump Fun |
| 9 天前 | 卖出 | AfvV…fGLN | $18 | $0.0₅4346 | -$0.2768 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | AfvV…fGLN | $60 | $0.0₅4414 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | BcoN…pump | $61 | $0.0₅5814 | $1 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | BcoN…pump | $60 | $0.0₅5684 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | FuDq…pump | $51 | $0.0₅7217 | -$8 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | FuDq…pump | $60 | $0.0₅8396 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | 2U1x…VcNW | $58 | $0.0₅5311 | -$2 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | 2U1x…VcNW | $60 | $0.0₅5514 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | HcPQ…pump | $41 | $0.0₅5896 | -$1 | Pump Fun |
| 9 天前 | 卖出 | HcPQ…pump | $17 | $0.0₅5886 | -$0.5444 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | HcPQ…pump | $60 | $0.0₅6070 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | G3pg…pump | $44 | $0.0₅7631 | $2 | System Program |
| 9 天前 | 买入 | G3pg…pump | $60 | $0.0₅7319 | System Program | |
| 9 天前 | 卖出 | G3pg…pump | $23 | $0.0₅9142 | $0 | System Program |
| 9 天前 | 卖出 | Frontier | $44 | $0.0₅6615 | -$16 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | Frontier | $60 | $0.0₅8978 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | 82X4…pump | $60 | $0.0₅5584 | $0.1669 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | 82X4…pump | $60 | $0.0₅5568 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | 8ZRL…eFvz | $59 | $0.0₄1044 | $11 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 卖出 | 9GCZ…pump | $28 | $0.0₅4697 | -$1 | Pump Fun |
| 9 天前 | 卖出 | 8ZRL…eFvz | $14 | $0.0₄1001 | $2 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 卖出 | 9GCZ…pump | $12 | $0.0₅4696 | -$0.5801 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | 8ZRL…eFvz | $60 | $0.0₅8521 | Raydium Launchlab | |
| 9 天前 | 卖出 | 9GCZ…pump | $17 | $0.0₅4722 | -$0.7325 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | 9GCZ…pump | $60 | $0.0₅4923 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | BR73…rPmK | $55 | $0.0₅4174 | -$4 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 买入 | BR73…rPmK | $60 | $0.0₅4503 | Raydium Launchlab | |
| 9 天前 | 卖出 | 2XbA…pump | $116 | $0.0₅5410 | -$4 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | 2XbA…pump | $121 | $0.0₅5612 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | EUDA…R5Bq | $57 | $0.0₅4144 | -$3 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 买入 | EUDA…R5Bq | $60 | $0.0₅4346 | Raydium Launchlab | |
| 9 天前 | 卖出 | 3Bir…D5px | $62 | $0.0₅8910 | $2 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 买入 | 3Bir…D5px | $60 | $0.0₅8635 | Raydium Launchlab | |
| 9 天前 | 卖出 | AqNf…GMCL | $46 | $0.0₅5043 | -$14 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | AqNf…GMCL | $60 | $0.0₅6625 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | 68hc…1Nsc | $53 | $0.0₅4979 | -$6 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 买入 | 68hc…1Nsc | $60 | $0.0₅5573 | Raydium Launchlab | |
| 9 天前 | 卖出 | HcGk…9EaU | $38 | $0.0₅4009 | -$4 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 卖出 | HcGk…9EaU | $21 | $0.0₅5055 | $3 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 买入 | HcGk…9EaU | $60 | $0.0₅4391 | Raydium Launchlab | |
| 9 天前 | 卖出 | EUwr…mask | $59 | $0.0₅7835 | -$0.4623 | Pump Fun |
| 9 天前 | 买入 | EUwr…mask | $60 | $0.0₅7896 | Pump Fun | |
| 9 天前 | 卖出 | 5sZ4…pump | $156 | $0.0₅7930 | $21 | Pump Fun |
| 9 天前 | 卖出 | FaG9…bsx1 | $61 | $0.0₅9638 | $0.776 | Raydium Launchlab |
| 9 天前 | 买入 | FaG9…bsx1 | $60 | $0.0₅9515 | Raydium Launchlab |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| EYNR…esRp | $241 | $159 | -$83 | 3 秒 | 09-30 01:43 |
| 138P…pump | $60 | $60 | -$0.004164 | 1 秒 | 09-29 22:27 |
| AfvV…fGLN | $60 | $59 | -$1 | 12 秒 | 09-29 22:27 |
| BcoN…pump | $60 | $61 | $1 | 1 秒 | 09-29 22:24 |
| FuDq…pump | $60 | $51 | -$8 | 2 秒 | 09-29 22:23 |
| 2U1x…VcNW | $60 | $58 | -$2 | 2 秒 | 09-29 22:21 |
| HcPQ…pump | $60 | $58 | -$2 | 7 秒 | 09-29 22:19 |
| Frontier | $60 | $44 | -$16 | 3 秒 | 09-29 22:17 |
| 82X4…pump | $60 | $60 | $0.1669 | 1 秒 | 09-29 22:16 |
| 8ZRL…eFvz | $60 | $73 | $13 | 7 秒 | 09-29 22:15 |
| 9GCZ…pump | $60 | $57 | -$3 | 12 秒 | 09-29 22:15 |
| BR73…rPmK | $60 | $55 | -$4 | 3 秒 | 09-29 22:14 |
| 2XbA…pump | $121 | $116 | -$4 | 2 秒 | 09-29 22:13 |
| EUDA…R5Bq | $60 | $57 | -$3 | 1 秒 | 09-29 22:13 |
| 3Bir…D5px | $60 | $62 | $2 | 2 秒 | 09-29 22:11 |
| AqNf…GMCL | $60 | $46 | -$14 | 2 秒 | 09-29 22:11 |
| 68hc…1Nsc | $60 | $53 | -$6 | 1 秒 | 09-29 22:11 |
| HcGk…9EaU | $60 | $59 | -$0.9298 | 3 秒 | 09-29 22:10 |
| EUwr…mask | $60 | $59 | -$0.4623 | 1 秒 | 09-29 22:10 |
| 5sZ4…pump | $240 | $282 | $42 | 6 秒 | 09-29 22:09 |
常见问题
DPWR…ee2Z 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,DPWR…ee2Z 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
DPWR…ee2Z 的胜率是多少?
近 30 天 60 次平仓中 16 次盈利,胜率 27%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
DPWR…ee2Z 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 2 个代币的仓位,浮动盈亏约 $0。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 DPWR…ee2Z 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。