30d 已实现-$1.3K
7d 已实现-$1.3K
浮动盈亏-$1
胜率 / 平仓13% /75
30d 笔数205
持仓中位45 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 10 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWLCOIN | 4.281e+05 | $2 | $1 | -$1 | $23 | 5 天前 |
| 9ns4…pump | 4.259e+05 | $12 | — | — | $0 | 3 天前 |
| B1Np…pump | 1.465e+06 | $12 | — | — | $0 | 1 天前 |
| 8kBK…ZfRd | 1.05e+06 | $6 | — | — | $0 | 4 天前 |
| J2W9…5K8a | 1.39e+06 | $5 | — | — | $0 | 4 天前 |
| EpQD…pBMP | 5.468e+05 | $5 | — | — | $0 | 1 天前 |
| BRbN…pump | 1.077e+06 | $5 | — | — | $0 | 4 天前 |
| 6aQe…GRCC | 5.696e+05 | $5 | — | — | $0 | 4 天前 |
| GUcY…aeeH | 5.963e+05 | $5 | — | — | $0 | 4 天前 |
| CNdF…7tiP | 1.353e+06 | $5 | — | — | $0 | 4 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 卖出 | MIGUEL | $7 | $0.0₅4957 | $0 | Pump Fun |
| 1 天前 | 卖出 | froges | $23 | $0.0₅7722 | -$94 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | froges | $116 | $0.0₄3974 | Raydium Clmm | |
| 1 天前 | 卖出 | PUGCOIN | $7 | $0.0₅5314 | -$5 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | PUGCOIN | $12 | $0.0₅8585 | Raydium Clmm | |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $23 | $0.0₄7055 | -$35 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $58 | $0.000177 | Raydium Clmm | |
| 1 天前 | 卖出 | ANTIDOOMER | $35 | $0.0₅8902 | -$12 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | ANTIDOOMER | $23 | $0.0₄1072 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | gem | $61 | $0.0₄5251 | -$113 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | ANTIDOOMER | $24 | $0.0₄1365 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | gem | $58 | $0.0₄8988 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | gem | $58 | $0.000201 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | gem | $58 | $0.00025 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | MEMEBER | $32 | $0.0₄1387 | -$38 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | MEMEBER | $12 | $0.0₄2257 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | MEMEBER | $12 | $0.0₄2026 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | MEMEBER | $12 | $0.0₄3500 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | MEMEBER | $12 | $0.0₄5470 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | MEMEBER | $23 | $0.0₄3527 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | CATMAN | $9 | $0.0₄3079 | -$14 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | CATMAN | $24 | $0.0₄7736 | Raydium Clmm | |
| 1 天前 | 卖出 | 4SzB…5bFY | $17 | $0.0₅3968 | -$18 | Raydium Launchlab |
| 1 天前 | 买入 | 4SzB…5bFY | $12 | $0.0₅7207 | Orca | |
| 1 天前 | 买入 | 4SzB…5bFY | $12 | $0.0₅6685 | Orca | |
| 1 天前 | 买入 | 4SzB…5bFY | $12 | $0.0₄1286 | Orca | |
| 1 天前 | 卖出 | ovrc…WX6q | $7 | $0.0₄7148 | $0 | Meteora Dbc |
| 1 天前 | 卖出 | HKZx…N5Cw | $17 | $0.0₅5260 | -$7 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | HKZx…N5Cw | $23 | $0.0₅7401 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | BUGE | $14 | $0.0₄1982 | $2 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FAMm…pump | $17 | $0.0₅5057 | $5 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | FAMm…pump | $12 | $0.0₅3612 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | BUGE | $12 | $0.0₄1684 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 卖出 | SXSI | $11 | $0.0₄1299 | -$16 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | B1Np…pump | $12 | $0.0₅8352 | Orca | |
| 1 天前 | 买入 | SXSI | $12 | $0.0₄4210 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | SXSI | $12 | $0.0₄3996 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | EpQD…pBMP | $5 | $0.0₅9463 | Meteora Dlmm | |
| 1 天前 | 卖出 | EfG8…M39w | $11 | $0.0₄1307 | -$5 | Raydium Launchlab |
| 1 天前 | 买入 | EfG8…M39w | $12 | $0.0₄2130 | Raydium Clmm | |
| 3 天前 | 卖出 | CGee…zcLM | $36 | $0.000218 | -$0.7894 | Meteora Dbc |
| 3 天前 | 买入 | CGee…zcLM | $37 | $0.000223 | Orca | |
| 3 天前 | 卖出 | TRANNIE | $26 | $0.0₄1633 | $13 | Pump Fun |
| 3 天前 | 买入 | TRANNIE | $12 | $0.0₅7877 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 卖出 | BUCKAZOID | $10 | $0.000623 | -$15 | Meteora Damm V2 |
| 3 天前 | 买入 | BUCKAZOID | $25 | $0.001602 | Orca | |
| 3 天前 | 买入 | 9ns4…pump | $12 | $0.0₄2878 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 卖出 | EPFn…o578 | $22 | $0.0₅5487 | -$2 | Meteora Dbc |
| 3 天前 | 买入 | EPFn…o578 | $24 | $0.0₅6015 | Meteora Dbc | |
| 3 天前 | 卖出 | 3Dim…tGh3 | $29 | $0.0₅4915 | -$31 | Pump Fun |
| 3 天前 | 买入 | 3Dim…tGh3 | $61 | $0.0₄1016 | Pump Amm | |
| 3 天前 | 卖出 | BUILT | $9 | $0.0₄3626 | -$3 | Meteora Dbc |
| 3 天前 | 买入 | BUILT | $12 | $0.0₄4988 | Meteora Dbc | |
| 3 天前 | 卖出 | MASK | $60 | $0.0₄2249 | -$37 | Pump Amm |
| 3 天前 | 买入 | MASK | $60 | $0.0₄3871 | Pump Amm | |
| 3 天前 | 卖出 | BOOT | $66 | $0.0₄4706 | -$55 | Meteora Damm V2 |
| 3 天前 | 买入 | MASK | $24 | $0.0₄3083 | Pump Amm | |
| 3 天前 | 买入 | MASK | $12 | $0.0₄3638 | Pump Fun | |
| 3 天前 | 买入 | BOOT | $121 | $0.0₄8593 | Meteora Damm V2 | |
| 3 天前 | 卖出 | Avx1…xrXp | $135 | $0.0₄1515 | $14 | Pump Fun |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| froges | $116 | $23 | -$94 | 1 分钟 | 10-07 21:14 |
| PUGCOIN | $12 | $7 | -$5 | 4 秒 | 10-07 21:11 |
| FROGE | $58 | $23 | -$35 | 2 分钟 | 10-07 21:09 |
| ANTIDOOMER | $47 | $35 | -$12 | 2 分钟 | 10-07 21:07 |
| gem | $175 | $61 | -$113 | 3 分钟 | 10-07 21:04 |
| MEMEBER | $70 | $32 | -$38 | 3 分钟 | 10-07 20:59 |
| CATMAN | $24 | $9 | -$14 | 1 分钟 | 10-07 20:54 |
| 4SzB…5bFY | $36 | $17 | -$18 | 4 分钟 | 10-07 20:51 |
| HKZx…N5Cw | $23 | $17 | -$7 | 31 秒 | 10-07 20:19 |
| BUGE | $12 | $14 | $2 | 5 分钟 | 10-07 20:10 |
| FAMm…pump | $12 | $17 | $5 | 50 秒 | 10-07 20:07 |
| SXSI | $24 | $11 | -$16 | 6 分钟 | 10-07 20:03 |
| EfG8…M39w | $12 | $11 | -$5 | 1 分钟 | 10-07 19:48 |
| CGee…zcLM | $37 | $36 | -$0.7894 | 12 秒 | 10-05 21:30 |
| TRANNIE | $12 | $26 | $13 | 28 秒 | 10-05 21:28 |
| BUCKAZOID | $25 | $10 | -$15 | 4 分钟 | 10-05 21:27 |
| EPFn…o578 | $24 | $22 | -$2 | 4 秒 | 10-05 21:18 |
| 3Dim…tGh3 | $61 | $29 | -$31 | 17 秒 | 10-05 21:17 |
| BUILT | $12 | $9 | -$3 | 13 秒 | 10-05 21:16 |
| MASK | $97 | $60 | -$37 | 26 分钟 | 10-05 21:16 |
常见问题
J5ir…SNwx 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,J5ir…SNwx 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
J5ir…SNwx 的胜率是多少?
近 30 天 75 次平仓中 10 次盈利,胜率 13%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
J5ir…SNwx 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 10 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$1。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 J5ir…SNwx 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。