30d 已实现-$1.4K
7d 已实现-$1.4K
浮动盈亏-$953
胜率 / 平仓59% /169
30d 笔数990
持仓中位4 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 13 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOT | 1.326e+06 | $206 | $266 | $61 | $18 | 1 天前 |
| phubber | 6.236e+05 | $490 | $231 | -$259 | $0 | 1 天前 |
| FRENS | 2.142e+06 | $92 | $19 | -$73 | $5 | 1 天前 |
| XPAD | 1.905e+06 | $258 | $9 | -$248 | $213 | 1 天前 |
| Pengi | 1.975e+06 | $142 | $8 | -$134 | $47 | 1 天前 |
| Leoncio | 1.708e+06 | $111 | $7 | -$104 | $0 | 1 天前 |
| NOESIS | 3.067e+06 | $64 | $7 | -$57 | -$48 | 1 天前 |
| Goudvius | 1.317e+06 | $154 | $6 | -$147 | $0 | 1 天前 |
| Elon | 2.088e+06 | $27 | $6 | -$21 | -$71 | 1 天前 |
| JONATHAN | 1.709e+06 | $115 | $5 | -$110 | $0 | 1 天前 |
| SUMMONER | 2.193e+06 | $77 | $5 | -$72 | $0 | 1 天前 |
| Tweet | 1.968e+06 | $101 | $4 | -$97 | $0 | 2 天前 |
| pengi | 1.502e+06 | $118 | $4 | -$114 | $0 | 1 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $729 | $0.001509 | -$96 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | TWEETCRAFT | $825 | $0.001708 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Gunner | $121 | $0.0₄6770 | $11 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Gunner | $110 | $0.0₄6129 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | AnyPS5 | $267 | $0.000316 | -$14 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | AnyPS5 | $281 | $0.000333 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Buller | $106 | $0.0₄5694 | $1 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Buller | $105 | $0.0₄5634 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | CERT | $87 | $0.0₄4545 | -$16 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | CERT | $103 | $0.0₄5360 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | x/acc | $237 | $0.000219 | $7 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | x/acc | $230 | $0.000212 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Tincan | $126 | $0.0₄6756 | $5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Tincan | $120 | $0.0₄6464 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | URI-M | $105 | $0.0₄5445 | $3 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | URI-M | $102 | $0.0₄5278 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | iCoin | $154 | $0.000101 | $26 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | iCoin | $128 | $0.0₄8368 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $921 | $0.002104 | $35 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | TWEETCRAFT | $886 | $0.002024 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | TWEETCRAFT | $835 | $0.001882 | -$29 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | iCoin | $84 | $0.0₄3446 | $3 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | iCoin | $80 | $0.0₄3306 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | TWEETCRAFT | $864 | $0.001948 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | >_ | $99 | $0.0₄4689 | $5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | >_ | $94 | $0.0₄4450 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | BOZ | $92 | $0.0₄4310 | $3 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | BOZ | $89 | $0.0₄4164 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | GRAVY | $85 | $0.0₄4484 | -$16 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | GRAVY | $101 | $0.0₄5338 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | GRAVY | $111 | $0.0₄5840 | $8 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | GRAVY | $103 | $0.0₄5400 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | GRAVY | $104 | $0.0₄5241 | $6 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | GRAVY | $98 | $0.0₄4958 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Tincan | $182 | $0.000154 | $9 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Tincan | $174 | $0.000147 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Tincan | $97 | $0.0₄4621 | $5 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Tincan | $93 | $0.0₄4392 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | SharkTank | $277 | $0.00035 | -$50 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | SharkTank | $327 | $0.000413 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Pengi | $126 | $0.0₄7917 | $47 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Pengi | $123 | $0.0₄7736 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | Pengi | $98 | $0.0₄4976 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Pengi | $107 | $0.0₄5413 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | NOETIC | $134 | $0.0₄8142 | $7 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | NOETIC | $127 | $0.0₄7743 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $187 | $0.000185 | -$34 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $221 | $0.000219 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | Shards | $77 | $0.0₄3670 | -$15 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | Shards | $92 | $0.0₄4378 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $192 | $0.000162 | $3 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $189 | $0.000159 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | PQC | $204 | $0.00017 | $18 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PQC | $187 | $0.000155 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | sam | $121 | $0.0₄8704 | -$22 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | sam | $144 | $0.000103 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | SharkTank | $478 | $0.000867 | $17 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | SharkTank | $462 | $0.000837 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | SHARKCAT | $94 | $0.0₄5335 | -$18 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | SHARKCAT | $112 | $0.0₄6351 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWEETCRAFT | $12.0K | $12.1K | $69 | 2 分钟 | 10-08 09:48 |
| Gunner | $110 | $121 | $11 | 1 分钟 | 10-08 09:37 |
| AnyPS5 | $4.9K | $4.9K | $74 | 3 分钟 | 10-08 09:30 |
| Buller | $105 | $106 | $1 | 4 秒 | 10-08 09:02 |
| CERT | $103 | $87 | -$16 | 3 秒 | 10-08 07:58 |
| x/acc | $230 | $237 | $7 | 1 分钟 | 10-08 07:54 |
| Tincan | $387 | $405 | $19 | 1 秒 | 10-08 07:31 |
| URI-M | $102 | $105 | $3 | 1 秒 | 10-08 07:12 |
| iCoin | $209 | $238 | $29 | 7 秒 | 10-08 06:51 |
| >_ | $94 | $99 | $5 | 2 秒 | 10-08 06:35 |
| BOZ | $89 | $92 | $3 | 2 秒 | 10-08 06:27 |
| GRAVY | $302 | $300 | -$2 | 11 秒 | 10-08 05:49 |
| SharkTank | $2.8K | $2.8K | -$49 | 51 秒 | 10-08 05:12 |
| NOETIC | $320 | $299 | -$21 | 1 秒 | 10-08 04:52 |
| PQC | $1.5K | $1.6K | $28 | 1 分钟 | 10-08 04:39 |
| Shards | $92 | $77 | -$15 | 2 秒 | 10-08 04:36 |
| sam | $144 | $121 | -$22 | 24 秒 | 10-08 04:13 |
| SHARKCAT | $112 | $94 | -$18 | 13 秒 | 10-08 04:00 |
| CLAUDIA | $1.5K | $1.5K | $45 | 1 秒 | 10-08 03:54 |
| 七仔 | $99 | $102 | $3 | 1 秒 | 10-08 03:45 |
常见问题
pSBp…Lq5H 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,pSBp…Lq5H 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
pSBp…Lq5H 的胜率是多少?
近 30 天 169 次平仓中 100 次盈利,胜率 59%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
pSBp…Lq5H 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 13 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$953。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 pSBp…Lq5H 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。