30d 已实现-$16.8K
7d 已实现-$16.8K
浮动盈亏-$11.7K
胜率 / 平仓29% /119
30d 笔数921
持仓中位21 秒
早期买入率0%
最近活跃1 天前
当前持仓 22 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | 6.482e+06 | $10.0K | $8.1K | -$1.9K | $715 | 5 天前 |
| OTC | 3.791e+05 | $4.0K | $2.6K | -$1.3K | -$5.1K | 3 天前 |
| CYBERLEEK | 1.18e+06 | $1.6K | $2.4K | $776 | -$30 | 2 天前 |
| HeavyPulp | 4.607e+06 | $2.3K | $2.3K | -$31 | $0 | 2 天前 |
| CRIME | 7.11e+05 | $5.1K | $2.0K | -$3.1K | -$2.0K | 3 天前 |
| Fullsend | 1.667e+07 | $1.8K | $1.8K | -$7 | $893 | 4 天前 |
| PAID | 3.151e+05 | $1.7K | $1.6K | -$175 | $397 | 1 天前 |
| STAR | 5.796e+05 | $1.6K | $1.3K | -$304 | $0 | 1 天前 |
| Pauseai | 9.072e+07 | $609 | $707 | $98 | $0 | 5 天前 |
| SpaceXSI | 2.589e+07 | $934 | $602 | -$332 | $0 | 1 天前 |
| LESTER | 3.543e+07 | $605 | $539 | -$66 | -$1.2K | 2 天前 |
| CRIME | 1.596e+08 | $2.8K | $435 | -$2.4K | -$923 | 4 天前 |
| MICRODUCK | 2.83e+07 | $335 | $404 | $68 | -$2 | 5 天前 |
| MEAT | 6.529e+07 | $3.0K | $204 | -$2.8K | -$3.2K | 3 天前 |
| LOOKSMAX | 9.507e+05 | $182 | $201 | $19 | $0 | 2 天前 |
| Microduck | 5.348e+06 | $61 | $59 | -$2 | $0 | 5 天前 |
| WOOLLY | 7.344e+06 | $55 | $44 | -$10 | $0 | 4 天前 |
| FROGE | 5.537e+07 | $1.6K | — | — | $1.5K | 1 天前 |
| 8dzb…5GnD | 3.279e+07 | $781 | — | — | -$199 | 4 天前 |
| 5eD6…pump | 6.851e+07 | $314 | — | — | $2.8K | 4 天前 |
| 6BKf…pump | 2.738e+07 | $210 | — | — | $0 | 3 天前 |
| 8QcG…sPvR | 1.434e+07 | $178 | — | — | -$27 | 4 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天前 | 卖出 | XPAD | $210 | $0.0₄4284 | -$138 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $43 | $0.0₅7553 | -$160 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | ANYPS5 | $538 | $0.0₄1119 | -$42 | Pump Fun |
| 1 天前 | 买入 | ANYPS5 | $580 | $0.0₄1206 | Pump Fun | |
| 1 天前 | 买入 | XPAD | $174 | $0.0₄6058 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | XPAD | $174 | $0.0₄8600 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | e/acc | $2.3K | $0.005808 | -$1.5K | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | e/acc | $348 | $0.005869 | -$234 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | BUTTERIN | $136 | $0.0₄1042 | $0 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | LOAN | $546 | $0.0₄2463 | -$33 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | LOAN | $578 | $0.0₄2611 | System Program | |
| 1 天前 | 卖出 | AnyPS5 | $1.0K | $0.000946 | $535 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | AnyPS5 | $354 | $0.000979 | $190 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | AnyPS5 | $457 | $0.000949 | $239 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $174 | $0.0₄1280 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $174 | $0.0₄1814 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $174 | $0.0₄2352 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $174 | $0.0₄4509 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $174 | $0.0₄5110 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $174 | $0.0₄4378 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $174 | $0.0₄4244 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $535 | $0.0₄3539 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | AnyPS5 | $872 | $0.000453 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $116 | $0.00014 | $31 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $123 | $0.000139 | $33 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $154 | $0.000147 | $47 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $188 | $0.000152 | $62 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $127 | $0.000143 | $37 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $125 | $0.000141 | $35 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $156 | $0.000149 | $49 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $187 | $0.000151 | $60 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $210 | $0.000144 | $77 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $257 | $0.000153 | $112 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $281 | $0.000168 | $137 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $305 | $0.000151 | $131 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $96 | $0.000148 | $40 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $129 | $0.00019 | $70 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $146 | $0.000216 | $88 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $154 | $0.00021 | $91 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $129 | $0.000176 | $66 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $169 | $0.000221 | $82 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $131 | $0.000165 | $31 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $152 | $0.000183 | $47 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $139 | $0.00016 | $30 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $157 | $0.000174 | $43 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $137 | $0.000145 | $49 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $143 | $0.000146 | $69 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $114 | $0.000112 | $38 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $144 | $0.000135 | $64 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $105 | $0.0₄9463 | $22 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $108 | $0.0₄9376 | $22 | Pump Amm |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $114 | $0.0₄9466 | $24 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $871 | $0.000102 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $871 | $0.0₄8641 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $534 | $0.000126 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $535 | $0.0₄7505 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | FROGE | $362 | $0.000114 | -$172 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | FROGE | $535 | $0.000168 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 卖出 | SCAM | $733 | $0.0₅7208 | $0 | System Program |
| 1 天前 | 买入 | SpaceXSI | $174 | $0.0₄2260 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| XPAD | $348 | $210 | -$138 | 48 分钟 | 10-07 22:51 |
| ANYPS5 | $580 | $538 | -$42 | 5 秒 | 10-07 22:37 |
| e/acc | $5.6K | $3.6K | -$2.0K | 2.4 天 | 10-07 21:55 |
| LOAN | $578 | $546 | -$33 | 1 分钟 | 10-07 21:37 |
| AnyPS5 | $1.5K | $2.5K | $1.0K | 13 分钟 | 10-07 21:22 |
| FROGE | $535 | $362 | -$172 | 13 秒 | 10-07 21:06 |
| FPRO | $534 | $516 | -$19 | 1 秒 | 10-07 19:25 |
| SENTS | $1.5K | $1.1K | -$347 | 11 秒 | 10-07 19:24 |
| POLLY | $871 | $750 | -$121 | 1 分钟 | 10-07 19:20 |
| BAGSPAY | $2.0K | $2.3K | $310 | 7 秒 | 10-07 19:01 |
| JONA | $1.0K | $688 | -$353 | 22 秒 | 10-07 18:46 |
| Jonah | $692 | $839 | $146 | 15 秒 | 10-07 18:46 |
| JONATHAN | $1.0K | $1.5K | $481 | 9 秒 | 10-07 18:46 |
| PoeLLM | $175 | $117 | -$58 | 58 秒 | 10-07 18:40 |
| TOWN | $1.2K | $770 | -$391 | 1 分钟 | 10-07 18:37 |
| SIGF | $2.9K | $10.6K | -$941 | 4.5 小时 | 10-07 18:33 |
| CALL | $582 | $424 | -$158 | 12 秒 | 10-07 18:30 |
| FROGMAN | $3.4K | $2.9K | -$512 | 6 秒 | 10-07 17:51 |
| TITS | $876 | $1.4K | $529 | 1.1 小时 | 10-07 17:42 |
| EMBEDPAD | $535 | $526 | -$9 | 4 秒 | 10-07 17:41 |
常见问题
tAg2…XdtB 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,tAg2…XdtB 目前在候选池,评分 0。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
tAg2…XdtB 的胜率是多少?
近 30 天 119 次平仓中 35 次盈利,胜率 29%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
tAg2…XdtB 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 22 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$11.7K。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 tAg2…XdtB 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。