2026-10-08 聪明钱集中买入信号
当天(UTC)共 44 条信号,涉及 38 个代币。「现价 24h」是该代币此刻的 24 小时涨跌,用来粗看信号之后的走势;准确复盘请点进代币页看追踪钱包的买卖。
| 时间 | 类型 | 代币 | 钱包数 | 合计 | 当前市值 | 流动性 | 现价 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 | 新开仓 | swordcat | 1 | $3.0K | $3.33M | $243.1K | +58.4% |
| 19:00 | 新开仓 | ALICE | 1 | $1.0K | $180.7K | $41.5K | -20.3% |
| 18:57 | 新开仓 | Percolator | 1 | $2.5K | $2.29M | $292.2K | +16.3% |
| 18:51 | 新开仓 | CARS | 1 | $6.0K | $4.39M | $212.9K | -20.1% |
| 18:08 | 新开仓 | DARK | 1 | $3.9K | $5.76M | $278.7K | -25.1% |
| 16:05 | 集中买入 | neet | 3 | $4.5K | $33.54M | $1.93M | +4.3% |
| 15:45 | 集中买入 | GTR | 3 | $1.1K | $1.66B | $1.98M | -26.9% |
| 15:42 | 集中买入 | NOS | 3 | $1.1K | $58.53M | $671.8K | -3.6% |
| 15:38 | 集中买入 | PQC | 3 | $1.4K | $1.38M | $131.5K | +1140.0% |
| 15:36 | 集中买入 | aura | 3 | $1.1K | $8.17M | $1.44M | +1.9% |
| 15:32 | 集中买入 | fone | 3 | $1.2K | $4.11M | $493.1K | -2.3% |
| 15:30 | 集中买入 | DJI6930 | 6 | $1.0K | $5.31M | $369.2K | -5.7% |
| 15:29 | 集中买入 | SI | 3 | $1.1K | $25.23M | $730.8K | +9.9% |
| 15:27 | 集中买入 | Jimothy | 5 | $1.6K | $3.10M | $487.8K | -9.4% |
| 15:27 | 集中买入 | TWEETCRAFT | 3 | $2.2K | $1.20M | $144.1K | +27.1% |
| 15:19 | 集中买入 | CRAWL | 3 | $1.1K | $3.93M | $256.6K | +20.2% |
| 14:48 | 集中买入 | TripleT | 3 | $1.0K | $6.36M | $584.8K | -10.2% |
| 14:35 | 集中买入 | EMBER | 3 | $1.1K | $6.20M | $361.0K | -9.0% |
| 14:29 | 集中买入 | SENTS | 3 | $2.6K | $71.4K | $27.7K | +50.3% |
| 14:07 | 集中买入 | e/acc | 3 | $1.6K | $2.16M | $270.2K | -34.2% |
| 13:50 | 集中买入 | PYTHIA | 3 | $1.4K | $1.29M | $311.1K | +4.8% |
| 13:47 | 集中买入 | HOOKED | 3 | $1.1K | $8.25M | $327.0K | +11.2% |
| 13:44 | 集中买入 | TWEETCRAFT | 3 | $1.5K | $1.20M | $144.1K | +27.1% |
| 13:35 | 集中买入 | OMARCHY | 3 | $1.5K | $20.6K | $12.2K | -53.7% |
| 13:29 | 集中买入 | CATE | 3 | $1.1K | $51.88M | $2.69M | -3.5% |
| 13:16 | 集中买入 | FARTBOY | 3 | $9.8K | $18.87M | $677.3K | -0.1% |
| 13:06 | 集中买入 | NOS | 3 | $1.1K | $58.53M | $671.8K | -3.6% |
| 13:06 | 集中买入 | Jotchua | 3 | $1.6K | $1.40M | $203.4K | -1.2% |
| 12:46 | 集中买入 | Agency | 3 | $1.1K | $5.54M | $360.4K | +6.1% |
| 12:46 | 集中买入 | ALLINU | 6 | $1.3K | $4.63M | $119.3K | +9.3% |
| 12:42 | 集中买入 | SAPLING | 4 | $1.2K | $1.36M | $194.4K | -6.2% |
| 11:59 | 集中买入 | fone | 5 | $1.3K | $4.11M | $493.1K | -2.3% |
| 11:40 | 集中买入 | CODEC | 5 | $1.3K | $8.02M | $429.3K | +14.5% |
| 11:39 | 集中买入 | CRIME | 5 | $2.0K | $3.04M | $286.4K | -36.4% |
| 11:20 | 集中买入 | OTC | 3 | $1.0K | $5.07M | $534.7K | +1.4% |
| 11:20 | 集中买入 | GP | 3 | $1.1K | $19.39M | $574.0K | -2.0% |
| 11:13 | 集中买入 | STONK | 3 | $1.1K | $135.03M | $2.29M | -9.6% |
| 11:10 | 集中买入 | KLED | 3 | $6.0K | $9.85M | $503.6K | -11.8% |
| 11:04 | 集中买入 | DARK | 3 | $1.4K | $5.76M | $278.7K | -25.1% |
| 10:56 | 集中买入 | CYBERLEEK | 4 | $1.0K | $1.62M | $761.8K | +64.6% |
| 10:52 | 集中买入 | EMBER | 3 | $1.1K | $6.20M | $361.0K | -9.0% |
| 10:49 | 集中买入 | KITTY | 4 | $2.5K | $3.51M | $359.1K | +5.5% |
| 10:40 | 集中买入 | PUMPCADE | 4 | $1.0K | $12.30M | $480.1K | -5.5% |
| 09:51 | 集中买入 | TWEETCRAFT | 6 | $8.0K | $1.20M | $144.1K | +27.1% |
引用格式:whalq,《2026-10-08 聪明钱集中买入信号》,https://whalq.com/signals/2026-10-08