2026-10-09 聪明钱集中买入信号
当天(UTC)共 7 条信号,涉及 7 个代币。「现价 24h」是该代币此刻的 24 小时涨跌,用来粗看信号之后的走势;准确复盘请点进代币页看追踪钱包的买卖。
| 时间 | 类型 | 代币 | 钱包数 | 合计 | 当前市值 | 流动性 | 现价 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 集中买入 | Buttcoin | 3 | $1.1K | $7.94M | $720.2K | +2.4% |
| 07:41 | 集中买入 | STONK | 3 | $1.1K | $135.03M | $2.29M | -9.6% |
| 07:25 | 集中买入 | OTC | 3 | $1.1K | $5.07M | $534.7K | +1.4% |
| 05:48 | 集中买入 | TOPCAT | 3 | $3.8K | $36.9K | $17.0K | -9.9% |
| 05:02 | 新开仓 | STAR | 1 | $2.5K | $929.4K | $203.2K | +25.5% |
| 02:10 | 集中买入 | HeeHaw | 3 | $3.4K | $1.69M | $197.8K | +1359.0% |
| 00:21 | 新开仓 | SUB-01 | 1 | $1.0K | $24.7K | $12.8K | -41.4% |
引用格式:whalq,《2026-10-09 聪明钱集中买入信号》,https://whalq.com/signals/2026-10-09