404 Desk 404
追踪名单里有 12 个钱包碰过 404,目前 5 个仍持有,7 个已清仓,24 小时净买入 $12,首个追踪钱包在 2026年10月07日 22:33 UTC 买入。
D2GbC5MyuR9H5RLg3JZJJygHg8AdnetjtfaFvv3zpump
Solscan DexScreener RugCheck GMGN
另有 1+ 个代币使用代号 404(9zYS…nRkh)。代号不唯一,交易前核对完整合约地址。
追踪钱包持有5 / 聪明钱 0
已清仓7
1h 净流入$0
24h 净流入$12
价格$0.0₄1152
市值 / 流动性$11.1K / $8.5K
1h / 24h-0.1% / -79.2%
追踪钱包均价$0.0₄8060
追踪钱包持仓 12 个钱包 · 含已清仓
| 钱包 / 评分 | 首次买入 | 买入额 | 卖出额 | 现值 | 已实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5YRg…Uzij 45 | 1 天前 | $2.4K | $3.2K | $76 | $1.3K | 持有中 |
| CdeT…yvam 40 | 1 天前 | $16 | $0 | $3 | $0 | 持有中 |
| 3byv…uVwT 40 | 21 小时前 | $23 | $12 | $2 | -$6 | 持有中 |
| 93mH…qBYU 40 | 21 小时前 | $15 | $12 | $2 | -$5 | 持有中 |
| 3AoQ…Rsom 40 | 21 小时前 | $18 | $6 | $2 | -$5 | 持有中 |
| 72tA…Bu5D 45 | 1 天前 | $1.5K | $1.6K | — | $117 | 已清仓 |
| 26b9…rB9W 40 | 21 小时前 | $1.8K | $1.9K | — | $82 | 已清仓 |
| 4N9z…mJaY 40 | 1 天前 | $653 | $691 | — | $39 | 已清仓 |
| 9fcM…7NGW 40 | 1 天前 | $16 | $12 | — | -$5 | 已清仓 |
| 37Xk…yTzg 40 | 1 天前 | $14 | $9 | — | -$5 | 已清仓 |
| DZcy…8Vge 40 | 1 天前 | $16 | $11 | — | -$5 | 已清仓 |
| udH4…JfJL 40 | 1 天前 | $15 | $9 | — | -$5 | 已清仓 |
追踪钱包的买卖 最新 60 笔
| 时间 | 钱包 | 方向 | 金额 | 单价 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 小时前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $61 | $0.0₄2470 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 93mH…qBYU | 买入 | $5 | $0.0₄2892 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 3byv…uVwT | 买入 | $5 | $0.0₄2827 | Pump Amm |
| 21 小时前 | CdeT…yvam | 买入 | $5 | $0.0₄2906 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 26b9…rB9W | 买入 | $73 | $0.0₄2944 | Pump Amm |
| 21 小时前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $7 | $0.0₄4233 | Pump Amm |
| 23 小时前 | udH4…JfJL | 卖出 | $9 | $0.0₄4054 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $7 | $0.0₄4251 | Pump Amm |
| 23 小时前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $6 | $0.0₄4269 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 卖出 | $9 | $0.0₄4007 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $6 | $0.0₄3494 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $6 | $0.0₄3470 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $6 | $0.0₄3817 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $6 | $0.0₄3812 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $8 | $0.0₄5313 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 卖出 | $6 | $0.0₄5043 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 卖出 | $6 | $0.0₄4885 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 卖出 | $6 | $0.0₄4885 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 卖出 | $6 | $0.0₄4900 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 卖出 | $5 | $0.0₄4888 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 卖出 | $143 | $0.0₄5710 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $113 | $0.0₄5581 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 买入 | $144 | $0.0₄5720 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $92 | $0.0₄4553 | Pump Amm |
| 1 天前 | 5YRg…Uzij | 卖出 | $524 | $0.0₄5238 | Pump Amm |
| 1 天前 | 37Xk…yTzg | 买入 | $14 | $0.0₄6026 | Pump Amm |
| 1 天前 | udH4…JfJL | 买入 | $15 | $0.0₄6430 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $108 | $0.0₄6658 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $96 | $0.0₄6786 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $112 | $0.0₄6875 | Pump Amm |
| 1 天前 | 9fcM…7NGW | 买入 | $10 | $0.0₄8217 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3byv…uVwT | 买入 | $10 | $0.0₄9343 | Pump Amm |
| 1 天前 | 3AoQ…Rsom | 买入 | $11 | $0.0₄9511 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $137 | $0.0₄9708 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $177 | $0.000153 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $154 | $0.000133 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4N9z…mJaY | 卖出 | $335 | $0.00011 | Pump Amm |
| 1 天前 | DZcy…8Vge | 买入 | $10 | $0.0₄8529 | Pump Amm |
| 1 天前 | 93mH…qBYU | 买入 | $10 | $0.0₄8941 | Pump Amm |
| 1 天前 | CdeT…yvam | 买入 | $10 | $0.0₄8929 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4N9z…mJaY | 买入 | $298 | $0.0₄9831 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $174 | $0.000122 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $151 | $0.000114 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $130 | $0.00011 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $134 | $0.0₄9402 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $139 | $0.000105 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $161 | $0.000136 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4N9z…mJaY | 卖出 | $356 | $0.000141 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 卖出 | $224 | $0.000136 | Pump Amm |
| 1 天前 | 4N9z…mJaY | 买入 | $354 | $0.00014 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 买入 | $253 | $0.000154 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $223 | $0.00027 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $216 | $0.000262 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $260 | $0.000323 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $235 | $0.000291 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 卖出 | $250 | $0.000308 | Pump Amm |
| 1 天前 | 26b9…rB9W | 买入 | $227 | $0.00028 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 卖出 | $320 | $0.000224 | Pump Amm |
| 1 天前 | 72tA…Bu5D | 买入 | $295 | $0.000206 | Pump Amm |
| 1 天前 | 5YRg…Uzij | 买入 | $116 | $0.0₄9988 | Pump Amm |
时间线
- 2026年10月07日 22:33 UTC 流动性池创建(Pumpswap)
- 2026年10月07日 22:33 UTC 首个追踪钱包买入,单价 $0.0₄4370
想交易 404?先做三件事
- 看上面的持仓表:追踪钱包是在加仓还是在出货。7 个已清仓、5 个仍持有,净流入方向比价格更诚实。
- 准备 SOL:在中心化交易所买入 SOL 并提到 Phantom 等 Solana 钱包,再用 Jupiter 等聚合器兑换。步骤见买 SOL 提到 Phantom。只用你亏得起的钱。
- 核对合约地址:务必与下面这串完全一致,同名仿盘很常见:D2GbC5MyuR9H5RLg3JZJJygHg8AdnetjtfaFvv3zpump
本页不构成投资建议。新币可能在几分钟内归零。
常见问题
404 的合约地址是什么?
本页追踪的 404 在 Solana 上的 Mint 地址是 D2GbC5MyuR9H5RLg3JZJJygHg8AdnetjtfaFvv3zpump。同名代币很多,交易前务必核对完整地址。
有多少聪明钱持有 404?
追踪名单中 5 个钱包当前持有,其中聪明钱池 0 个;7 个已经清仓。这些数字只覆盖我们追踪的钱包,不是全部持有人。
聪明钱买 404 的平均成本是多少?
仍持有的追踪钱包平均成本约 $0.0₄8060,当前价格 $0.0₄1152。成本按先进先出法由我们记录的买卖推算。
404 现在的价格是多少?
截至 2026年10月09日 07:34 UTC,404 价格 $0.0₄1152,流动性 $8.5K,市值 $11.1K。行情来自 DexScreener,每分钟左右刷新。