30d 已实现$1.8K
7d 已实现$1.8K
浮动盈亏-$0.871
胜率 / 平仓55% /193
30d 笔数1725
持仓中位1.1 小时
早期买入率0%
最近活跃3 分钟前
当前持仓 30 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STONK | 6934 | $1.0K | $939 | -$85 | -$5 | 1 天前 |
| CATE | 1.299e+04 | $769 | $723 | -$46 | $77 | 1 天前 |
| ALLINU | 1.17e+05 | $451 | $449 | -$2 | $7 | 1 天前 |
| SI | 1.794e+04 | $420 | $412 | -$8 | $39 | 1 天前 |
| aura | 4.675e+04 | $368 | $396 | $27 | $0 | 1 天前 |
| 2Z | 9790 | $369 | $354 | -$15 | $0 | 1 天前 |
| GRIFFAIN | 1.877e+04 | $350 | $352 | $2 | $0 | 52 分钟前 |
| BOME | 3.295e+05 | $358 | $352 | -$6 | $6 | 1 天前 |
| KITTY | 1.067e+05 | $338 | $352 | $14 | -$9 | 1 天前 |
| MPLX | 7026 | $369 | $346 | -$23 | $0 | 1 天前 |
| JEANPHIL | 3.49e+04 | $353 | $345 | -$8 | $602 | 2 小时前 |
| ALON | 8.229e+04 | $331 | $345 | $14 | $0 | 1 天前 |
| PLTRx | 1.652 | $342 | $344 | $2 | $8 | 1 天前 |
| HOOKED | 4.061e+04 | $370 | $344 | -$26 | $93 | 1 天前 |
| fone | 6.875e+04 | $308 | $340 | $32 | $60 | 1 天前 |
| Buttcoin | 4.375e+04 | $351 | $336 | -$16 | $0.6205 | 10 小时前 |
| XMR | 0.6364 | $353 | $334 | -$19 | $0 | 9 小时前 |
| DARK | 6.224e+04 | $351 | $316 | -$35 | $31 | 2 小时前 |
| HIGGS | 2.537e+05 | $339 | $294 | -$45 | $62 | 1 天前 |
| EMBER | 4.782e+04 | $359 | $256 | -$103 | $36 | 1 天前 |
| Jimothy | 7.816e+04 | $250 | $244 | -$6 | $5 | 1 天前 |
| DKNG | 11.92 | $242 | $233 | -$9 | -$3 | 9 小时前 |
| CODEC | 2.73e+04 | $221 | $223 | $2 | $2 | 9 小时前 |
| INJ | 31.07 | $224 | $214 | -$10 | $0 | 1 天前 |
| Cupsey | 2.968e+04 | $201 | $189 | -$12 | $0 | 1 天前 |
| PQC | 1.012e+05 | $102 | $181 | $79 | $113 | 1 天前 |
| NINJACAT | 1.086e+05 | $162 | $176 | $14 | $33 | 1 天前 |
| SAPLING | 7.159e+04 | $106 | $175 | $69 | -$34 | 1 天前 |
| RARI | 1.778e+05 | $163 | $173 | $9 | -$0.4823 | 1 天前 |
| RHEA | 2475 | $159 | $166 | $7 | -$13 | 1 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 分钟前 | 买入 | CLAUDIA | $86 | $0.001037 | Jupiter | |
| 7 分钟前 | 买入 | PUMPE | $23 | $0.000316 | Jupiter | |
| 7 分钟前 | 卖出 | e/acc | $226 | $0.002214 | $2 | Jupiter |
| 8 分钟前 | 买入 | OCTO | $31 | $0.000386 | Jupiter | |
| 8 分钟前 | 买入 | ARTHUR | $11 | $0.00011 | Jupiter | |
| 8 分钟前 | 卖出 | BELIEVE | $91 | $0.003848 | $15 | Jupiter |
| 10 分钟前 | 买入 | SI | $357 | $0.023781 | Jupiter | |
| 10 分钟前 | 买入 | bukangi | $17 | $0.000127 | Pump Amm | |
| 10 分钟前 | 卖出 | HeeHaw | $178 | $0.002293 | -$1 | Jupiter |
| 12 分钟前 | 卖出 | Buckazoids | $18 | $0.00023 | -$0.163 | Jupiter |
| 14 分钟前 | 买入 | MINER | $11 | $0.0₄8839 | Jupiter | |
| 14 分钟前 | 卖出 | BILLSMITH | $14 | $0.0₄7863 | $0 | Pump Amm |
| 15 分钟前 | 买入 | SAM | $11 | $0.0₄8800 | Pump Amm | |
| 15 分钟前 | 卖出 | VEXLORE | $11 | $0.0₄7322 | $5 | Jupiter |
| 17 分钟前 | 买入 | TIPTOE | $18 | $0.000211 | Pump Amm | |
| 19 分钟前 | 卖出 | SI | $7 | $0.0₄3839 | -$1 | Jupiter |
| 22 分钟前 | 买入 | SIF | $11 | $0.0₄6602 | Jupiter | |
| 23 分钟前 | 卖出 | Cadence | $20 | $0.000281 | -$2 | Jupiter |
| 25 分钟前 | 卖出 | SI | $76 | $0.001081 | -$3 | Jupiter |
| 26 分钟前 | 买入 | XRIP | $6 | $0.0₄1356 | Jupiter | |
| 26 分钟前 | 卖出 | OTC | $333 | $0.006926 | -$10 | Jupiter |
| 26 分钟前 | 卖出 | BLU | $5 | $0.0₄2681 | -$2 | Jupiter |
| 27 分钟前 | 卖出 | MINER | $10 | $0.0₄9702 | -$0.8984 | Jupiter |
| 27 分钟前 | 卖出 | DRMR | $51 | $0.001028 | $3 | Jupiter |
| 28 分钟前 | 卖出 | vamp | $39 | $0.0₄9855 | -$4 | Jupiter |
| 29 分钟前 | 卖出 | CAPYBARA | $10 | $0.0₄5899 | -$7 | Pump Amm |
| 29 分钟前 | 卖出 | HEROBRINE | $6 | $0.0₄4335 | -$0.6666 | Pump Amm |
| 30 分钟前 | 卖出 | ALLINU | $212 | $0.003944 | $7 | Jupiter |
| 30 分钟前 | 卖出 | TON618 | $12 | $0.000103 | $7 | Jupiter |
| 31 分钟前 | 买入 | OP_CAT | $5 | $0.0₄2862 | Jupiter | |
| 32 分钟前 | 买入 | ALPHA | $81 | $0.004169 | Pump Amm | |
| 34 分钟前 | 卖出 | SAM | $11 | $0.0₄9898 | -$4 | Pump Amm |
| 35 分钟前 | 卖出 | KEK | $27 | $0.000588 | $4 | Jupiter |
| 35 分钟前 | 卖出 | AnyPS5 | $38 | $0.000615 | -$0.07382 | Jupiter |
| 36 分钟前 | 买入 | CLAY | $8 | $0.0₄3805 | Jupiter | |
| 36 分钟前 | 买入 | DOREL | $7 | $0.0₄3957 | Pump Amm | |
| 36 分钟前 | 买入 | SIGF | $18 | $0.000168 | Pump Amm | |
| 36 分钟前 | 买入 | holyshit | $15 | $0.00017 | Pump Amm | |
| 37 分钟前 | 买入 | NEON | $23 | $0.014248 | Jupiter | |
| 37 分钟前 | 买入 | texcat | $7 | $0.0₄5536 | Pump Amm | |
| 38 分钟前 | 卖出 | BORDR | $137 | $0.001329 | $16 | Jupiter |
| 40 分钟前 | 买入 | Eve | $6 | $0.0₄4234 | Pump Amm | |
| 42 分钟前 | 买入 | LIGHT | $6 | $0.0₄4127 | Jupiter | |
| 45 分钟前 | 买入 | STEVE | $6 | $0.0₄4347 | Pump Amm | |
| 45 分钟前 | 卖出 | LIGHT | $7 | $0.0₄4161 | $0.8807 | Jupiter |
| 45 分钟前 | 卖出 | PITCOIN | $16 | $0.000109 | -$2 | Pump Amm |
| 46 分钟前 | 卖出 | Animal | $18 | $0.000141 | -$2 | Pump Amm |
| 47 分钟前 | 买入 | COIN | $6 | $0.0₄1283 | Pump Amm | |
| 48 分钟前 | 卖出 | FILLED | $27 | $0.000239 | $2 | Pump Amm |
| 49 分钟前 | 卖出 | Agency | $377 | $0.005583 | $24 | Jupiter |
| 49 分钟前 | 卖出 | PUMPE | $22 | $0.000331 | -$3 | Jupiter |
| 51 分钟前 | 卖出 | RARI | $94 | $0.000936 | -$27 | Pump Amm |
| 52 分钟前 | 买入 | GRIFFAIN | $350 | $0.018664 | Jupiter | |
| 52 分钟前 | 买入 | MASHSLOP | $6 | $0.0₄4317 | Pump Amm | |
| 54 分钟前 | 买入 | Sí | $17 | $0.000169 | Jupiter | |
| 54 分钟前 | 买入 | BRIDGES | $6 | $0.0₄3957 | Pump Amm | |
| 54 分钟前 | 卖出 | CLAUDIA | $100 | $0.001108 | $14 | Pump Amm |
| 55 分钟前 | 买入 | CNDL | $58 | $0.001617 | Jupiter | |
| 55 分钟前 | 买入 | SWOLF | $37 | $0.000372 | Jupiter | |
| 55 分钟前 | 卖出 | EXFIL | $19 | $0.000259 | $11 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| BELIEVE | $77 | $91 | $15 | 2.0 小时 | 10-09 19:54 |
| HeeHaw | $180 | $178 | -$1 | 7.4 小时 | 10-09 19:52 |
| Buckazoids | $18 | $18 | -$0.163 | 59 分钟 | 10-09 19:50 |
| VEXLORE | $6 | $11 | $5 | 1.0 小时 | 10-09 19:47 |
| SI | $14 | $33 | $14 | 2.9 小时 | 10-09 19:43 |
| Cadence | $59 | $75 | -$2 | 3.0 小时 | 10-09 19:39 |
| SI | $322 | $316 | -$7 | 1.5 小时 | 10-09 19:37 |
| vamp | $81 | $116 | $35 | 2.0 小时 | 10-09 19:34 |
| HEROBRINE | $13 | $31 | $4 | 1.2 小时 | 10-09 19:33 |
| KEK | $23 | $27 | $4 | 59 分钟 | 10-09 19:27 |
| AnyPS5 | $140 | $221 | $1 | 4.9 小时 | 10-09 19:27 |
| BORDR | $212 | $218 | $7 | 1.3 天 | 10-09 19:24 |
| PITCOIN | $71 | $85 | -$1 | 3.0 小时 | 10-09 19:17 |
| Animal | $19 | $34 | -$2 | 1.7 小时 | 10-09 19:16 |
| GOBLIN | $16 | $19 | $2 | 59 分钟 | 10-09 19:05 |
| DREGG | $60 | $54 | -$6 | 2.2 小时 | 10-09 19:00 |
| BINKY | $9 | $21 | $2 | 1.0 小时 | 10-09 18:55 |
| SHOEDOG | $22 | $15 | -$8 | 1.3 小时 | 10-09 18:52 |
| PVTY | $5 | $5 | $0.188 | 1.0 小时 | 10-09 18:51 |
| HIMS | $269 | $272 | $3 | 1.0 小时 | 10-09 18:45 |
常见问题
3byv…uVwT 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,3byv…uVwT 目前在观察池,评分 40。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
3byv…uVwT 的胜率是多少?
近 30 天 193 次平仓中 107 次盈利,胜率 55%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
3byv…uVwT 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 30 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$0.871。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 3byv…uVwT 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。