30d 已实现$835
7d 已实现$835
浮动盈亏-$782
胜率 / 平仓56% /273
30d 笔数675
持仓中位4 分钟
早期买入率0%
最近活跃3 分钟前
当前持仓 30 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGENT | 3.045e+05 | $11 | $13 | $2 | $0 | 18 小时前 |
| MOOMU | 2.633e+05 | $11 | $12 | $0.6925 | $0 | 1 天前 |
| CANDLE | 2.582e+05 | $11 | $11 | $0.3825 | $0 | 22 小时前 |
| SWORDWHALE | 2.322e+05 | $11 | $11 | -$0.6794 | $0 | 4 小时前 |
| HBAT | 2.32e+05 | $11 | $10 | -$0.7721 | $0 | 12 小时前 |
| HTRUMP | 2.213e+05 | $11 | $10 | -$1 | $0 | 16 小时前 |
| JEANFWOG | 2.247e+05 | $11 | $10 | -$1 | $0 | 10 小时前 |
| DISCRAFT | 2.184e+05 | $11 | $10 | -$2 | $0 | 19 小时前 |
| SWORDTRUMP | 2.14e+05 | $11 | $10 | -$2 | $0 | 15 小时前 |
| FOMOTROLLS | 2.173e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 11 小时前 |
| BACOIN | 2.118e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 21 小时前 |
| HWAPP | 2.087e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 16 小时前 |
| CF | 2.14e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 11 小时前 |
| VAMPZU | 2.029e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 12 小时前 |
| JFAP | 1.999e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 3 小时前 |
| alm | 2.063e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 12 小时前 |
| PQCWHALE | 1.969e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 4 小时前 |
| TRASHPEPE | 2.041e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 13 小时前 |
| swordalon | 1.952e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 4 小时前 |
| FOMOWEEN | 1.96e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 1 小时前 |
| Elon | 1.924e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 11 小时前 |
| RARJEAN | 2.013e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 13 小时前 |
| Frankjak | 1.946e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 15 小时前 |
| pumpkincat | 1.929e+05 | $11 | $9 | -$3 | $0 | 17 小时前 |
| Hallowelon | 1.925e+05 | $11 | $9 | -$3 | $0 | 14 小时前 |
| FOMPKIN | 1.924e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 11 小时前 |
| FrankPepe | 1.867e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 14 小时前 |
| PEPEWEEN | 1.724e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 16 小时前 |
| SWINU | 1.734e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 16 小时前 |
| QP | 1.679e+05 | $11 | $7 | -$4 | $0 | 5 小时前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 分钟前 | 卖出 | CoC | $29 | $0.0₄5067 | $18 | Pump Amm |
| 7 分钟前 | 买入 | CoC | $11 | $0.0₄1961 | Pump Fun | |
| 7 分钟前 | 卖出 | QP | $10 | $0.0₄5316 | -$1 | Pump Amm |
| 11 分钟前 | 买入 | QP | $11 | $0.0₄5848 | Pump Amm | |
| 17 分钟前 | 买入 | Traders | $11 | $0.0₅8854 | Pump Fun | |
| 21 分钟前 | 卖出 | QW | $11 | $0.0₄6625 | $0.2351 | Pump Amm |
| 25 分钟前 | 买入 | QW | $11 | $0.0₄6489 | Pump Amm | |
| 26 分钟前 | 卖出 | NOCTA | $17 | $0.0₄1028 | $5 | Pump Fun |
| 30 分钟前 | 买入 | NOCTA | $11 | $0.0₅6988 | Pump Fun | |
| 34 分钟前 | 卖出 | HARLOD | $11 | $0.0₄7367 | $0.1732 | Pump Amm |
| 38 分钟前 | 买入 | HARLOD | $11 | $0.0₄7255 | Pump Amm | |
| 51 分钟前 | 卖出 | ODDS | $9 | $0.0₅6488 | -$2 | Pump Fun |
| 53 分钟前 | 卖出 | AWAREXONE | $12 | $0.0₅8396 | $1 | Pump Fun |
| 53 分钟前 | 卖出 | QCTDL | $8 | $0.0₅8106 | -$3 | Pump Fun |
| 55 分钟前 | 买入 | ODDS | $11 | $0.0₅7710 | System Program | |
| 57 分钟前 | 买入 | AWAREXONE | $11 | $0.0₅7686 | System Program | |
| 57 分钟前 | 买入 | QCTDL | $11 | $0.0₄1095 | System Program | |
| 1 小时前 | 卖出 | SUPERCAT | $21 | $0.0₄9956 | $10 | Pump Amm |
| 1 小时前 | 买入 | SUPERCAT | $11 | $0.0₄5252 | Pump Amm | |
| 1 小时前 | 卖出 | QL | $7 | $0.0₅3140 | -$4 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | AWAREZONE | $5 | $0.0₅3964 | -$6 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | BUNKER | $137 | $0.000123 | $125 | Pump Amm |
| 1 小时前 | 买入 | QL | $11 | $0.0₅4989 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | AWAREZONE | $11 | $0.0₅8635 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | BUNKER | $11 | $0.0₄1004 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | JSCOIN | $11 | $0.0₄6880 | Pump Amm | |
| 1 小时前 | 卖出 | SERVE | $6 | $0.0₅3435 | -$5 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | SILO | $16 | $0.0₄2666 | $5 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | SERVE | $11 | $0.0₅6621 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | SILO | $11 | $0.0₄1828 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | FOMOWEEN | $11 | $0.0₄5689 | Pump Amm | |
| 1 小时前 | 卖出 | CQG | $17 | $0.0₄6587 | $6 | Pump Amm |
| 1 小时前 | 买入 | CQG | $11 | $0.0₄4279 | Pump Amm | |
| 2 小时前 | 卖出 | ORDIPUMP | $6 | $0.0₅5152 | -$6 | Pump Fun |
| 2 小时前 | 卖出 | Quant | $8 | $0.0₄1121 | -$3 | Pump Fun |
| 2 小时前 | 买入 | ORDIPUMP | $11 | $0.0₄1035 | System Program | |
| 2 小时前 | 买入 | Quant | $11 | $0.0₄1538 | System Program | |
| 2 小时前 | 卖出 | CATSBLACK | $20 | $0.0₄9868 | $8 | Pump Amm |
| 2 小时前 | 买入 | CATSBLACK | $11 | $0.0₄5591 | Pump Amm | |
| 2 小时前 | 卖出 | PONS | $11 | $0.0₅6953 | $0.1272 | Pump Fun |
| 2 小时前 | 买入 | PONS | $11 | $0.0₅6874 | System Program | |
| 3 小时前 | 买入 | QArena | $11 | $0.0₄1936 | System Program | |
| 3 小时前 | 卖出 | ETEAED | $8 | $0.0₅4742 | -$3 | Pump Fun |
| 3 小时前 | 买入 | ETEAED | $11 | $0.0₅6413 | System Program | |
| 3 小时前 | 卖出 | CRAFTBULL | $23 | $0.000112 | $12 | Pump Amm |
| 3 小时前 | 买入 | CRAFTBULL | $11 | $0.0₄5492 | Pump Amm | |
| 3 小时前 | 卖出 | VIBEPAD | $6 | $0.0₅9128 | -$5 | Pump Fun |
| 3 小时前 | 买入 | VIBEPAD | $11 | $0.0₄1625 | System Program | |
| 3 小时前 | 买入 | JFAP | $11 | $0.0₄5601 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 卖出 | EVO | $5 | $0.0₅3351 | -$6 | Pump Fun |
| 4 小时前 | 卖出 | MONKE | $17 | $0.0₄8342 | $6 | Pump Amm |
| 4 小时前 | 买入 | EVO | $11 | $0.0₅7389 | System Program | |
| 4 小时前 | 买入 | MONKE | $11 | $0.0₄5455 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 卖出 | QT | $14 | $0.0₄8207 | $3 | Pump Amm |
| 4 小时前 | 买入 | SWORDWHALE | $11 | $0.0₄4859 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 买入 | QT | $11 | $0.0₄6411 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 买入 | swordalon | $11 | $0.0₄5779 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 卖出 | QB | $13 | $0.0₄8306 | $2 | Pump Amm |
| 4 小时前 | 买入 | QB | $11 | $0.0₄7270 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 买入 | PQCWHALE | $11 | $0.0₄5729 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoC | $11 | $29 | $18 | 4 分钟 | 10-09 16:24 |
| QP | $11 | $10 | -$1 | 4 分钟 | 10-09 16:20 |
| QW | $11 | $11 | $0.2351 | 4 分钟 | 10-09 16:06 |
| NOCTA | $11 | $17 | $5 | 4 分钟 | 10-09 16:01 |
| HARLOD | $11 | $11 | $0.1732 | 4 分钟 | 10-09 15:52 |
| ODDS | $11 | $9 | -$2 | 4 分钟 | 10-09 15:36 |
| AWAREXONE | $11 | $12 | $1 | 4 分钟 | 10-09 15:34 |
| QCTDL | $11 | $8 | -$3 | 4 分钟 | 10-09 15:33 |
| SUPERCAT | $11 | $21 | $10 | 4 分钟 | 10-09 15:25 |
| QL | $11 | $7 | -$4 | 4 分钟 | 10-09 15:14 |
| AWAREZONE | $11 | $5 | -$6 | 4 分钟 | 10-09 15:14 |
| BUNKER | $11 | $137 | $125 | 4 分钟 | 10-09 15:13 |
| SERVE | $11 | $6 | -$5 | 4 分钟 | 10-09 14:57 |
| SILO | $11 | $16 | $5 | 4 分钟 | 10-09 14:56 |
| CQG | $11 | $17 | $6 | 4 分钟 | 10-09 14:37 |
| ORDIPUMP | $11 | $6 | -$6 | 4 分钟 | 10-09 14:12 |
| Quant | $11 | $8 | -$3 | 4 分钟 | 10-09 14:09 |
| CATSBLACK | $11 | $20 | $8 | 4 分钟 | 10-09 14:01 |
| PONS | $11 | $11 | $0.1272 | 4 分钟 | 10-09 13:38 |
| ETEAED | $11 | $8 | -$3 | 4 分钟 | 10-09 13:09 |
常见问题
Dra5…RD3H 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,Dra5…RD3H 目前在观察池,评分 50。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
Dra5…RD3H 的胜率是多少?
近 30 天 273 次平仓中 154 次盈利,胜率 56%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
Dra5…RD3H 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 30 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$782。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 Dra5…RD3H 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。