30d 已实现$859
7d 已实现$859
浮动盈亏-$786
胜率 / 平仓59% /277
30d 笔数677
持仓中位4 分钟
早期买入率0%
最近活跃7 分钟前
当前持仓 30 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOOMU | 2.639e+05 | $11 | $12 | $0.7184 | $0 | 1 天前 |
| CANDLE | 2.576e+05 | $11 | $11 | $0.3554 | $0 | 23 小时前 |
| SWORDWHALE | 2.327e+05 | $11 | $11 | -$0.6552 | $0 | 4 小时前 |
| HBAT | 2.315e+05 | $11 | $10 | -$0.7958 | $0 | 12 小时前 |
| JEANFWOG | 2.252e+05 | $11 | $10 | -$1 | $0 | 10 小时前 |
| HTRUMP | 2.179e+05 | $11 | $10 | -$1 | $0 | 16 小时前 |
| SWORDTRUMP | 2.16e+05 | $11 | $10 | -$1 | $0 | 15 小时前 |
| DISCRAFT | 2.179e+05 | $11 | $10 | -$2 | $0 | 19 小时前 |
| FOMOTROLLS | 2.168e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 11 小时前 |
| HWAPP | 2.091e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 16 小时前 |
| BACOIN | 2.094e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 21 小时前 |
| VAMPZU | 2.033e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 12 小时前 |
| CF | 2.136e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 11 小时前 |
| MOONCAPY | 2.094e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 13 小时前 |
| JFAP | 1.995e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 3 小时前 |
| alm | 2.059e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 12 小时前 |
| swordalon | 1.967e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 4 小时前 |
| PQCWHALE | 1.965e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 4 小时前 |
| TRASHPEPE | 2.037e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 13 小时前 |
| FOMOWEEN | 1.964e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 1 小时前 |
| Elon | 1.928e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 11 小时前 |
| RARJEAN | 2.018e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 13 小时前 |
| pumpkincat | 1.934e+05 | $11 | $9 | -$3 | $0 | 17 小时前 |
| Frankjak | 1.95e+05 | $11 | $9 | -$2 | $0 | 15 小时前 |
| Hallowelon | 1.929e+05 | $11 | $9 | -$3 | $0 | 14 小时前 |
| FOMPKIN | 1.92e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 11 小时前 |
| FrankPepe | 1.863e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 14 小时前 |
| EFRANK | 1.804e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 14 小时前 |
| PEPEWEEN | 1.72e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 16 小时前 |
| SWINU | 1.731e+05 | $11 | $8 | -$3 | $0 | 16 小时前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 分钟前 | 卖出 | CoC | $29 | $0.0₄5038 | $18 | Pump Amm |
| 11 分钟前 | 买入 | CoC | $11 | $0.0₄1956 | Pump Fun | |
| 11 分钟前 | 卖出 | QP | $10 | $0.0₄5306 | -$1 | Pump Amm |
| 15 分钟前 | 买入 | QP | $11 | $0.0₄5836 | Pump Amm | |
| 20 分钟前 | 卖出 | d1 | $24 | $0.0₄3030 | $13 | Pump Fun |
| 22 分钟前 | 买入 | Traders | $11 | $0.0₅8819 | Pump Fun | |
| 24 分钟前 | 买入 | d1 | $11 | $0.0₄1410 | Pump Fun | |
| 25 分钟前 | 卖出 | QW | $11 | $0.0₄6639 | $0.2047 | Pump Amm |
| 29 分钟前 | 买入 | QW | $11 | $0.0₄6520 | Pump Amm | |
| 30 分钟前 | 卖出 | NOCTA | $16 | $0.0₄1022 | $5 | Pump Fun |
| 34 分钟前 | 买入 | NOCTA | $11 | $0.0₅7019 | Pump Fun | |
| 39 分钟前 | 卖出 | HARLOD | $11 | $0.0₄7353 | $0.131 | Pump Amm |
| 43 分钟前 | 买入 | HARLOD | $11 | $0.0₄7269 | Pump Amm | |
| 55 分钟前 | 卖出 | ODDS | $9 | $0.0₅6524 | -$2 | Pump Fun |
| 57 分钟前 | 卖出 | AWAREXONE | $12 | $0.0₅8441 | $1 | Pump Fun |
| 57 分钟前 | 卖出 | QCTDL | $8 | $0.0₅8131 | -$3 | Pump Fun |
| 59 分钟前 | 买入 | ODDS | $11 | $0.0₅7743 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | AWAREXONE | $11 | $0.0₅7718 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | QCTDL | $11 | $0.0₄1099 | System Program | |
| 1 小时前 | 卖出 | SUPERCAT | $21 | $0.0₄9986 | $10 | Pump Amm |
| 1 小时前 | 买入 | SUPERCAT | $11 | $0.0₄5264 | Pump Amm | |
| 1 小时前 | 卖出 | TPAD | $8 | $0.0₅9814 | -$3 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | TPAD | $11 | $0.0₄1328 | System Program | |
| 1 小时前 | 卖出 | QL | $7 | $0.0₅3123 | -$4 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | AWAREZONE | $5 | $0.0₅3949 | -$6 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | BUNKER | $133 | $0.00012 | $122 | Pump Amm |
| 1 小时前 | 买入 | QL | $11 | $0.0₅5015 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | AWAREZONE | $11 | $0.0₅8601 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | BUNKER | $11 | $0.0₄1008 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | JSCOIN | $11 | $0.0₄6867 | Pump Amm | |
| 1 小时前 | 卖出 | SERVE | $6 | $0.0₅3424 | -$5 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 卖出 | SILO | $16 | $0.0₄2675 | $5 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | SERVE | $11 | $0.0₅6591 | System Program | |
| 1 小时前 | 买入 | SILO | $11 | $0.0₄1823 | System Program | |
| 1 小时前 | 卖出 | Experiment | $21 | $0.0₄2657 | $10 | Pump Fun |
| 1 小时前 | 买入 | FOMOWEEN | $11 | $0.0₄5677 | Pump Amm | |
| 1 小时前 | 买入 | Experiment | $11 | $0.0₄1433 | System Program | |
| 1 小时前 | 卖出 | CQG | $17 | $0.0₄6568 | $6 | Pump Amm |
| 1 小时前 | 买入 | CQG | $11 | $0.0₄4289 | Pump Amm | |
| 2 小时前 | 卖出 | ORDIPUMP | $6 | $0.0₅5165 | -$6 | Pump Fun |
| 2 小时前 | 卖出 | Quant | $8 | $0.0₄1118 | -$3 | Pump Fun |
| 2 小时前 | 买入 | ORDIPUMP | $11 | $0.0₄1039 | System Program | |
| 2 小时前 | 买入 | Quant | $11 | $0.0₄1534 | System Program | |
| 2 小时前 | 卖出 | CATSBLACK | $20 | $0.0₄9896 | $9 | Pump Amm |
| 2 小时前 | 买入 | CATSBLACK | $11 | $0.0₄5603 | Pump Amm | |
| 2 小时前 | 卖出 | PONS | $11 | $0.0₅6916 | $0.1175 | Pump Fun |
| 2 小时前 | 买入 | PONS | $11 | $0.0₅6844 | System Program | |
| 3 小时前 | 买入 | QArena | $11 | $0.0₄1925 | System Program | |
| 3 小时前 | 卖出 | ETEAED | $8 | $0.0₅4762 | -$3 | Pump Fun |
| 3 小时前 | 买入 | ETEAED | $11 | $0.0₅6443 | System Program | |
| 3 小时前 | 卖出 | CRAFTBULL | $23 | $0.000111 | $11 | Pump Amm |
| 3 小时前 | 买入 | CRAFTBULL | $11 | $0.0₄5516 | Pump Amm | |
| 3 小时前 | 卖出 | VIBEPAD | $6 | $0.0₅9103 | -$5 | Pump Fun |
| 3 小时前 | 买入 | VIBEPAD | $11 | $0.0₄1620 | System Program | |
| 3 小时前 | 买入 | JFAP | $11 | $0.0₄5613 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 卖出 | EVO | $5 | $0.0₅3360 | -$6 | Pump Fun |
| 4 小时前 | 卖出 | MONKE | $17 | $0.0₄8320 | $6 | Pump Amm |
| 4 小时前 | 买入 | EVO | $11 | $0.0₅7357 | System Program | |
| 4 小时前 | 买入 | MONKE | $11 | $0.0₄5443 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 卖出 | QT | $13 | $0.0₄7562 | $2 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoC | $11 | $29 | $18 | 4 分钟 | 10-09 16:24 |
| QP | $11 | $10 | -$1 | 4 分钟 | 10-09 16:20 |
| d1 | $11 | $24 | $13 | 4 分钟 | 10-09 16:11 |
| QW | $11 | $11 | $0.2047 | 4 分钟 | 10-09 16:06 |
| NOCTA | $11 | $16 | $5 | 4 分钟 | 10-09 16:01 |
| HARLOD | $11 | $11 | $0.131 | 4 分钟 | 10-09 15:52 |
| ODDS | $11 | $9 | -$2 | 4 分钟 | 10-09 15:36 |
| AWAREXONE | $11 | $12 | $1 | 4 分钟 | 10-09 15:34 |
| QCTDL | $11 | $8 | -$3 | 4 分钟 | 10-09 15:33 |
| SUPERCAT | $11 | $21 | $10 | 4 分钟 | 10-09 15:25 |
| TPAD | $11 | $8 | -$3 | 4 分钟 | 10-09 15:19 |
| QL | $11 | $7 | -$4 | 4 分钟 | 10-09 15:14 |
| AWAREZONE | $11 | $5 | -$6 | 4 分钟 | 10-09 15:14 |
| BUNKER | $11 | $133 | $122 | 4 分钟 | 10-09 15:13 |
| SERVE | $11 | $6 | -$5 | 4 分钟 | 10-09 14:57 |
| SILO | $11 | $16 | $5 | 4 分钟 | 10-09 14:56 |
| Experiment | $11 | $21 | $10 | 4 分钟 | 10-09 14:49 |
| CQG | $11 | $17 | $6 | 4 分钟 | 10-09 14:37 |
| ORDIPUMP | $11 | $6 | -$6 | 4 分钟 | 10-09 14:12 |
| Quant | $11 | $8 | -$3 | 4 分钟 | 10-09 14:09 |
常见问题
NGDx…2NSC 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,NGDx…2NSC 目前在观察池,评分 50。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
NGDx…2NSC 的胜率是多少?
近 30 天 277 次平仓中 164 次盈利,胜率 59%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
NGDx…2NSC 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 30 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$786。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 NGDx…2NSC 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。