聪明钱集中买入榜

过去 24 小时内被至少 2 个追踪钱包买入的代币,按买入钱包数排序。注意右边的「卖出钱包」列:买的人多、卖的人也多,往往是在互相出货。

1h6h24h
#代币买入钱包聪明钱卖出钱包买入额卖出额首次买入市值流动性1h24h
1SharkTank Shark Tank 12110 $5.7K$3.9K22 小时前 $54.8K$23.4K +3.0%-88.0%
2e/acc Effective Accelera 1104 $25.2K$4.6K23 小时前 $2.16M$269.9K +0.6%-31.2%
3PQC pqc.market 10011 $19.0K$12.7K22 小时前 $1.38M$131.5K -2.1%+1140.0%
4AnyPS5 AnyPS5 10012 $2.9K$5.2K23 小时前 $499.0K$72.0K -2.5%+133.0%
5SANTA SANTA 1005 $1.5K$1.1K23 小时前 $537.1K$86.2K -1.9%-12.1%
6HeeHaw Justice for HeeHaw 907 $25.3K$22.7K10 小时前 $2.24M$228.3K +15.6%+1822.0%
7TWEETCRAFT Tweetcraft 9012 $22.3K$30.3K22 小时前 $1.20M$144.1K -2.6%+27.1%
8SENTS Sentients 908 $20.1K$12.7K23 小时前 $71.4K$27.7K -13.1%+50.3%
9BORDR Bordrless 906 $16.4K$14.6K23 小时前 $737.8K$80.0K -19.4%-50.1%
10Agency Agency 908 $14.1K$15.3K23 小时前 $5.54M$360.4K +4.1%+6.1%
11fone apeonfone 907 $7.9K$8.8K23 小时前 $4.11M$493.1K -1.6%-2.3%
12Exlipse Exlipse 906 $483$48023 小时前 $43.6K$17.7K -0.7%-48.8%
13JEANPHIL Jean Phil 8011 $16.7K$22.7K23 小时前 $11.72M$534.6K +9.9%+186.0%
14RARI No Risk No Rari 804 $7.0K$29.5K22 小时前 $1.09M$111.9K -19.9%-17.6%
15darwin darwin 817 $6.4K$2.0K23 小时前 $441.2K$74.8K +23.8%-35.3%
164206066 Claude's Planet TI 8010 $4.6K$5.2K23 小时前 $38.2K$18.3K -15.4%-37.8%
17Jotchua Jotchua 807 $2.4K$1.8K23 小时前 $1.40M$203.4K +2.4%-1.2%
18Gunner Softhearted Gunner 806 $2.3K$2.4K23 小时前 $70.4K$24.2K -15.9%+52.8%
19kumo kumo 806 $1.4K$1.8K10 小时前 $67.7K$22.6K -6.4%+66.0%
20RHEA Rhea 803 $1.3K$31822 小时前 $12.46M$121.6K -0.2%-22.0%
21QST QuStream 803 $1.1K$28023 小时前 $1.81M$177.4K +2.7%-44.4%
22WADDLESLIV WADDLES LIVE 804 $304$12822 小时前 $496.2K$64.5K -2.7%-62.0%
23DOGEOLO Doge Enrico Dandol 801 $66$722 小时前 $27.2K$13.9K -4.7%-62.6%
24SI Super Inu 705 $8.2K$16.0K21 小时前 $25.23M$730.8K +1.6%+9.9%
25CARS Rip Cars 717 $7.8K$2.5K21 小时前 $4.39M$212.9K -1.3%-20.1%
26CRAWL CRAWLNET 703 $7.1K$2.4K23 小时前 $3.93M$256.6K -7.7%+20.2%
27NOS Nosana 706 $5.1K$2.5K23 小时前 $58.53M$671.8K +0.3%-3.6%
28CLAUDIA Claudia 715 $4.3K$10.1K23 小时前 $1.20M$126.1K +26.6%+127.0%
29SI Super Intelligence 706 $3.5K$3.0K23 小时前 $1.24M$155.0K +1.4%+15.6%
30CNDR Condor 704 $3.4K$14722 小时前 $388.6K$50.7K +3.4%-43.9%
31HIGGS Higgspad 719 $3.3K$8.8K22 小时前 $1.42M$157.8K -8.6%+54.5%
32aura aura 701 $3.0K$68721 小时前 $8.17M$1.44M +0.8%+1.9%
33PLAY DualMint 712 $2.8K$3.3K7 小时前 $872.9K$75.8K -29.4%+253.0%
34Jimothy Jimothy The Raccoo 703 $2.4K$1.2K23 小时前 $3.10M$487.8K -0.5%-9.4%
35SAPLING Sapling 706 $2.3K$98123 小时前 $1.36M$194.4K -0.6%-6.2%
36EMBER embercurve 706 $2.2K$2.2K21 小时前 $6.20M$361.0K +0.7%-9.0%
37FILLED filled.cards 714 $2.2K$3.3K22 小时前 $272.8K$69.5K +0.5%+0.3%
38TITS Texas Institute Of 706 $2.0K$3.3K23 小时前 $79.5K$29.8K -11.7%-54.2%
39DRMR DerekMercer 706 $1.8K$3.9K23 小时前 $912.3K$100.8K -4.6%+158.0%
40UP Uncle Pussy 707 $1.7K$2.1K22 小时前 $378.0K$66.0K +2.9%+19.8%
41PLAGUE Yersinia pestis 707 $1.5K$1.7K23 小时前 $220.0K$50.4K +4.7%-54.5%
42Attention+ Attention Agents 703 $1.1K$93423 小时前 $302.2K$59.9K -0.2%-25.1%
43vamp vamp 704 $830$1.2K6 小时前 $62.2K$23.2K -17.1%+40.7%
44TIPTOE Tip Toe'n in my Jo 705 $763$54921 小时前 $239.8K$49.2K -4.0%+7.8%
45Sí Señor Inteligente 704 $582$42422 小时前 $241.8K$51.6K -5.6%-41.5%
46Ash Ash Ketchum 708 $499$50123 小时前 $108.5K$36.2K +28.0%-15.4%
47GIF Giraffe Wif Cap 705 $435$31222 小时前 $63.5K$22.9K -11.9%-21.2%
48Chinese Chinese time in my 707 $257$23723 小时前 $95.4K$28.9K -4.2%+3.5%
49gatecoin gatecoin 704 $215$13723 小时前 $8.7K$6.9K -5.5%-80.1%
50REPOING repo.ing 704 $206$7223 小时前 $146.8K$34.6K -3.2%-4.9%

这张榜怎么用

它回答的是「现在哪些币被多个我们认为聪明的钱包同时买」。它不回答「这些币会不会涨」。三个常见的误读:第一,买入钱包数多不等于看好,可能是同一控制人的多个地址;点进代币页看「同步出手的钱包」。第二,首次买入时间越早,你现在跟进的价差越大;几小时前的信号对追涨者几乎没有价值。第三,市值几百万以上的币,几个钱包几千美元的买入不构成任何推力,看净流入的绝对值。