聪明钱集中买入榜
过去 24 小时内被至少 2 个追踪钱包买入的代币,按买入钱包数排序。注意右边的「卖出钱包」列:买的人多、卖的人也多,往往是在互相出货。
| # | 代币 | 买入钱包 | 聪明钱 | 卖出钱包 | 买入额 | 卖出额 | 首次买入 | 市值 | 流动性 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SharkTank Shark Tank | 12 | 1 | 10 | $5.7K | $3.9K | 22 小时前 | $54.8K | $23.4K | +3.0% | -88.0% |
| 2 | e/acc Effective Accelera | 11 | 0 | 4 | $25.2K | $4.6K | 23 小时前 | $2.16M | $269.9K | +0.6% | -31.2% |
| 3 | PQC pqc.market | 10 | 0 | 11 | $19.0K | $12.7K | 22 小时前 | $1.38M | $131.5K | -2.1% | +1140.0% |
| 4 | AnyPS5 AnyPS5 | 10 | 0 | 12 | $2.9K | $5.2K | 23 小时前 | $499.0K | $72.0K | -2.5% | +133.0% |
| 5 | SANTA SANTA | 10 | 0 | 5 | $1.5K | $1.1K | 23 小时前 | $537.1K | $86.2K | -1.9% | -12.1% |
| 6 | HeeHaw Justice for HeeHaw | 9 | 0 | 7 | $25.3K | $22.7K | 10 小时前 | $2.24M | $228.3K | +15.6% | +1822.0% |
| 7 | TWEETCRAFT Tweetcraft | 9 | 0 | 12 | $22.3K | $30.3K | 22 小时前 | $1.20M | $144.1K | -2.6% | +27.1% |
| 8 | SENTS Sentients | 9 | 0 | 8 | $20.1K | $12.7K | 23 小时前 | $71.4K | $27.7K | -13.1% | +50.3% |
| 9 | BORDR Bordrless | 9 | 0 | 6 | $16.4K | $14.6K | 23 小时前 | $737.8K | $80.0K | -19.4% | -50.1% |
| 10 | Agency Agency | 9 | 0 | 8 | $14.1K | $15.3K | 23 小时前 | $5.54M | $360.4K | +4.1% | +6.1% |
| 11 | fone apeonfone | 9 | 0 | 7 | $7.9K | $8.8K | 23 小时前 | $4.11M | $493.1K | -1.6% | -2.3% |
| 12 | Exlipse Exlipse | 9 | 0 | 6 | $483 | $480 | 23 小时前 | $43.6K | $17.7K | -0.7% | -48.8% |
| 13 | JEANPHIL Jean Phil | 8 | 0 | 11 | $16.7K | $22.7K | 23 小时前 | $11.72M | $534.6K | +9.9% | +186.0% |
| 14 | RARI No Risk No Rari | 8 | 0 | 4 | $7.0K | $29.5K | 22 小时前 | $1.09M | $111.9K | -19.9% | -17.6% |
| 15 | darwin darwin | 8 | 1 | 7 | $6.4K | $2.0K | 23 小时前 | $441.2K | $74.8K | +23.8% | -35.3% |
| 16 | 4206066 Claude's Planet TI | 8 | 0 | 10 | $4.6K | $5.2K | 23 小时前 | $38.2K | $18.3K | -15.4% | -37.8% |
| 17 | Jotchua Jotchua | 8 | 0 | 7 | $2.4K | $1.8K | 23 小时前 | $1.40M | $203.4K | +2.4% | -1.2% |
| 18 | Gunner Softhearted Gunner | 8 | 0 | 6 | $2.3K | $2.4K | 23 小时前 | $70.4K | $24.2K | -15.9% | +52.8% |
| 19 | kumo kumo | 8 | 0 | 6 | $1.4K | $1.8K | 10 小时前 | $67.7K | $22.6K | -6.4% | +66.0% |
| 20 | RHEA Rhea | 8 | 0 | 3 | $1.3K | $318 | 22 小时前 | $12.46M | $121.6K | -0.2% | -22.0% |
| 21 | QST QuStream | 8 | 0 | 3 | $1.1K | $280 | 23 小时前 | $1.81M | $177.4K | +2.7% | -44.4% |
| 22 | WADDLESLIV WADDLES LIVE | 8 | 0 | 4 | $304 | $128 | 22 小时前 | $496.2K | $64.5K | -2.7% | -62.0% |
| 23 | DOGEOLO Doge Enrico Dandol | 8 | 0 | 1 | $66 | $7 | 22 小时前 | $27.2K | $13.9K | -4.7% | -62.6% |
| 24 | SI Super Inu | 7 | 0 | 5 | $8.2K | $16.0K | 21 小时前 | $25.23M | $730.8K | +1.6% | +9.9% |
| 25 | CARS Rip Cars | 7 | 1 | 7 | $7.8K | $2.5K | 21 小时前 | $4.39M | $212.9K | -1.3% | -20.1% |
| 26 | CRAWL CRAWLNET | 7 | 0 | 3 | $7.1K | $2.4K | 23 小时前 | $3.93M | $256.6K | -7.7% | +20.2% |
| 27 | NOS Nosana | 7 | 0 | 6 | $5.1K | $2.5K | 23 小时前 | $58.53M | $671.8K | +0.3% | -3.6% |
| 28 | CLAUDIA Claudia | 7 | 1 | 5 | $4.3K | $10.1K | 23 小时前 | $1.20M | $126.1K | +26.6% | +127.0% |
| 29 | SI Super Intelligence | 7 | 0 | 6 | $3.5K | $3.0K | 23 小时前 | $1.24M | $155.0K | +1.4% | +15.6% |
| 30 | CNDR Condor | 7 | 0 | 4 | $3.4K | $147 | 22 小时前 | $388.6K | $50.7K | +3.4% | -43.9% |
| 31 | HIGGS Higgspad | 7 | 1 | 9 | $3.3K | $8.8K | 22 小时前 | $1.42M | $157.8K | -8.6% | +54.5% |
| 32 | aura aura | 7 | 0 | 1 | $3.0K | $687 | 21 小时前 | $8.17M | $1.44M | +0.8% | +1.9% |
| 33 | PLAY DualMint | 7 | 1 | 2 | $2.8K | $3.3K | 7 小时前 | $872.9K | $75.8K | -29.4% | +253.0% |
| 34 | Jimothy Jimothy The Raccoo | 7 | 0 | 3 | $2.4K | $1.2K | 23 小时前 | $3.10M | $487.8K | -0.5% | -9.4% |
| 35 | SAPLING Sapling | 7 | 0 | 6 | $2.3K | $981 | 23 小时前 | $1.36M | $194.4K | -0.6% | -6.2% |
| 36 | EMBER embercurve | 7 | 0 | 6 | $2.2K | $2.2K | 21 小时前 | $6.20M | $361.0K | +0.7% | -9.0% |
| 37 | FILLED filled.cards | 7 | 1 | 4 | $2.2K | $3.3K | 22 小时前 | $272.8K | $69.5K | +0.5% | +0.3% |
| 38 | TITS Texas Institute Of | 7 | 0 | 6 | $2.0K | $3.3K | 23 小时前 | $79.5K | $29.8K | -11.7% | -54.2% |
| 39 | DRMR DerekMercer | 7 | 0 | 6 | $1.8K | $3.9K | 23 小时前 | $912.3K | $100.8K | -4.6% | +158.0% |
| 40 | UP Uncle Pussy | 7 | 0 | 7 | $1.7K | $2.1K | 22 小时前 | $378.0K | $66.0K | +2.9% | +19.8% |
| 41 | PLAGUE Yersinia pestis | 7 | 0 | 7 | $1.5K | $1.7K | 23 小时前 | $220.0K | $50.4K | +4.7% | -54.5% |
| 42 | Attention+ Attention Agents | 7 | 0 | 3 | $1.1K | $934 | 23 小时前 | $302.2K | $59.9K | -0.2% | -25.1% |
| 43 | vamp vamp | 7 | 0 | 4 | $830 | $1.2K | 6 小时前 | $62.2K | $23.2K | -17.1% | +40.7% |
| 44 | TIPTOE Tip Toe'n in my Jo | 7 | 0 | 5 | $763 | $549 | 21 小时前 | $239.8K | $49.2K | -4.0% | +7.8% |
| 45 | Sí Señor Inteligente | 7 | 0 | 4 | $582 | $424 | 22 小时前 | $241.8K | $51.6K | -5.6% | -41.5% |
| 46 | Ash Ash Ketchum | 7 | 0 | 8 | $499 | $501 | 23 小时前 | $108.5K | $36.2K | +28.0% | -15.4% |
| 47 | GIF Giraffe Wif Cap | 7 | 0 | 5 | $435 | $312 | 22 小时前 | $63.5K | $22.9K | -11.9% | -21.2% |
| 48 | Chinese Chinese time in my | 7 | 0 | 7 | $257 | $237 | 23 小时前 | $95.4K | $28.9K | -4.2% | +3.5% |
| 49 | gatecoin gatecoin | 7 | 0 | 4 | $215 | $137 | 23 小时前 | $8.7K | $6.9K | -5.5% | -80.1% |
| 50 | REPOING repo.ing | 7 | 0 | 4 | $206 | $72 | 23 小时前 | $146.8K | $34.6K | -3.2% | -4.9% |
这张榜怎么用
它回答的是「现在哪些币被多个我们认为聪明的钱包同时买」。它不回答「这些币会不会涨」。三个常见的误读:第一,买入钱包数多不等于看好,可能是同一控制人的多个地址;点进代币页看「同步出手的钱包」。第二,首次买入时间越早,你现在跟进的价差越大;几小时前的信号对追涨者几乎没有价值。第三,市值几百万以上的币,几个钱包几千美元的买入不构成任何推力,看净流入的绝对值。