聪明钱集中买入榜

过去 6 小时内被至少 2 个追踪钱包买入的代币,按买入钱包数排序。注意右边的「卖出钱包」列:买的人多、卖的人也多,往往是在互相出货。

1h6h24h
#代币买入钱包聪明钱卖出钱包买入额卖出额首次买入市值流动性1h24h
1QST QuStream 800 $868$03 小时前 $1.81M$177.4K +2.7%-44.4%
2vamp vamp 704 $830$1.2K5 小时前 $62.2K$23.2K -17.1%+40.7%
3PACKZ UsePackz 700 $60$04 小时前 $46.5K$19.6K +12.2%+63.3%
4open/acc Open Acceleration 608 $6.8K$10.2K5 小时前 $119.8K$33.1K +17.3%+176.0%
5PLAY DualMint 612 $1.1K$1.4K5 小时前 $872.9K$75.8K -29.4%+253.0%
6CNDR Condor 600 $236$03 小时前 $388.6K$50.7K +3.4%-43.9%
7kumo kumo 603 $49$284 小时前 $67.7K$22.6K -6.4%+66.0%
8OTC OTC 504 $2.1K$1.4K4 小时前 $4.79M$517.9K -3.3%+2.6%
9WhiteWhale The White Whale 503 $1.9K$7545 小时前 $1.77M$251.8K -15.3%+149.0%
10e/acc Effective Accelera 501 $1.3K$2314 小时前 $2.16M$269.9K +0.6%-31.2%
11darwin darwin 505 $911$5864 小时前 $441.2K$74.8K +23.8%-35.3%
12OWL Superintelligence 505 $422$3384 小时前 $840.4K$107.1K -10.1%+102.0%
13STAR star 500 $412$04 小时前 $929.4K$203.2K -8.1%+25.5%
14BLASTAR Blastar 501 $353$84 小时前 $53.0K$19.9K -3.2%+224.0%
15unbound unbound 507 $351$4395 小时前 $114.0K$30.3K -16.9%+160.0%
16Gunner Softhearted Gunner 503 $284$2604 小时前 $70.4K$24.2K -15.9%+52.8%
17GIF Giraffe Wif Cap 504 $281$2115 小时前 $63.5K$22.9K -11.9%-21.2%
18QM Quantum Money 503 $197$2394 小时前 $18.8K— +18.1%+469.0%
194206066 Claude's Planet TI 505 $171$633 小时前 $39.5K$18.6K -35.6%-13.0%
20NIGELBATT Nigel Batt 501 $44$64 小时前 $19.3K— +12.8%+87.7%
21HYBRID Hybrid Agents 503 $37$254 小时前 $15.7K— -11.4%+363.0%
22BANK The Pump Bank 501 $34$75 小时前 $21.2K— -21.4%+581.0%
23STONK STONK 400 $1.8K$04 小时前 $130.62M$2.34M -1.7%-7.3%
24CODEC Codec Flow 400 $1.3K$04 小时前 $8.02M$429.3K -13.0%+14.5%
25DRMR DerekMercer 404 $747$7773 小时前 $912.3K$100.8K -4.6%+158.0%
26RARI No Risk No Rari 400 $503$03 小时前 $1.09M$111.9K -19.9%-17.6%
27TikTok Tiktok Coin 400 $366$04 小时前 $387.8K$70.7K -0.9%+921.0%
28RHEA Rhea 401 $311$1404 小时前 $12.46M$121.6K -0.2%-22.0%
29GOMO Gomo App 401 $308$444 小时前 $507.5K$75.5K -14.0%-40.0%
30SAW Clanker Torture Ch 402 $220$1.7K4 小时前 $52.9K$21.2K -28.6%+89.0%
31HONEY HONEY 403 $123$674 小时前 $23.55M$38.2K +10.7%+16.7%
32Aiden The Day Trader 400 $96$04 小时前 $50.8K$26.3K -5.3%+19.1%
33SPEC Spec 402 $71$345 小时前 $128.1K$38.5K +0.1%-16.9%
34APU APU 402 $56$314 小时前 $142.7K$33.4K -20.8%-27.7%
35bazucat bazucat 406 $47$815 小时前 $91.2K$26.2K -24.7%+107.0%
36FI funindex 401 $42$184 小时前 $84.1K$25.7K -12.1%+115.0%
37Altruists The Altruists 400 $37$04 小时前 $58.7K$22.6K -25.9%-30.3%
38TON618 TON 618 405 $36$404 小时前 $40.4K$17.7K -3.3%-69.2%
39SATOSHIBA SATOSHIBA 401 $33$75 小时前 $42.6K$19.8K +18.1%-22.4%
40RAFS RAFS on Chain 402 $30$155 小时前 $60.4K$20.8K -7.4%+44.6%
41JUMPER jumper 403 $30$224 小时前 $48.9K— —+49.7%
42SI Superintelligence 400 $27$04 小时前 $17.9K$12.2K -24.4%+231.0%
43JEANPHIL Jean Phil 306 $6.1K$11.1K4 小时前 $11.72M$534.6K +9.9%+186.0%
44Agency Agency 304 $3.0K$6.0K4 小时前 $5.54M$360.4K +4.1%+6.1%
45HeeHaw Justice for HeeHaw 303 $2.0K$2.9K5 小时前 $2.24M$228.3K +15.6%+1822.0%
46HIGGS Higgspad 304 $1.9K$2.1K4 小时前 $1.34M$152.6K -12.8%+45.3%
47Human Team Human 303 $1.2K$2.2K4 小时前 $198.8K$58.5K -26.4%-13.9%
48Buttcoin Buttcoin 303 $1.1K$1.0K2 小时前 $7.94M$720.2K -1.0%+2.4%
49PONSFUN PonsFun 304 $939$1.6K5 小时前 $136.5K$32.3K +54.6%+232.0%
50CYBERLEEK CyberLeek 300 $931$04 小时前 $1.56M$742.8K +0.6%+27.0%

这张榜怎么用

它回答的是「现在哪些币被多个我们认为聪明的钱包同时买」。它不回答「这些币会不会涨」。三个常见的误读:第一,买入钱包数多不等于看好,可能是同一控制人的多个地址;点进代币页看「同步出手的钱包」。第二,首次买入时间越早,你现在跟进的价差越大;几小时前的信号对追涨者几乎没有价值。第三,市值几百万以上的币,几个钱包几千美元的买入不构成任何推力,看净流入的绝对值。