聪明钱集中买入榜
过去 6 小时内被至少 2 个追踪钱包买入的代币,按买入钱包数排序。注意右边的「卖出钱包」列:买的人多、卖的人也多,往往是在互相出货。
| # | 代币 | 买入钱包 | 聪明钱 | 卖出钱包 | 买入额 | 卖出额 | 首次买入 | 市值 | 流动性 | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QST QuStream | 8 | 0 | 0 | $868 | $0 | 3 小时前 | $1.81M | $177.4K | +2.7% | -44.4% |
| 2 | vamp vamp | 7 | 0 | 4 | $830 | $1.2K | 5 小时前 | $62.2K | $23.2K | -17.1% | +40.7% |
| 3 | PACKZ UsePackz | 7 | 0 | 0 | $60 | $0 | 4 小时前 | $46.5K | $19.6K | +12.2% | +63.3% |
| 4 | open/acc Open Acceleration | 6 | 0 | 8 | $6.8K | $10.2K | 5 小时前 | $119.8K | $33.1K | +17.3% | +176.0% |
| 5 | PLAY DualMint | 6 | 1 | 2 | $1.1K | $1.4K | 5 小时前 | $872.9K | $75.8K | -29.4% | +253.0% |
| 6 | CNDR Condor | 6 | 0 | 0 | $236 | $0 | 3 小时前 | $388.6K | $50.7K | +3.4% | -43.9% |
| 7 | kumo kumo | 6 | 0 | 3 | $49 | $28 | 4 小时前 | $67.7K | $22.6K | -6.4% | +66.0% |
| 8 | OTC OTC | 5 | 0 | 4 | $2.1K | $1.4K | 4 小时前 | $4.79M | $517.9K | -3.3% | +2.6% |
| 9 | WhiteWhale The White Whale | 5 | 0 | 3 | $1.9K | $754 | 5 小时前 | $1.77M | $251.8K | -15.3% | +149.0% |
| 10 | e/acc Effective Accelera | 5 | 0 | 1 | $1.3K | $231 | 4 小时前 | $2.16M | $269.9K | +0.6% | -31.2% |
| 11 | darwin darwin | 5 | 0 | 5 | $911 | $586 | 4 小时前 | $441.2K | $74.8K | +23.8% | -35.3% |
| 12 | OWL Superintelligence | 5 | 0 | 5 | $422 | $338 | 4 小时前 | $840.4K | $107.1K | -10.1% | +102.0% |
| 13 | STAR star | 5 | 0 | 0 | $412 | $0 | 4 小时前 | $929.4K | $203.2K | -8.1% | +25.5% |
| 14 | BLASTAR Blastar | 5 | 0 | 1 | $353 | $8 | 4 小时前 | $53.0K | $19.9K | -3.2% | +224.0% |
| 15 | unbound unbound | 5 | 0 | 7 | $351 | $439 | 5 小时前 | $114.0K | $30.3K | -16.9% | +160.0% |
| 16 | Gunner Softhearted Gunner | 5 | 0 | 3 | $284 | $260 | 4 小时前 | $70.4K | $24.2K | -15.9% | +52.8% |
| 17 | GIF Giraffe Wif Cap | 5 | 0 | 4 | $281 | $211 | 5 小时前 | $63.5K | $22.9K | -11.9% | -21.2% |
| 18 | QM Quantum Money | 5 | 0 | 3 | $197 | $239 | 4 小时前 | $18.8K | — | +18.1% | +469.0% |
| 19 | 4206066 Claude's Planet TI | 5 | 0 | 5 | $171 | $63 | 3 小时前 | $39.5K | $18.6K | -35.6% | -13.0% |
| 20 | NIGELBATT Nigel Batt | 5 | 0 | 1 | $44 | $6 | 4 小时前 | $19.3K | — | +12.8% | +87.7% |
| 21 | HYBRID Hybrid Agents | 5 | 0 | 3 | $37 | $25 | 4 小时前 | $15.7K | — | -11.4% | +363.0% |
| 22 | BANK The Pump Bank | 5 | 0 | 1 | $34 | $7 | 5 小时前 | $21.2K | — | -21.4% | +581.0% |
| 23 | STONK STONK | 4 | 0 | 0 | $1.8K | $0 | 4 小时前 | $130.62M | $2.34M | -1.7% | -7.3% |
| 24 | CODEC Codec Flow | 4 | 0 | 0 | $1.3K | $0 | 4 小时前 | $8.02M | $429.3K | -13.0% | +14.5% |
| 25 | DRMR DerekMercer | 4 | 0 | 4 | $747 | $777 | 3 小时前 | $912.3K | $100.8K | -4.6% | +158.0% |
| 26 | RARI No Risk No Rari | 4 | 0 | 0 | $503 | $0 | 3 小时前 | $1.09M | $111.9K | -19.9% | -17.6% |
| 27 | TikTok Tiktok Coin | 4 | 0 | 0 | $366 | $0 | 4 小时前 | $387.8K | $70.7K | -0.9% | +921.0% |
| 28 | RHEA Rhea | 4 | 0 | 1 | $311 | $140 | 4 小时前 | $12.46M | $121.6K | -0.2% | -22.0% |
| 29 | GOMO Gomo App | 4 | 0 | 1 | $308 | $44 | 4 小时前 | $507.5K | $75.5K | -14.0% | -40.0% |
| 30 | SAW Clanker Torture Ch | 4 | 0 | 2 | $220 | $1.7K | 4 小时前 | $52.9K | $21.2K | -28.6% | +89.0% |
| 31 | HONEY HONEY | 4 | 0 | 3 | $123 | $67 | 4 小时前 | $23.55M | $38.2K | +10.7% | +16.7% |
| 32 | Aiden The Day Trader | 4 | 0 | 0 | $96 | $0 | 4 小时前 | $50.8K | $26.3K | -5.3% | +19.1% |
| 33 | SPEC Spec | 4 | 0 | 2 | $71 | $34 | 5 小时前 | $128.1K | $38.5K | +0.1% | -16.9% |
| 34 | APU APU | 4 | 0 | 2 | $56 | $31 | 4 小时前 | $142.7K | $33.4K | -20.8% | -27.7% |
| 35 | bazucat bazucat | 4 | 0 | 6 | $47 | $81 | 5 小时前 | $91.2K | $26.2K | -24.7% | +107.0% |
| 36 | FI funindex | 4 | 0 | 1 | $42 | $18 | 4 小时前 | $84.1K | $25.7K | -12.1% | +115.0% |
| 37 | Altruists The Altruists | 4 | 0 | 0 | $37 | $0 | 4 小时前 | $58.7K | $22.6K | -25.9% | -30.3% |
| 38 | TON618 TON 618 | 4 | 0 | 5 | $36 | $40 | 4 小时前 | $40.4K | $17.7K | -3.3% | -69.2% |
| 39 | SATOSHIBA SATOSHIBA | 4 | 0 | 1 | $33 | $7 | 5 小时前 | $42.6K | $19.8K | +18.1% | -22.4% |
| 40 | RAFS RAFS on Chain | 4 | 0 | 2 | $30 | $15 | 5 小时前 | $60.4K | $20.8K | -7.4% | +44.6% |
| 41 | JUMPER jumper | 4 | 0 | 3 | $30 | $22 | 4 小时前 | $48.9K | — | — | +49.7% |
| 42 | SI Superintelligence | 4 | 0 | 0 | $27 | $0 | 4 小时前 | $17.9K | $12.2K | -24.4% | +231.0% |
| 43 | JEANPHIL Jean Phil | 3 | 0 | 6 | $6.1K | $11.1K | 4 小时前 | $11.72M | $534.6K | +9.9% | +186.0% |
| 44 | Agency Agency | 3 | 0 | 4 | $3.0K | $6.0K | 4 小时前 | $5.54M | $360.4K | +4.1% | +6.1% |
| 45 | HeeHaw Justice for HeeHaw | 3 | 0 | 3 | $2.0K | $2.9K | 5 小时前 | $2.24M | $228.3K | +15.6% | +1822.0% |
| 46 | HIGGS Higgspad | 3 | 0 | 4 | $1.9K | $2.1K | 4 小时前 | $1.34M | $152.6K | -12.8% | +45.3% |
| 47 | Human Team Human | 3 | 0 | 3 | $1.2K | $2.2K | 4 小时前 | $198.8K | $58.5K | -26.4% | -13.9% |
| 48 | Buttcoin Buttcoin | 3 | 0 | 3 | $1.1K | $1.0K | 2 小时前 | $7.94M | $720.2K | -1.0% | +2.4% |
| 49 | PONSFUN PonsFun | 3 | 0 | 4 | $939 | $1.6K | 5 小时前 | $136.5K | $32.3K | +54.6% | +232.0% |
| 50 | CYBERLEEK CyberLeek | 3 | 0 | 0 | $931 | $0 | 4 小时前 | $1.56M | $742.8K | +0.6% | +27.0% |
这张榜怎么用
它回答的是「现在哪些币被多个我们认为聪明的钱包同时买」。它不回答「这些币会不会涨」。三个常见的误读:第一,买入钱包数多不等于看好,可能是同一控制人的多个地址;点进代币页看「同步出手的钱包」。第二,首次买入时间越早,你现在跟进的价差越大;几小时前的信号对追涨者几乎没有价值。第三,市值几百万以上的币,几个钱包几千美元的买入不构成任何推力,看净流入的绝对值。