30d 已实现$1.6K
7d 已实现$1.6K
浮动盈亏-$1.0K
胜率 / 平仓56% /67
30d 笔数527
持仓中位10 分钟
早期买入率0%
最近活跃4 小时前
当前持仓 30 个 · 按市值
| 代币 | 数量 | 成本 | 现值 | 浮盈 | 已实现 | 首次买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID | 1.372e+06 | $6.6K | $5.9K | -$695 | -$2 | 1 天前 |
| SI | 1.772e+06 | $1.8K | $2.3K | $487 | -$42 | 1 天前 |
| BOT | 1.307e+07 | $2.4K | $2.2K | -$281 | $366 | 2 天前 |
| www | 1.376e+07 | $1.6K | $1.2K | -$356 | $0 | 2 天前 |
| EGO | 7.617e+06 | $474 | $1.1K | $581 | $24 | 1 天前 |
| SPLICE | 1.567e+07 | $1.4K | $947 | -$420 | -$14 | 1 天前 |
| OCTO | 1.222e+06 | $712 | $645 | -$66 | -$12 | 5 小时前 |
| Human | 2.33e+06 | $632 | $476 | -$156 | $1.4K | 2 天前 |
| COIN | 1.63e+07 | $476 | $462 | -$14 | $0 | 6 小时前 |
| ELON | 1.573e+06 | $594 | $453 | -$141 | -$109 | 1 天前 |
| SENTS | 5.485e+06 | $295 | $406 | $111 | $0 | 1 天前 |
| SI | 9536 | $251 | $241 | -$9 | -$22 | 1 天前 |
| TikTok | 5.019e+05 | $200 | $226 | $26 | $0 | 4 小时前 |
| ARTHUR | 9.747e+05 | $124 | $196 | $72 | $40 | 5 小时前 |
| HIGGS | 3.906e+04 | $50 | $54 | $4 | $2 | 1 天前 |
| AI | 9.109e+06 | $201 | $46 | -$155 | $0 | 1 天前 |
| ART | 1.319e+06 | $50 | $30 | -$20 | $182 | 1 天前 |
| 9-5 | 4.241e+06 | $25 | $15 | -$10 | $112 | 1 天前 |
| dotcoin | 3.301e+06 | $25 | $12 | -$13 | $52 | 1 天前 |
| ALT-COIN | 8.144e+05 | $50 | $11 | -$39 | $2 | 1 天前 |
| >_ | 1.878e+06 | $20 | $5 | -$15 | $0 | 1 天前 |
| DIT | 1.745e+05 | $5 | $5 | -$0.04904 | $0 | 5 天前 |
| .sol | 6.763e+05 | $10 | $2 | -$8 | $0 | 2 天前 |
| BRUN | 7.953e+05 | $10 | $2 | -$8 | $0 | 2 天前 |
| DEVBOTS PAD | 4.844e+05 | $5 | $2 | -$4 | $0 | 2 天前 |
| HIGGSCAT | 7.334e+04 | $10 | $2 | -$8 | $6 | 4 天前 |
| .com | 4.521e+05 | $5 | $1 | -$4 | $0 | 2 天前 |
| REICH | 2.713e+05 | $20 | $1 | -$19 | $0 | 4 天前 |
| HOOKER | 8.109e+04 | $20 | $0.9626 | -$19 | $0 | 4 天前 |
| swordleo | 3.498e+05 | $20 | $0.9052 | -$19 | $0 | 5 天前 |
最近交易 最新 60 笔
| 时间 | 方向 | 代币 | 金额 | 单价 | 该笔盈亏 | 场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 小时前 | 卖出 | ARTHUR | $164 | $0.000168 | $40 | Jupiter |
| 4 小时前 | 买入 | COIN | $100 | $0.0₄3045 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 买入 | TikTok | $200 | $0.000399 | Pump Amm | |
| 4 小时前 | 卖出 | Human | $500 | $0.000253 | -$86 | Pump Amm |
| 5 小时前 | 买入 | COIN | $225 | $0.0₄2746 | Pump Amm | |
| 5 小时前 | 卖出 | OCTO | $225 | $0.000553 | -$12 | Pump Amm |
| 5 小时前 | 买入 | COIN | $50 | $0.0₄2634 | Pump Amm | |
| 5 小时前 | 卖出 | PAID | $50 | $0.004432 | -$2 | Pump Amm |
| 5 小时前 | 买入 | ARTHUR | $248 | $0.000127 | Jupiter | |
| 5 小时前 | 卖出 | ELON | $247 | $0.000262 | -$109 | Pump Amm |
| 5 小时前 | 买入 | OCTO | $949 | $0.000582 | Jupiter | |
| 5 小时前 | 买入 | www | $501 | $0.0₄8974 | Pump Amm | |
| 5 小时前 | 卖出 | Human | $500 | $0.00033 | -$83 | Pump Amm |
| 6 小时前 | 买入 | COIN | $101 | $0.0₄3466 | Pump Amm | |
| 6 小时前 | 卖出 | BOT | $100 | $0.000155 | -$15 | Jupiter |
| 20 小时前 | 买入 | SPLICE | $54 | $0.0₄6534 | Pump Amm | |
| 20 小时前 | 卖出 | WORLDMONEY | $54 | $0.0₅4434 | -$146 | Jupiter |
| 21 小时前 | 买入 | PAID | $2.9K | $0.004931 | Jupiter | |
| 21 小时前 | 买入 | PAID | $585 | $0.004735 | Jupiter | |
| 21 小时前 | 卖出 | fone | $471 | $0.00391 | -$30 | Jupiter |
| 1 天前 | 卖出 | HYPEPAD | $15 | $0.0₅3629 | -$6 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | >_ | $20 | $0.0₄1074 | Raydium | |
| 1 天前 | 买入 | HYPEPAD | $20 | $0.0₅5003 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | LORE | $40 | $0.0₅9928 | $9 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | LORE | $5 | $0.0₅6858 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | LORE | $5 | $0.0₅6974 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | LORE | $10 | $0.0₅7283 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | LORE | $10 | $0.0₅8952 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | WLD | $6 | $0.525023 | $0 | Jupiter |
| 1 天前 | 卖出 | cheerfulcat | $6 | $0.0₅7648 | $0.7949 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | cheerfulcat | $5 | $0.0₅6660 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | CAPYBARA | $108 | $0.000755 | $8 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | Human | $150 | $0.000239 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | CAPYBARA | $100 | $0.000702 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | CAPYBARA | $249 | $0.00069 | -$5 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | CAPYBARA | $252 | $0.000705 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | FLY | $252 | $0.0₄1587 | -$146 | Pump Amm |
| 1 天前 | 买入 | PAID | $1.9K | $0.004661 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | ELON | $950 | $0.000378 | Pump Amm | |
| 1 天前 | 买入 | PAID | $1.2K | $0.004649 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | SI | $900 | $0.001088 | -$12 | Raydium |
| 1 天前 | 买入 | BOT | $382 | $0.000155 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | JACK | $383 | $0.0₄8554 | -$18 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | SENTS | $45 | $0.0₄4507 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | ART | $50 | $0.0₄3805 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | 9-5 | $25 | $0.0₅5936 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | dotcoin | $25 | $0.0₅7626 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | JACK | $400 | $0.0₄8946 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | SPLICE | $200 | $0.0₄7056 | Jupiter | |
| 1 天前 | 买入 | ALT-COIN | $50 | $0.0₄6139 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | WLD | $6 | $0.514835 | $0 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | EGO | $250 | $0.0₄5877 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | Human | $1000 | $0.000348 | $118 | Raydium |
| 1 天前 | 卖出 | ALT-COIN | $42 | $0.000103 | $2 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | ALT-COIN | $40 | $0.0₄9661 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | BIDX | $7 | $0.0₅2797 | -$49 | Jupiter |
| 1 天前 | 卖出 | WLD | $33 | $0.515181 | $0 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | WORLDMONEY | $200 | $0.0₄1648 | Jupiter | |
| 1 天前 | 卖出 | BOT | $201 | $0.000177 | -$4 | Jupiter |
| 1 天前 | 买入 | Human | $951 | $0.000283 | Pump Amm |
已平仓位 最近 20 个
| 代币 | 买入 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 平仓时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLDMONEY | $200 | $54 | -$146 | 16.7 小时 | 10-08 15:00 |
| fone | $500 | $471 | -$30 | 19.9 小时 | 10-08 13:52 |
| HYPEPAD | $20 | $15 | -$6 | 2 分钟 | 10-08 06:22 |
| LORE | $31 | $40 | $9 | 7 分钟 | 10-08 06:03 |
| cheerfulcat | $5 | $6 | $0.7949 | 2 分钟 | 10-08 05:48 |
| CAPYBARA | $352 | $357 | $2 | 11 分钟 | 10-08 05:37 |
| FLY | $449 | $311 | -$138 | 8.6 小时 | 10-08 05:25 |
| JACK | $500 | $506 | $6 | 55 分钟 | 10-08 00:14 |
| BIDX | $56 | $7 | -$49 | 16.5 小时 | 10-07 22:34 |
| ORCASM | $10 | $7 | -$3 | 8.5 小时 | 10-07 15:05 |
| iPAID | $100 | $22 | -$78 | 1.2 小时 | 10-07 15:05 |
| BAGSPAY | $100 | $97 | -$3 | 8.8 小时 | 10-07 14:53 |
| Ash | $151 | $134 | -$16 | 8.5 小时 | 10-07 14:53 |
| Cartridge | $50 | $67 | $16 | 8.4 小时 | 10-07 14:39 |
| FIAT | $50 | $131 | $81 | 4 分钟 | 10-07 14:09 |
| . | $10 | $7 | -$3 | 2.0 小时 | 10-07 08:02 |
| .LIVE | $10 | $7 | -$3 | 25 分钟 | 10-07 07:34 |
| SUPERCOIN | $50 | $43 | -$7 | 41 秒 | 10-07 05:45 |
| JACK2 | $7 | $6 | -$2 | 1.5 天 | 10-06 13:47 |
| pup | $36 | $20 | -$15 | 12 分钟 | 10-04 23:05 |
常见问题
4vC2…ZovU 是谁的钱包?
我们不知道,也不猜。whalq 只根据链上公开交易给地址打分,4vC2…ZovU 目前在观察池,评分 40。任何把地址和真人对应起来的说法都应核实来源。
4vC2…ZovU 的胜率是多少?
近 30 天 67 次平仓中 38 次盈利,胜率 57%。胜率按已平仓位计算,仍持有的仓位不计入。
4vC2…ZovU 现在持有什么?
按我们记录到的买卖推算,它当前持有 30 个代币的仓位,浮动盈亏约 -$1.0K。通过转账进出的代币不在统计内,实际持仓以链上为准。
能跟单 4vC2…ZovU 吗?
本页只是信息,不是建议。历史盈利不代表未来,而且你看到买入时它可能已经在卖。跟单前至少确认三件事:它的持仓时长和你能承受的一致、它买的币流动性够你进出、它不是机器人(见评分明细)。